巣鴨本部道場 5月度プロアマオープン大会成績表(最終成績)
2018年06月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 篠田拓郎 | 84 | 273.0 |
2 | 黒澤翔 | 49 | 259.2 |
3 | 齋藤豪 | 18 | 256.8 |
4 | 稲熊勝明 | 31 | 249.0 |
5 | 鈴木誠 | 17 | 239.9 |
6 | 立岩知朗 | 36 | 227.5 |
7 | カワノ | 48 | 222.5 |
8 | 青木保則 | 35 | 209.0 |
9 | 松本裕也 | 20 | 200.5 |
10 | 中村 | 77 | 200.3 |
11 | ミヤ | 25 | 199.0 |
12 | 西角健二 | 45 | 191.9 |
13 | テツ | 23 | 163.8 |
14 | 太田久雄 | 41 | 161.1 |
15 | 金山 | 35 | 150.9 |
16 | 木本一郎 | 27 | 147.7 |
17 | 小林大地 | 17 | 146.1 |
18 | 小泉忠 | 48 | 145.7 |
19 | りっくん | 61 | 130.1 |
20 | 森山茂和 | 17 | 113.5 |
21 | Andy-San | 22 | 106.1 |
22 | 有田将之 | 26 | 103.8 |
23 | わっしー | 16 | 99.6 |
24 | 藤原隆弘 | 33 | 93.4 |
25 | 山田浩之 | 28 | 93.2 |
26 | 住吉聡 | 47 | 93.0 |
27 | 小林泰士 | 30 | 84.5 |
28 | 山田侑輝 | 54 | 77.7 |
29 | 斎藤桂史 | 17 | 73.2 |
30 | シマカタ | 36 | 70.7 |
31 | 宮田良昭 | 27 | 62.4 |
32 | 三日月 | 33 | 60.7 |
33 | 山下剛士 | 22 | 52.7 |
34 | 金子美智子 | 23 | 48.7 |
35 | 月下の雀士 | 17 | 46.8 |
36 | 丹野賢一 | 41 | 43.8 |
37 | 塚田悠介 | 28 | 34.5 |
38 | くまお | 21 | 34.1 |
39 | 槙島重文 | 16 | 30.6 |
40 | 黒木真生 | 17 | 26.6 |
41 | 厚地 | 23 | 15.9 |
42 | 藤次祐紀 | 51 | 15.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 西角健二 | 12 | 145.8 |
2 | 丹野賢一 | 11 | 142.4 |
3 | 立岩知朗 | 18 | 131.2 |
4 | りっくん | 12 | 126.4 |
5 | 岩崎健太 | 24 | 110.8 |
6 | 藤本修二 | 17 | 92.4 |
7 | 中西 | 8 | 89.9 |
8 | 鈴木誠 | 11 | 87.8 |
9 | 宮田良昭 | 18 | 74.8 |
10 | 厚地 | 12 | 65.4 |
11 | 金山 | 12 | 64.9 |
12 | 太田久雄 | 8 | 63.9 |
13 | 大橋由隆 | 12 | 62.5 |
14 | 藤原隆弘 | 9 | 61.3 |
15 | 木澤謙 | 10 | 60.6 |
16 | 小林大地 | 13 | 57.8 |
17 | 石橋和也 | 9 | 54.7 |
18 | 田中弘 | 15 | 54.4 |
19 | 極楽7 | 9 | 45.4 |
20 | 塚田悠介 | 8 | 42.2 |
21 | 中谷あずさ | 10 | 39.6 |
22 | 半沢 | 8 | 34.0 |
23 | 中村 | 8 | 31.0 |
24 | ひろりん | 16 | 23.1 |
25 | 赤岩由美子 | 8 | 21.2 |
26 | ミッキー | 14 | 16.6 |
27 | ハラサワ | 10 | 14.9 |
28 | HIRO柴田 | 12 | 14.0 |
29 | なーこ | 10 | 11.6 |
30 | くまお | 14 | 2.9 |
31 | 大崎元 | 9 | 1.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 400 | 0 | 400 | 28.75 | 250 | 29.25 | 97 | 0 | 1205 |
2 | シマカタ | 190 | 100 | 83 | 27.75 | 400 | 25.25 | 92 | 0 | 918 |
3 | 藤原隆弘 | 300 | 0 | 140 | 37.5 | 120 | 50 | 98 | 29.25 | 774.75 |
4 | 篠田拓郎 | 111 | 0 | 101 | 0 | 140 | 0 | 400 | 0 | 752 |
5 | 立岩知朗 | 250 | 0 | 92 | 0 | 71 | 23.5 | 180 | 62.5 | 679 |
6 | 西角健二 | 160 | 0 | 190 | 0 | 100 | 0 | 119 | 100 | 669 |
7 | 金山 | 170 | 0 | 150 | 0 | 112 | 0 | 116 | 30 | 578 |
8 | 中村 | 87 | 28.5 | 120 | 28.25 | 113 | 21 | 140 | 24.75 | 562.5 |
9 | カズ | 101 | 0 | 250 | 0 | 97 | 35 | 57 | 20.5 | 560.5 |
10 | 小林大地 | 92 | 50 | 84 | 24.5 | 119 | 42.5 | 114 | 28.75 | 554.75 |
11 | くまお | 81 | 29.25 | 112 | 21.25 | 99 | 100 | 80 | 23 | 545.5 |
12 | 宮田良昭 | 114 | 0 | 170 | 0 | 111 | 21.25 | 87 | 37.5 | 540.75 |
13 | 青木保則 | 99 | 45 | 95 | 29.75 | 84 | 0 | 160 | 0 | 512.75 |
14 | 太田久雄 | 112 | 0 | 96 | 0 | 95 | 62.5 | 117 | 29.75 | 512.25 |
15 | 稲熊勝明 | 113 | 0 | 100 | 0 | 82 | 0 | 200 | 0 | 495 |
16 | 丹野賢一 | 115 | 0 | 78 | 0 | 118 | 23.25 | 82 | 75 | 491.25 |
17 | 住吉聡 | 116 | 0 | 98 | 0 | 170 | 0 | 96 | 0 | 480 |
18 | りっくん | 0 | 0 | 117 | 0 | 190 | 0 | 112 | 50 | 469 |
19 | 松本裕也 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 466 |
20 | 厚地 | 84 | 42.5 | 94 | 19.75 | 117 | 0 | 73 | 35 | 465.25 |
21 | 小泉忠 | 0 | 0 | 160 | 0 | 180 | 0 | 113 | 0 | 453 |
22 | ミヤ | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 450 |
23 | 黒澤翔 | 0 | 0 | 68 | 0 | 79 | 0 | 300 | 0 | 447 |
24 | 松井直文 | 0 | 0 | 71 | 0 | 300 | 0 | 68 | 0 | 439 |
25 | 塚田悠介 | 118 | 0 | 81 | 20.75 | 73 | 21.75 | 81 | 27.75 | 423.25 |
26 | 藤次祐紀 | 200 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 72 | 0 | 407 |
27 | 小笠原和彦 | 85 | 27.75 | 80 | 20.5 | 93 | 28.75 | 69 | 0 | 404 |
28 | 有田将之 | 0 | 0 | 119 | 0 | 150 | 28.25 | 100 | 0 | 397.25 |
29 | Andy-San | 93 | 0 | 86 | 0 | 114 | 0 | 101 | 0 | 394 |
30 | 高城雅史 | 82 | 28 | 73 | 21.5 | 86 | 40 | 56 | 0 | 386.5 |
31 | 新谷翔平 | 78 | 0 | 113 | 0 | 83 | 0 | 71 | 0 | 345 |
32 | ケンタ | 180 | 30 | 97 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5 |
33 | 斎藤桂史 | 79 | 0 | 0 | 45 | 98 | 0 | 93 | 0 | 315 |
34 | 木本一郎 | 100 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 308 |
35 | 佐藤好子 | 80 | 0 | 59 | 0 | 85 | 20.25 | 59 | 0 | 303.25 |
36 | Bako18 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
37 | 藤本修二 | 0 | 47.5 | 0 | 75 | 80 | 47.5 | 0 | 45 | 295 |
38 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 111 | 0 | 87 | 29 | 67 | 0 | 294 |
39 | 小林泰士 | 73 | 62.5 | 0 | 20 | 0 | 29.5 | 95 | 0 | 280 |
40 | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 118 | 0 | 278 |
41 | 木澤謙 | 0 | 0 | 82 | 0 | 78 | 0 | 70 | 29 | 259 |
42 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 79 | 0 | 92 | 0 | 83 | 0 | 254 |
43 | 齋藤豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
44 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 61 | 19.5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 232.5 |
45 | 鈴木誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 40 | 230 |
46 | 金丸大地 | 83 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 222 |
47 | 石川安牌 | 0 | 0 | 115 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 211 |
48 | 山田侑輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 94 | 0 | 210 |
49 | 客野直 | 119 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
50 | 三日月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 86 | 0 | 201 |
51 | エテキチ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
52 | 江田源太郎 | 0 | 40 | 0 | 28 | 94 | 0 | 0 | 21.25 | 183.25 |
53 | 岡本英樹 | 94 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
54 | 厚谷昇汰 | 117 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
55 | カワノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
56 | 平田信子 | 96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
57 | 佐藤妙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 60 | 0 | 161 |
58 | 岩崎健太 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 47.5 | 152.5 |
59 | 山下剛士 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 149 |
60 | 槙島重文 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 23 | 79 | 21.5 | 148.75 |
カテゴリ:成績表