巣鴨本部道場 6月度プロアマオープン大会成績表(6月度最終成績)
2018年06月29日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ショウ | 52 | 338.8 |
2 | 冨田久志 | 17 | 327.2 |
3 | 小泉忠 | 47 | 284.2 |
4 | 住吉聡 | 46 | 258.2 |
5 | 青木保則 | 35 | 229.6 |
6 | 篠田拓郎 | 73 | 194.4 |
7 | カズ | 19 | 194.3 |
8 | 木澤謙 | 48 | 181.5 |
9 | 齋藤豪 | 16 | 181.1 |
10 | りっくん | 51 | 179.1 |
11 | 立岩知朗 | 52 | 165.2 |
12 | 渡辺清 | 24 | 165 |
13 | 藤次祐紀 | 51 | 161.6 |
14 | 稲熊勝明 | 26 | 157 |
15 | 西角健二 | 54 | 156.4 |
16 | 太田久雄 | 35 | 151.3 |
17 | 金山 | 29 | 148.6 |
18 | 厚地 | 17 | 141.2 |
19 | 海 | 35 | 135.2 |
20 | ミヤ | 36 | 131.2 |
21 | 小林泰士 | 24 | 129.5 |
22 | 中村 | 63 | 121.6 |
23 | 齋藤麻衣子 | 27 | 101.2 |
24 | 小林大地 | 22 | 97.7 |
25 | くまお | 16 | 96.6 |
26 | シマカタ | 28 | 90.8 |
27 | 野瀬守康 | 16 | 89.5 |
28 | 丹野賢一 | 30 | 82.7 |
29 | 松井直文 | 18 | 80.6 |
30 | 松本裕也 | 21 | 79.3 |
31 | テツ | 29 | 71.9 |
32 | 樋口裕 | 22 | 69.7 |
33 | 金子美智子 | 21 | 62.7 |
34 | 月下の雀士 | 21 | 58.7 |
35 | 藤原隆弘 | 27 | 57.4 |
36 | 山田侑輝 | 43 | 35.8 |
37 | たぬき | 20 | 33.8 |
38 | オガチャン | 16 | 31.5 |
39 | Andy-San | 38 | 29.1 |
40 | 宮田良昭 | 17 | 18 |
41 | 有田将之 | 26 | 13.5 |
42 | タカトシ | 40 | 5.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 吉田直 | 12 | 181.3 |
2 | 宮田良昭 | 12 | 138.5 |
3 | 丹野賢一 | 13 | 136.2 |
4 | 関龍士 | 8 | 131.2 |
5 | 宗形周平 | 8 | 109.6 |
6 | 谷本良夫 | 18 | 103.9 |
7 | もと | 24 | 100.7 |
8 | 小林泰士 | 16 | 94.4 |
9 | ショウ | 11 | 92.2 |
10 | レッドアロー | 12 | 88.1 |
11 | 極楽7 | 13 | 87.7 |
12 | わっしー | 11 | 86.4 |
13 | 斉藤隆 | 8 | 80.4 |
14 | よしかず | 9 | 77.7 |
15 | 山田浩之 | 11 | 76.6 |
16 | 大崎元 | 15 | 74.8 |
17 | 毘沙門 | 12 | 66.5 |
18 | 金山 | 8 | 63.6 |
19 | 冨田久志 | 9 | 59.9 |
20 | 田中弘 | 20 | 59.4 |
21 | 篠田拓郎 | 15 | 55.9 |
22 | 岩崎健太 | 18 | 52.3 |
23 | ざるうどん | 10 | 51.4 |
24 | 青木保則 | 8 | 50.7 |
25 | 槙島重文 | 13 | 49.8 |
26 | 立岩知朗 | 9 | 48.6 |
27 | 塚田悠介 | 8 | 46.9 |
28 | カワカミ | 9 | 45.5 |
29 | 小林大地 | 18 | 35.8 |
30 | 江田源太郎 | 18 | 33 |
31 | 岸田元 | 19 | 29.4 |
32 | 赤坂 | 18 | 26.1 |
33 | くまお | 10 | 22.9 |
34 | 太田久雄 | 9 | 12.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 400 | 0 | 400 | 28.75 | 250 | 29.25 | 97 | 0 | 0 | 29 | 1234 |
2 | シマカタ | 190 | 100 | 83 | 27.75 | 400 | 25.25 | 92 | 0 | 96 | 0 | 1014 |
3 | 篠田拓郎 | 111 | 0 | 101 | 0 | 140 | 0 | 400 | 0 | 180 | 25.25 | 957.25 |
4 | 黒澤翔 | 0 | 0 | 68 | 0 | 79 | 0 | 300 | 0 | 400 | 37.5 | 884.5 |
5 | 藤原隆弘 | 300 | 0 | 140 | 37.5 | 120 | 50 | 98 | 29.25 | 83 | 0 | 857.75 |
6 | 立岩知朗 | 250 | 0 | 92 | 0 | 71 | 23.5 | 180 | 62.5 | 120 | 24 | 823 |
7 | 西角健二 | 160 | 0 | 190 | 0 | 100 | 0 | 119 | 100 | 116 | 0 | 785 |
8 | カズ | 101 | 0 | 250 | 0 | 97 | 35 | 57 | 20.5 | 170 | 0 | 730.5 |
9 | 青木保則 | 99 | 45 | 95 | 29.75 | 84 | 0 | 160 | 0 | 190 | 24.5 | 727.25 |
10 | 金山 | 170 | 0 | 150 | 0 | 112 | 0 | 116 | 30 | 114 | 28.25 | 720.25 |
11 | 小泉忠 | 0 | 0 | 160 | 0 | 180 | 0 | 113 | 0 | 250 | 0 | 703 |
12 | 宮田良昭 | 114 | 0 | 170 | 0 | 111 | 21.25 | 87 | 37.5 | 78 | 75 | 693.75 |
13 | 住吉聡 | 116 | 0 | 98 | 0 | 170 | 0 | 96 | 0 | 200 | 0 | 680 |
14 | 小林大地 | 92 | 50 | 84 | 24.5 | 119 | 42.5 | 114 | 28.75 | 98 | 23.25 | 676 |
15 | くまお | 81 | 29.25 | 112 | 21.25 | 99 | 100 | 80 | 23 | 97 | 21.25 | 663.75 |
16 | 中村 | 87 | 28.5 | 120 | 28.25 | 113 | 21 | 140 | 24.75 | 100 | 0 | 662.5 |
17 | 太田久雄 | 112 | 0 | 96 | 0 | 95 | 62.5 | 117 | 29.75 | 115 | 21 | 648.25 |
18 | 丹野賢一 | 115 | 0 | 78 | 0 | 118 | 23.25 | 82 | 75 | 94 | 62.5 | 647.75 |
19 | 稲熊勝明 | 113 | 0 | 100 | 0 | 82 | 0 | 200 | 0 | 117 | 0 | 612 |
20 | りっくん | 0 | 0 | 117 | 0 | 190 | 0 | 112 | 50 | 140 | 0 | 609 |
21 | 厚地 | 84 | 42.5 | 94 | 19.75 | 117 | 0 | 73 | 35 | 113 | 0 | 578.25 |
22 | 松本裕也 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 92 | 19.5 | 577.5 |
23 | ミヤ | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 111 | 0 | 561 |
24 | 藤次祐紀 | 200 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 72 | 0 | 118 | 17.25 | 542.25 |
25 | 松井直文 | 0 | 0 | 71 | 0 | 300 | 0 | 68 | 0 | 93 | 0 | 532 |
26 | 塚田悠介 | 118 | 0 | 81 | 20.75 | 73 | 21.75 | 81 | 27.75 | 64 | 23.75 | 511 |
27 | Andy-San | 93 | 0 | 86 | 0 | 114 | 0 | 101 | 0 | 79 | 20.25 | 493.25 |
28 | 小笠原和彦 | 85 | 27.75 | 80 | 20.5 | 93 | 28.75 | 69 | 0 | 67 | 17.5 | 488.5 |
29 | 有田将之 | 0 | 0 | 119 | 0 | 150 | 28.25 | 100 | 0 | 73 | 16.5 | 486.75 |
30 | 高城雅史 | 82 | 28 | 73 | 21.5 | 86 | 40 | 56 | 0 | 60 | 0 | 446.5 |
31 | 木澤謙 | 0 | 0 | 82 | 0 | 78 | 0 | 70 | 29 | 160 | 17.75 | 436.75 |
32 | 小林泰士 | 73 | 62.5 | 0 | 20 | 0 | 29.5 | 95 | 0 | 101 | 40 | 421 |
33 | 齋藤豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 400 |
34 | 斎藤桂史 | 79 | 0 | 0 | 45 | 98 | 0 | 93 | 0 | 59 | 0 | 374 |
35 | 木本一郎 | 100 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 65 | 0 | 373 |
36 | 佐藤好子 | 80 | 0 | 59 | 0 | 85 | 20.25 | 59 | 0 | 68 | 0 | 371.25 |
37 | 冨田久志 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 28 | 370.5 |
38 | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 118 | 0 | 87 | 0 | 365 |
39 | 新谷翔平 | 78 | 0 | 113 | 0 | 83 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 345 |
40 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 79 | 0 | 92 | 0 | 83 | 0 | 84 | 0 | 338 |
41 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 61 | 19.5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 99 | 0 | 331.5 |
42 | ケンタ | 180 | 30 | 97 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5 |
43 | 藤本修二 | 0 | 47.5 | 0 | 75 | 80 | 47.5 | 0 | 45 | 0 | 20.5 | 315.5 |
44 | 金丸大地 | 83 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 309 |
45 | Bako18 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
46 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 111 | 0 | 87 | 29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 294 |
47 | 山田侑輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 94 | 0 | 82 | 0 | 292 |
48 | カワノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 61 | 0 | 231 |
49 | 鈴木誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 40 | 0 | 0 | 230 |
50 | 石川安牌 | 0 | 0 | 115 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
51 | 江田源太郎 | 0 | 40 | 0 | 28 | 94 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 23 | 206.25 |
52 | 客野直 | 119 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
53 | 山下剛士 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 55 | 0 | 204 |
54 | 三日月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 201 |
55 | 光瀬 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 71 | 0 | 201 |
56 | エテキチ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
57 | 野瀬守康 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 192 |
58 | 岡本英樹 | 94 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
59 | 渡辺清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 119 | 0 | 180 |
60 | 岩崎健太 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 47.5 | 0 | 25 | 177.5 |
カテゴリ:成績表