巣鴨本部道場 10月度プロアマオープン大会成績表(最終結果)
2018年11月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 厚地 | 33 | 342.4 |
2 | エテキチ | 37 | 300.2 |
3 | 小泉忠 | 49 | 272.1 |
4 | しーら | 54 | 259.2 |
5 | 杉山俊彦 | 31 | 244.1 |
6 | 丹野賢一 | 23 | 226.8 |
7 | うりぽたん | 23 | 222 |
8 | 吉川裕太 | 18 | 213.2 |
9 | 松田史生 | 20 | 204.8 |
10 | カズ | 19 | 203.3 |
11 | 大澤達弘 | 36 | 197.7 |
12 | 石野凌 | 18 | 192.6 |
13 | 藤次祐紀 | 106 | 191.5 |
14 | 岡本浩一 | 51 | 185.2 |
15 | 森屋稔 | 19 | 176.2 |
16 | ケンタ | 19 | 175.6 |
17 | 飯田和昭 | 46 | 167.9 |
18 | 住吉聡 | 67 | 166.3 |
19 | 木本一郎 | 36 | 163 |
20 | 金山 | 34 | 162.7 |
21 | 月下の雀士 | 41 | 157.9 |
22 | 青木保則 | 43 | 155.7 |
23 | Andy-San | 39 | 150.6 |
24 | 海 | 35 | 150.5 |
25 | 中村 | 79 | 131.7 |
26 | 有田将之 | 21 | 129.3 |
27 | 藤原隆弘 | 44 | 128 |
28 | 小林泰士 | 36 | 126.4 |
29 | シマカタ | 35 | 123 |
30 | 山崎正喜 | 16 | 120.1 |
31 | 稲熊勝明 | 30 | 118.8 |
32 | 庄司惇平 | 16 | 118.7 |
33 | 太田久雄 | 28 | 117.6 |
34 | ミヤ | 32 | 115.6 |
35 | ぽいすけ | 65 | 113.3 |
36 | ショウ | 59 | 109.3 |
37 | 西角健二 | 69 | 104.5 |
38 | 岡野 | 78 | 96.7 |
39 | 立岩知朗 | 47 | 75.4 |
40 | 中村健二 | 23 | 61.9 |
41 | 篠田拓郎 | 80 | 57.7 |
42 | 小笠原和彦 | 18 | 56.8 |
43 | 新井 | 17 | 47.6 |
44 | 茶谷正人 | 23 | 46.1 |
45 | くまお | 30 | 40.6 |
46 | 高橋大輔 | 30 | 37.5 |
47 | 松井直文 | 16 | 34.6 |
48 | 山田侑輝 | 30 | 31 |
49 | 齋藤麻衣子 | 40 | 30.1 |
50 | カオリンゴ | 17 | 25.8 |
51 | 塚田悠介 | 30 | 24.7 |
52 | 中谷あずさ | 19 | 18.8 |
53 | あし | 18 | 10.6 |
54 | オガチャン | 26 | 10.4 |
55 | 市川幹人 | 17 | 5.8 |
56 | おく | 17 | 2 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 10 | 140.2 |
2 | 江田源太郎 | 12 | 116 |
3 | ぽいすけ | 16 | 112.8 |
4 | 赤岩由美子 | 8 | 112 |
5 | うりぽたん | 10 | 90.9 |
6 | 吉田直 | 9 | 89.3 |
7 | ひろりん | 13 | 83.3 |
8 | 茶谷正人 | 10 | 83 |
9 | 佐藤妙子 | 8 | 76 |
10 | 木暮智貴 | 9 | 75.7 |
11 | 木澤謙 | 13 | 75.6 |
12 | 立岩知朗 | 11 | 74.7 |
13 | 太田優介 | 8 | 74.7 |
14 | 中谷あずさ | 10 | 67.1 |
15 | ショウ | 14 | 66.2 |
16 | 金山 | 8 | 51.1 |
17 | 野瀬守康 | 8 | 49.3 |
18 | 岩沢和利 | 10 | 45.7 |
19 | 飯田和昭 | 10 | 42 |
20 | 厚地 | 9 | 41.5 |
21 | 宮村信 | 10 | 38.7 |
22 | 市川幹人 | 20 | 33.3 |
23 | 中村 | 24 | 27.4 |
24 | 岡野 | 17 | 25.3 |
25 | 丹野賢一 | 9 | 24 |
26 | アヤコ | 12 | 21.8 |
27 | くまお | 12 | 21 |
28 | 土屋 和樹 | 10 | 19 |
29 | イガラシ | 8 | 17.8 |
30 | 槙島重文 | 9 | 16.9 |
31 | Andy-San | 9 | 16.2 |
32 | 松田史生 | 12 | 15 |
33 | 青木保則 | 8 | 14.9 |
34 | 藤次祐紀 | 20 | 10.3 |
35 | 藤崎智 | 9 | 4.2 |
36 | つじ | 8 | 1.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うりぽたん | 400 | 42.5 | 170 | 23.75 | 170 | 47.5 | 853.75 | ||||||
2 | 厚地 | 119 | 25 | 150 | 24.25 | 400 | 27.75 | 746 | ||||||
3 | しーら | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 600 | ||||||
4 | 住吉聡 | 170 | 20.5 | 250 | 18 | 113 | 18.25 | 589.75 | ||||||
5 | ショウ | 116 | 35 | 300 | 27.75 | 82 | 29 | 589.75 | ||||||
6 | 金山 | 300 | 28.25 | 97 | 20.5 | 111 | 28.75 | 585.5 | ||||||
7 | 小泉忠 | 117 | 0 | 115 | 50 | 250 | 17.75 | 549.75 | ||||||
8 | 藤次祐紀 | 81 | 45 | 200 | 45 | 118 | 21 | 510 | ||||||
9 | 丹野賢一 | 98 | 50 | 95 | 62.5 | 180 | 24.25 | 509.75 | ||||||
10 | 篠田拓郎 | 190 | 24.5 | 118 | 75 | 73 | 0 | 480.5 | ||||||
11 | 中村 | 112 | 24.25 | 180 | 29 | 97 | 24.75 | 467 | ||||||
12 | 立岩知朗 | 99 | 25.25 | 190 | 25 | 79 | 29.75 | 448 | ||||||
13 | 小林泰士 | 118 | 16.75 | 70 | 100 | 94 | 20.25 | 419 | ||||||
14 | 岡本浩一 | 180 | 0 | 114 | 0 | 117 | 0 | 411 | ||||||
15 | ミヤ | 200 | 37.5 | 84 | 0 | 84 | 0 | 405.5 | ||||||
16 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 160 | 0 | 95 | 0 | 405 | ||||||
17 | エテキチ | 92 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 392 | ||||||
18 | 市川幹人 | 111 | 62.5 | 98 | 29.75 | 57 | 25 | 383.25 | ||||||
19 | くまお | 114 | 16.5 | 112 | 21.25 | 69 | 23.75 | 356.5 | ||||||
20 | 西角健二 | 160 | 0 | 111 | 0 | 81 | 0 | 352 | ||||||
21 | 太田久雄 | 79 | 28 | 116 | 21.5 | 85 | 19.5 | 349 | ||||||
22 | 青木保則 | 85 | 0 | 113 | 23 | 100 | 21.25 | 342.25 | ||||||
23 | カズ | 94 | 0 | 101 | 0 | 140 | 0 | 335 | ||||||
24 | Andy-San | 49 | 40 | 117 | 0 | 99 | 21.75 | 326.75 | ||||||
25 | 大澤達弘 | 46 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 306 | ||||||
26 | 杉山俊彦 | 0 | 29.5 | 81 | 0 | 190 | 0 | 300.5 | ||||||
27 | カオリンゴ | 140 | 0 | 96 | 0 | 64 | 0 | 300 | ||||||
28 | 木澤謙 | 58 | 47.5 | 86 | 20.25 | 52 | 30 | 293.75 | ||||||
29 | 月下の雀士 | 87 | 0 | 100 | 0 | 101 | 0 | 288 | ||||||
30 | 海 | 115 | 0 | 73 | 0 | 98 | 0 | 286 | ||||||
31 | 塚田悠介 | 120 | 20 | 65 | 0 | 61 | 17 | 283 | ||||||
32 | 稲熊勝明 | 70 | 0 | 119 | 0 | 87 | 0 | 276 | ||||||
33 | 木本一郎 | 71 | 0 | 83 | 0 | 112 | 0 | 266 | ||||||
34 | 松井直文 | 101 | 0 | 94 | 0 | 67 | 0 | 262 | ||||||
35 | 山田侑輝 | 96 | 0 | 99 | 0 | 66 | 0 | 261 | ||||||
36 | りっくん | 97 | 23.5 | 66 | 21.75 | 45 | 0 | 253.25 | ||||||
37 | ぽいすけ | 0 | 0 | 82 | 24.5 | 83 | 62.5 | 252 | ||||||
38 | ソウ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||||
39 | 小笠原和彦 | 48 | 23.25 | 85 | 0 | 72 | 19.75 | 248 | ||||||
40 | 有田将之 | 0 | 20.75 | 92 | 21 | 96 | 17.25 | 247 | ||||||
41 | 飯田和昭 | 0 | 0 | 68 | 28.25 | 114 | 28 | 238.25 | ||||||
42 | ケンタ | 69 | 20.25 | 0 | 28.5 | 115 | 0 | 232.75 | ||||||
43 | シマカタ | 113 | 17.5 | 0 | 0 | 93 | 0 | 223.5 | ||||||
44 | 佐藤妙子 | 66 | 0 | 69 | 0 | 49 | 37.5 | 221.5 | ||||||
45 | 岡野 | 0 | 0 | 93 | 20.75 | 80 | 24.5 | 218.25 | ||||||
46 | 齋藤麻衣子 | 82 | 0 | 71 | 0 | 65 | 0 | 218 | ||||||
47 | タカトシ | 86 | 0 | 61 | 0 | 54 | 0 | 201 | ||||||
48 | 山田浩之 | 0 | 75 | 0 | 18.25 | 0 | 100 | 193.25 | ||||||
49 | 野瀬守康 | 100 | 24 | 0 | 29.5 | 0 | 28.5 | 182 | ||||||
50 | オガチャン | 57 | 0 | 64 | 0 | 58 | 0 | 179 |
カテゴリ:成績表