北海道プロリーグ 成績表

第5期 雪華王戦(北海道プロリーグ)最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 須賀 智博 211.0 ▲ 2.3 ▲ 44.9 40.5 30.6 36.7 17.1 42.2 11.7 13.0 66.4
2 三盃 志 148.4 5.0 83.8 22.8 60.1 8.5 ▲ 21.8 42.0 ▲ 30.3 ▲ 5.8 ▲ 15.9
3 三盃 貴之 51.8 6.0 92.9 ▲ 90.7 ▲ 1.0 25.8 ▲ 16.9 35.5 ▲ 9.4 23.9 ▲ 14.3
4 加藤 晋平 40.8 8.4 ▲ 32.7 ▲ 38.0 52.8 ▲ 41.3 9.0 15.5 35.3 58.8 ▲ 27.0
5 市川 敦士 35.1 ▲ 10.2 17.1 0.6 20.8 9.3 4.2 ▲ 1.9 46.0 ▲ 40.6 ▲ 10.2
6 松本 幸大 ▲ 0.7 ▲ 63.5 31.6 31.5 ▲ 38.8 14.7 ▲ 6.1 14.2 ▲ 16.5 1.5 30.7
7 中村 瞬 ▲ 23.1 ▲ 23.7 ▲ 109.1 72.3 16.3 ▲ 16.5 46.3 ▲ 34.6 52.9 23.0 ▲ 50.0
8 野々川 博之 ▲ 30.2 53.0 18.7 ▲ 9.1 ▲ 26.6 ▲ 53.5 7.1 ▲ 21.8 34.5 ▲ 66.1 33.6
9 山屋 洋平 ▲ 51.5 32.3 ▲ 4.6 0.2 ▲ 20.3 21.8 ▲ 5.2 ▲ 49.1 ▲ 57.1 26.4 4.1
10 吉木 輝 ▲ 181.7

▲ 4.2 ▲ 2.5 ▲ 25.3 ▲ 43.7 ▲ 9.0 ▲ 24.2 ▲ 1.9 33.6 ▲ 35.1 ▲ 69.4
11 喜多 清貴 ▲ 204.6 ▲ 7.3 ▲ 56.0 ▲ 13.1 ▲ 24.8 4.8 5.7 ▲ 50.8 ▲ 63.1

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 渡辺 涼 162.2 ▲ 7.9 66.3 59.0 40.5 31.9 23.5 12.7 ▲ 39.8 ▲ 24.0
2 會田 亮介 132.9 66.8 1.1 27.4 54.8 ▲ 15.3 ▲ 68.2 ▲ 39.4 61.6 63.7 ▲ 19.6
3 中村 亮 126.6 72.6 ▲ 23.3 11.7 80.5 18.2 29.1 ▲ 57.8 11.0 14.0 ▲ 29.4
4 吉田 祥子 123.6 9.5 18.7 34.1 ▲ 14.2 16.9 26.9 39.5 1.6 ▲ 61.0 51.6
5 西村 聖美 93.7 ▲ 84.5 56.6 24.7 ▲ 19.1 ▲ 45.1 22.1 47.7 71.3 23.6 ▲ 3.6
6 浦山 祐輔 59.4 ▲ 40.9 4.0 ▲ 43.1 ▲ 30.2 ▲ 19.1 34.6 ▲ 5.8 79.5 55.2 25.2
7 齋藤 光 ▲ 1.0 61.5 ▲ 49.5 ▲ 55.0 ▲ 27.2 ▲ 5.8 94.4 ▲ 23.3 43.5 ▲ 19.9 ▲ 19.7
8 伊藤 直輝 ▲ 2.9 ▲ 22.2 16.2 ▲ 12.8 30.6 ▲ 0.3 ▲ 10.9 45.3 5.2 ▲ 42.6 ▲ 11.4
9 小泉 修二 ▲ 44.3 ▲ 25.7 ▲ 22.9 82.4 4.8 ▲ 8.6 ▲ 14.5 ▲ 12.4 ▲ 50.0 ▲ 3.3 5.9
10 柴田 太一 ▲ 108.7 37.6 ▲ 29.7 ▲ 43.1 ▲ 59.7 ▲ 5.3 ▲ 30.5 ▲ 48.0 ▲ 83.2 50.6 102.6
11 村上 玲央 ▲ 111.2 ▲ 20.9 66.3 ▲ 14.0 30.0 ▲ 24.0 ▲ 43.6 ▲ 27.0 ▲ 74.2 36.1 ▲ 39.9
12 村上 良 ▲ 248.2 0.9 ▲ 71.4 ▲ 55.6 ▲ 71.2 40.2 ▲ 9.8 29.9 ▲ 47.5 ▲ 66.8 3.1
13 野坂 健一 ▲ 278.1 ▲ 48.8 ▲ 32.4 ▲ 35.7 ▲ 21.6 ▲ 3.7 ▲ 53.1 38.6 ▲ 29.0 ▲ 26.6 ▲ 65.8

C1リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 佐藤 凌 246.6 74.4 33.4 49.3 48.9 40.6
2 大町 勇太 119.1 57.1 69.3 38.4 ▲ 28.8 ▲ 16.9
3 田中 翔太朗 21.4 ▲ 10.7 62.2 ▲ 62.0 36.6 ▲ 4.7
4 木下 遥 0.1 ▲ 93.3 44.9 35.6 33.9 ▲ 21.0
5 津島 萌唯 59.4 ▲ 54.3 9.8 0.3 65.3 38.3
6 植田 稔宏 2.9 ▲ 18.5 ▲ 19.8 69.9 ▲ 25.0 ▲ 3.7
7 安藤 りな ▲ 3.8 ▲ 9.9 49.1 13.6 ▲ 31.7 ▲ 24.9
8 渡辺 篤志 ▲ 15.2 36.2 ▲ 17.9 ▲ 39.3 ▲ 35.8 41.6
9 北 淳一 ▲ 74.8 17.0 ▲ 16.3 ▲ 55.9 32.7 ▲ 52.3
10 千葉 みほ ▲ 69.2 39.1 ▲ 68.5 ▲ 5.2 ▲ 63.4 28.8
11 かわい めぐみ ▲ 73.2 7.8 ▲ 76.4 ▲ 16.7 13.7 ▲ 1.6
12 中村 龍太 ▲ 111.2 11.4 ▲ 54.9 ▲ 8.8 ▲ 53.7 ▲ 5.2
13 東海林 正博 ▲ 125.1 ▲ 56.3 ▲ 34.9 ▲ 19.2 7.3 ▲ 22.0

C2リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 田川 将太 78.3 65.7 ▲ 19.8 77.2 ▲ 6.5 ▲ 38.3
2 坂谷内 悟 59.3 ▲ 10.3 24.3 15.6 24.0 5.7
3 西野 隆博 52.9 2.1 29.8 ▲ 41.9 40.8 22.1
4 池辺 吾春 ▲ 5.6 25.2 ▲ 10.4 2.1 ▲ 55.8 33.3
5 伊藤 桃子 ▲ 185.9 ▲ 82.7 ▲ 23.9 ▲ 53.0 ▲ 2.5 ▲ 23.8