巣鴨本部道場 2022年9月度プロアマオープン大会成績表 9月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年10月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | じゅんじゅん | 50 | 288.4 |
2 | グリーンマン | 58 | 258.3 |
3 | クンロク | 37 | 228.9 |
4 | 市川幹人 | 60 | 220.4 |
5 | 松村祐輔 | 26 | 214.2 |
6 | 凄悦 | 41 | 212.8 |
7 | スロット麻雀厨 | 71 | 211.4 |
8 | 篠田拓郎 | 18 | 207.6 |
9 | 中村 | 79 | 200.4 |
10 | 岡本浩一 | 60 | 199.2 |
11 | 金山二郎 | 22 | 193 |
12 | こしの | 56 | 190.4 |
13 | 森 雅彦 | 21 | 167 |
14 | らんたろう | 18 | 158.3 |
15 | Andy-San | 40 | 157.2 |
16 | かずや☆雀アカ | 54 | 150.1 |
17 | 稲熊勝明 | 33 | 146.9 |
18 | なしお | 40 | 134.1 |
19 | じゅんきち | 24 | 133.9 |
20 | 加藤はるみ | 73 | 130 |
21 | ラッキースリー | 74 | 127 |
22 | 藤原隆弘 | 47 | 125.9 |
23 | もぐ | 18 | 116.9 |
24 | 山田樹 | 25 | 116.7 |
25 | 佐藤正道 | 30 | 116.1 |
26 | 後藤竜司 | 38 | 109.9 |
27 | ホズミ | 17 | 108.5 |
28 | 宗広岳陽 | 26 | 105.2 |
29 | とがし | 16 | 101.7 |
30 | 山本和幸 | 32 | 95.4 |
31 | 西角健二 | 39 | 82.2 |
32 | 井出博幸 | 48 | 81.1 |
33 | 岩渕信明 | 35 | 75.9 |
34 | 宇田美有紀 | 20 | 71.8 |
35 | 一色陽子 | 24 | 71.6 |
36 | くまっち | 16 | 37.3 |
37 | シマカタ | 16 | 37.2 |
38 | チンテンイ | 23 | 29.7 |
39 | 藤次祐紀 | 72 | 16 |
40 | 前原由紀子 | 23 | 14.2 |
41 | 岡ちゃん | 53 | 9.3 |
42 | 有田将之 | 18 | 1.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 13 | 172.4 |
2 | かずや☆雀アカ | 17 | 164.8 |
3 | 井出博幸 | 26 | 154.5 |
4 | 小林泰士 | 10 | 124.8 |
5 | 門垣寛 | 12 | 103.9 |
6 | くまっち | 12 | 90.5 |
7 | 大町 | 19 | 81.9 |
8 | 熊谷 | 22 | 78.1 |
9 | 凄悦 | 19 | 74.3 |
10 | 極楽7 | 9 | 71.1 |
11 | ドロンボーZ | 26 | 70.6 |
12 | じゅんじゅん | 20 | 63.1 |
13 | 関光穂 | 29 | 61.6 |
14 | 藤原隆弘 | 16 | 56.8 |
15 | 市川幹人 | 19 | 53.9 |
16 | グリーンマン | 21 | 53.3 |
17 | 高橋大輔 | 8 | 51 |
18 | ヒロベエ | 14 | 50.1 |
19 | 御子柴佑梨 | 18 | 47.9 |
20 | ラッキースリー | 22 | 47.2 |
21 | 小平ほたる | 8 | 42.6 |
22 | 中村 | 30 | 41.3 |
23 | ルギア | 21 | 40.8 |
24 | BBQ | 22 | 33.7 |
25 | 藤次祐紀 | 27 | 33.6 |
26 | なーちゃん | 25 | 31.6 |
27 | 宗形周平 | 13 | 27.8 |
28 | 早田弘之 | 24 | 20.8 |
29 | きのぴー | 10 | 18.9 |
30 | ひろりん | 11 | 17.2 |
31 | もぐ | 8 | 5.4 |
32 | なーこ | 10 | 2.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じゅんじゅん | 300 | 20.5 | 117 | 40 | 400 | 29.75 | 0 | 907.25 |
2 | Andy-San | 400 | 0 | 200 | 0 | 116 | 17.5 | 0 | 733.5 |
3 | こしの | 200 | 0 | 400 | 0 | 119 | 0 | 0 | 719 |
4 | 凄悦 | 250 | 75 | 115 | 28.5 | 180 | 37.5 | 0 | 686 |
5 | 加藤はるみ | 101 | 21.5 | 300 | 28.75 | 111 | 18 | 0 | 580.25 |
6 | グリーンマン | 92 | 23 | 73 | 25.25 | 300 | 28.75 | 0 | 542 |
7 | かずや☆雀アカ | 170 | 19.75 | 120 | 19.5 | 115 | 75 | 0 | 519.25 |
8 | 松村祐輔 | 73 | 0 | 250 | 0 | 190 | 0 | 0 | 513 |
9 | 中村 | 150 | 47.5 | 101 | 23.25 | 150 | 25 | 0 | 496.75 |
10 | なしお | 190 | 0 | 170 | 0 | 113 | 0 | 0 | 473 |
11 | 市川幹人 | 86 | 28.75 | 93 | 23.75 | 200 | 29 | 0 | 460.5 |
12 | スロット麻雀厨 | 93 | 42.5 | 81 | 47.5 | 170 | 21 | 0 | 455 |
13 | ラッキースリー | 115 | 29.75 | 119 | 35 | 101 | 27.75 | 0 | 427.5 |
14 | 岡本浩一 | 99 | 29.5 | 111 | 24 | 140 | 19.5 | 0 | 423 |
15 | 井出博幸 | 80 | 28.25 | 83 | 75 | 86 | 62.5 | 0 | 414.75 |
16 | くまっち | 118 | 40 | 84 | 28.25 | 82 | 45 | 0 | 397.25 |
17 | 稲熊勝明 | 79 | 0 | 190 | 0 | 114 | 0 | 0 | 383 |
18 | 山田樹 | 120 | 0 | 150 | 0 | 98 | 0 | 0 | 368 |
19 | 金山二郎 | 98 | 24.75 | 116 | 0 | 120 | 0 | 0 | 358.75 |
20 | 藤原隆弘 | 94 | 20.75 | 112 | 0 | 100 | 29.25 | 0 | 356 |
21 | 藤次祐紀 | 97 | 28.5 | 79 | 29.75 | 79 | 24.25 | 0 | 337.5 |
22 | タケタケ | 140 | 19.5 | 113 | 0 | 57 | 0 | 0 | 329.5 |
23 | 岡ちゃん | 113 | 0 | 97 | 20.5 | 73 | 19.75 | 0 | 323.25 |
24 | 宇田美有紀 | 81 | 18.25 | 140 | 0 | 84 | 0 | 0 | 323.25 |
25 | 高橋大輔 | 82 | 21 | 118 | 0 | 70 | 28.5 | 0 | 319.5 |
26 | クンロク | 0 | 0 | 66 | 0 | 250 | 0 | 0 | 316 |
27 | チン トー | 100 | 0 | 114 | 18.25 | 66 | 17.25 | 0 | 315.5 |
28 | なーちゃん | 112 | 23.5 | 60 | 24.25 | 65 | 24 | 0 | 308.75 |
29 | 西角健二 | 114 | 0 | 100 | 0 | 87 | 0 | 0 | 301 |
30 | 後藤竜司 | 111 | 0 | 86 | 0 | 96 | 0 | 0 | 293 |
31 | 山本和幸 | 116 | 0 | 61 | 0 | 92 | 0 | 0 | 269 |
32 | mei | 119 | 27.75 | 72 | 27.75 | 0 | 20.75 | 0 | 267.25 |
33 | チャヤまん | 0 | 24.25 | 180 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 266.75 |
34 | 森 雅彦 | 59 | 0 | 87 | 0 | 118 | 0 | 0 | 264 |
35 | チンテンイ | 117 | 0 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 262 |
36 | 佐藤正道 | 0 | 0 | 160 | 0 | 97 | 0 | 0 | 257 |
37 | 立岩知朗 | 85 | 29 | 44 | 29 | 67 | 0 | 0 | 254 |
38 | 岩渕信明 | 65 | 0 | 96 | 0 | 85 | 0 | 0 | 246 |
39 | 篠田拓郎 | 0 | 0 | 82 | 0 | 160 | 0 | 0 | 242 |
40 | 御子柴佑梨 | 0 | 23.25 | 94 | 28 | 55 | 28 | 0 | 228.25 |
41 | 丹野賢一 | 0 | 45 | 53 | 30 | 0 | 100 | 0 | 228 |
42 | 一色陽子 | 95 | 0 | 48 | 0 | 83 | 0 | 0 | 226 |
43 | キモト | 61 | 0 | 98 | 0 | 61 | 0 | 0 | 220 |
44 | ハチロー | 71 | 28 | 45 | 0 | 53 | 21.25 | 0 | 218.25 |
45 | BBQ | 69 | 35 | 68 | 21.75 | 0 | 24.5 | 0 | 218.25 |
46 | さえり | 83 | 0 | 58 | 0 | 71 | 0 | 0 | 212 |
47 | 原佑典 | 96 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 208 |
48 | 福永雄介 | 66 | 0 | 78 | 0 | 64 | 0 | 0 | 208 |
49 | hase | 0 | 100 | 64 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 206.5 |
50 | じゅんきち | 0 | 0 | 70 | 0 | 112 | 20 | 0 | 202 |
カテゴリ:成績表