第40回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)最終節成績表
2023年06月13日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤銀一 | プロ | 246.5 | 49.7 | 61.6 | 80.3 | 31.6 | 23.3 |
2 | 堀孔明 | 一般 | 216.1 | 0.3 | 34.1 | 113.0 | 53.1 | 15.6 |
3 | 井坂彰宏 | プロ | 163.4 | 106.6 | 47.3 | 48.9 | ▲ 71.8 | 32.4 |
4 | 石津寿人 | プロ | 158.0 | 50.7 | ▲ 12.5 | 20.3 | 36.3 | 63.2 |
5 | 橘太一 | プロ | 126.9 | ▲ 11.9 | 13.3 | 36.5 | 0.0 | 89.0 |
6 | 杉村泰治 | プロ | 112.1 | 45.5 | 10.6 | 1.4 | 37.5 | 17.1 |
7 | 安間隆弘 | 一般 | 106.4 | 35.0 | 60.3 | 46.4 | ▲ 42.6 | 7.3 |
8 | 平野敬悟 | プロ | 103.9 | ▲ 20.1 | 33.6 | 37.7 | 32.1 | 20.6 |
9 | 鈴木秀幸 | プロ | 93.6 | 21.0 | 44.5 | 27.5 | 0.9 | ▲ 0.3 |
10 | 鈴木郁孝 | プロ | 87.7 | ▲ 19.3 | 79.5 | ▲ 1.0 | 13.9 | 14.6 |
11 | 高橋大輔 | プロ | 87.3 | 68.8 | 36.9 | ▲ 27.8 | 43.4 | ▲ 34.0 |
12 | 白井健夫 | 一般 | 70.5 | 56.9 | 16.3 | ▲ 2.8 | 51.4 | ▲ 51.3 |
13 | 鈴木元司 | 一般 | 70.3 | ▲ 35.6 | ▲ 9.2 | 65.9 | 16.3 | 32.9 |
14 | 松清一樹 | 一般 | 65.5 | 20.1 | 4.9 | 9.1 |
31.3 |
0.1 |
15 | 竹内秋成 | 一般 | 63.5 | 21.6 | ▲ 63.8 | ▲ 4.7 | 49.6 | 60.8 |
16 | 山下棟健 | プロ | 56.9 | ▲ 10.3 | 25.2 | ▲ 18.9 | 23.3 | 37.6 |
17 | 大谷数則 | 一般 | 56.6 | ▲ 26.6 | 33.5 | ▲ 6.3 | 47.1 | 8.9 |
18 | KANTA | 一般 | 52.1 | 12.6 | 18.7 | 45.1 | ▲ 15.8 | ▲ 8.5 |
19 | 松永誠 | 一般 | 49.8 | 10.7 | 1.9 | 40.5 | ▲ 46.1 | 42.8 |
20 | 中寿文 | プロ | 41.9 | 40.7 | ▲ 80.6 | 31.1 | 46.8 | 3.9 |
21 | 影山恒太 | 一般 | 34.1 | 38.9 | ▲ 14.7 | ▲ 7.1 | ▲ 19.4 | 36.4 |
22 | 松本和樹 | プロ | 30.5 | 13.7 | ▲ 50.5 | 8.4 | 69.7 | ▲ 10.8 |
23 | 春田篤志 | 一般 | 29.8 | ▲ 19.7 | 18.5 | 4.0 | ▲ 9.3 | 36.3 |
24 | ダニエルモレノ | プロ | 29.2 | ▲ 6.9 | 17.7 | ▲ 11.2 | 36.0 | ▲ 6.4 |
25 | 片山一哉 | 一般 | 22.9 | 0.0 | 12.8 | ▲ 16.8 | 36.0 | ▲ 9.1 |
26 | 西田孝志 | 一般 | 16.0 | 30.6 | 28.6 | ▲ 3.3 | ▲ 64.6 | 24.7 |
27 | 金田年伸 | 一般 | 12.8 | 13.9 | ▲ 8.9 | 12.2 | ▲ 18.2 | 13.8 |
28 | 渡辺洋巳 | プロ | 12.1 | 30.6 | ▲ 61.7 | 35.9 | 3.9 | 3.4 |
29 | 佐藤学 | プロ | 12.0 | 36.4 | ▲ 46.8 | 49.3 | ▲ 37.1 | 10.2 |
30 | 井上一雄 | 一般 | 11.5 | 22.4 | ▲ 22.6 | ▲ 10.2 | 12.1 | 9.8 |
31 | 川崎義之 | プロ | 9.4 | 23.7 | ▲ 42.2 | ▲ 0.4 | 50.7 | ▲ 22.4 |
32 | 安部颯斗 | プロ | 5.8 | ▲ 1.7 | ▲ 7.8 | ▲ 23.8 | 35.0 | 4.1 |
33 | 大河内茂之 | 一般 | 4.3 | 13.8 | 3.5 | ▲ 20.0 | 14.2 | ▲ 7.2 |
34 | 中野一男 | 一般 | 4.1 | 2.9 | ▲ 27.3 | 89.2 | ▲ 90.6 | 29.9 |
35 | ミトン | 一般 | 3.6 | 31.1 | 15.6 | 9.7 | ▲ 39.2 | ▲ 13.6 |
36 | 宮地孝尚 | 一般 | 2.4 | ▲ 10.6 | ▲ 21.2 | 19.1 | ▲ 1.6 | 16.7 |
37 | 川嵜彬史 | 一般 | ▲ 3.4 | ▲ 5.2 | 86.2 | ▲ 45.4 | ▲ 41.0 | 2.0 |
38 | セサル | 一般 | ▲ 5.6 | 21.0 | ▲ 63.7 | 42.6 | ▲ 5.5 | 0.0 |
39 | 藤倉 | 一般 | ▲ 8.1 | 14.5 | 4.9 | ▲ 40.7 | 14.6 | ▲ 1.4 |
40 | 島﨑涼 | プロ | ▲ 12.0 | ▲ 7.8 | 28.4 | ▲ 32.6 | ▲ 28.8 | 28.8 |
41 | 松本貴仁 | 一般 | ▲ 14.8 | ▲ 16.5 | ▲ 1.1 | ▲ 58.8 | 40.3 | 21.3 |
42 | 伊藤真 | 一般 | ▲ 15.0 | ▲ 25.3 | 59.8 | 40.2 | ▲ 27.8 | ▲ 61.9 |
43 | 渡部文也 | 一般 | ▲ 15.4 | ▲ 5.6 | ▲ 78.1 | 93.5 | 30.2 | ▲ 55.4 |
44 | 高木豊 | 一般 | ▲ 18.0 | ▲ 3.8 | 30.0 | ▲ 20.1 | ▲ 24.1 | 0.0 |
45 | 舟橋晃 | 一般 | ▲ 20.5 | 28.3 | ▲ 19.5 | ▲ 60.7 | 49.0 | ▲ 17.6 |
46 | 高村龍一 | プロ | ▲ 28.6 | 39.9 | ▲ 41.4 | ▲ 22.1 | ▲ 9.4 | 4.4 |
47 | 小林正和 | プロ | ▲ 31.4 | 9.5 | 32.8 | 17.4 | ▲ 80.7 | ▲ 10.4 |
48 | 橋詰真由美 | 一般 | ▲ 40.9 | 5.5 | 16.0 | ▲ 42.8 | 5.8 | ▲ 25.4 |
49 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 41.0 | 4.0 | ▲ 16.0 | 42.8 | ▲ 63.7 | ▲ 8.1 |
50 | 岡田充弘 | 一般 | ▲ 42.8 | ▲ 21.3 | ▲ 21.2 | ▲ 22.4 | 44.0 | ▲ 21.9 |
51 | 山田昭裕 | 一般 | ▲ 50.8 | ▲ 51.4 | 4.4 | 2.0 | 51.6 | ▲ 57.4 |
52 | 鈴木博直 | 一般 | ▲ 52.4 | ▲ 52.0 | ▲ 17.4 | 12.7 | 4.3 | 0.0 |
53 | 京平遥 | プロ | ▲ 61.6 | ▲ 25.1 | ▲ 42.2 | ▲ 12.7 | ▲ 7.0 | 25.4 |
54 | 天音まこと | プロ | ▲ 61.8 | 11.8 | 14.7 | ▲ 65.1 | ▲ 4.2 | ▲ 19.0 |
55 | 渡辺史哉 | プロ | ▲ 65.2 | 8.9 | ▲ 69.8 | 45.6 | ▲ 58.4 | 8.5 |
56 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 71.6 | ▲ 19.6 | ▲ 23.9 | ▲ 1.4 | 6.3 | ▲ 33.0 |
57 | 山崎悠 | 一般 | ▲ 83.2 | 28.0 | 6.1 | ▲ 12.7 | ▲ 61.1 | ▲ 43.5 |
58 | 坂本彰光 | 一般 | ▲ 88.5 | 35.5 | ▲ 34.9 | ▲ 42.7 | ▲ 64.3 | 17.9 |
59 | 太田昌樹 | プロ | ▲ 89.2 | ▲ 50.1 | 46.7 | ▲ 55.8 | ▲ 50.9 | 20.9 |
60 | 堀田賢 | 一般 | ▲ 89.8 | ▲ 37.5 | ▲ 0.5 | ▲ 25.0 | 23.2 | ▲ 50.0 |
61 | 青嶋宏樹 | プロ | ▲ 90.6 | ▲ 52.3 | ▲ 34.2 | ▲ 15.0 | ▲ 9.1 | 20.0 |
62 | 岡本和也 | プロ | ▲ 92.0 | ▲ 41.3 | 46.2 | ▲ 44.7 | ▲ 42.1 | ▲ 10.1 |
63 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 116.2 | 5.1 | ▲ 48.7 | ▲ 20.5 | ▲ 70.2 | 18.1 |
64 | 鈴木孝輔 | 一般 | ▲ 129.3 | ▲ 65.4 | ▲ 10.5 | ▲ 24.6 | 21.0 | ▲ 49.8 |
65 | 能瀬美咲 | 一般 | ▲ 131.7 | ▲ 56.3 | ▲ 18.2 | ▲ 6.2 | ▲ 17.1 | ▲ 33.9 |
66 | 伊藤裕美子 | 一般 | ▲ 143.6 | ▲ 6.1 | ▲ 60.2 | ▲ 83.3 | 11.0 | ▲ 5.0 |
67 | 栗島有紀 | プロ | ▲ 148.8 | 22.8 | 0.5 | ▲ 23.2 | ▲ 80.3 | ▲ 68.6 |
68 | サワグチ | 一般 | ▲ 152.9 | ▲ 13.3 | 0.0 | ▲ 124.0 | ▲ 34.0 | 18.4 |
69 | みさき | 一般 | ▲ 167.1 | 78.2 | ▲ 53.5 | 7.5 | ▲ 109.4 | ▲ 89.9 |
70 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 173.8 | ▲ 111.2 | 3.7 | ▲ 5.7 | ▲ 6.5 | ▲ 54.1 |
71 | 鷲見隼人 | プロ | ▲ 190.2 | ▲ 42.5 | ▲ 31.6 | ▲ 27.4 | ▲ 88.7 | 0.0 |
72 | 廣岡璃奈 | プロ | ▲ 193.7 | ▲ 78.7 | ▲ 1.5 | ▲ 64.4 | ▲ 66.5 | 17.4 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表