東北プロリーグ レポート/第21期東北プロリーグ 第7節レポート
2013年11月19日
Aリーグ:青木武
現在、首位を走る遠藤を他の4人がどう戦うか注目。
1回戦
東1局、親の杜から先制リーチが入る。
リーチ ドラ
数巡後、杜がドラをツモり河に置くと対面の渡部がポン。一気に場が重苦しくなった。
南家の遠藤も粘って七対子の待ち。を掴まされカベとスジでを切り18,000の放銃となった。
開局早々荒れた展開に。苦しいスタートとなった遠藤がどう戦うか注目してみた。
東場の遠藤は親満をテンパイしたものの、渡部がアガリ辛い親流れ。
南場1局 遠藤が13巡目に1待ちの国士無双テンパイ。ここも渡部がアガリ、遠藤の展開の悪さを感じた。
杜は今から7,700をアガリ1人浮きで1回戦を終えた。杜の冷静さが目立った一戦だった。
遠藤は高い手は入るが、アガれないイライラする展開が続く。
配牌
ドラ
これが15巡目には
結局、泉に放銃となってしまった。
この日、遠藤は国士無双2回、四暗刻1回と3回役満をテンパったが一度も成就しなかった。
と言いますか、普通4半荘で3回も役満テンパりますか?持ってるんですね。
上位との差が縮まり面白い展開になった。残り3節、後悔のないよう打ち切りたい。
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤昭太 | 94.6 | 73.8 | ▲ 24.3 | ▲ 23.6 | 67.6 | 18.8 | ▲ 30.3 | 176.6 | 1 | |||
2 | 佐藤大介 | ▲ 5.8 | 17.1 | 57.6 | 47.3 | 14.8 | 24.5 | 17.0 | 172.5 | 2 | |||
3 | 皆川直毅 | 42.8 | ▲ 34.2 | 69.4 | ▲ 1.2 | ▲ 37.3 | ▲ 14.8 | 44.9 | 69.6 | 3 | |||
4 | 粕谷勇吉 | ▲ 11.2 | 18.4 | ▲ 27.7 | 44.5 | 39.3 | ▲ 6.4 | ▲ 5.4 | 51.5 | 4 | |||
5 | 渡部稔 | 55.1 | 25.6 | ▲ 37.9 | ▲ 56.1 | ▲ 1.4 | ▲ 13.9 | 34.5 | 5.9 | 5 | |||
6 | 泉亮多 | ▲ 4.6 | 9.9 | 40.5 | 4.1 | 25.4 | ▲ 28.6 | ▲ 44.8 | 1.9 | 6 | |||
7 | 青木武 | ▲ 31.5 | ▲ 6.5 | ▲ 30.3 | ▲ 16.7 | 63.6 | ▲ 7.3 | 29.5 | 0.8 | 7 | |||
8 | 杜麻沙也 | ▲ 57.5 | ▲ 14.6 | 1.6 | ▲ 13.5 | ▲ 2.9 | 4.5 | 61.0 | ▲ 21.4 | 8 | |||
9 | 高橋清隆 | ▲ 58.6 | ▲ 20.9 | ▲ 0.4 | ▲ 50.8 | ▲ 32.6 | 87.0 | 29.1 | ▲ 47.2 | 9 | |||
10 | 工藤宏紀 | 1.8 | 1.7 | 8.4 | 25.3 | ▲ 33.8 | 7.2 | ▲ 66.0 | ▲ 55.4 | 10 | |||
11 | 今貴聡 | ▲ 20.4 | 12.6 | ▲ 43.9 | 34.9 | ▲ 29.6 | ▲ 24.2 | ▲ 20.4 | ▲ 91.0 | 11 | |||
12 | 東幸一郎 | 12.7 | 19.6 | ▲ 100.0 | 19.4 | 5.8 | 5.0 | ▲ 62.2 | ▲ 99.7 | 12 | |||
13 | 平田孝章 | 9.1 | ▲ 35.7 | 21.7 | ▲ 23.6 | ▲ 50.0 | ▲ 3.8 | ▲ 41.3 | ▲ 123.6 | 13 | |||
14 | 吉田勝弥 | 0.6 | ▲ 63.7 | ▲ 36.7 | 5.0 | ▲ 78.9 | ▲ 11.9 | ▲ 10.4 | ▲ 196.0 | 14 |
Bリーグ:遠藤昭太
第7節に差し掛かり、ポイントに応じた戦略が求められる後半戦を各自どのように戦ったのか。
1卓(新田、大里、佐藤、佐々木)
1回戦目、技術はあるものの低調が続いていた新田がトップ発進。
続く2回戦では最近好調の女流大里が僅差を制しての1人浮き。
3回戦目は苦しい展開が続いていたという佐藤が意地の1着と、総合で3、4、5位の3人の三つ巴になった。
ラスト4回戦目は新田が+25.2Pと大きくプラスを伸ばすトップで締めた。
2卓(安ヶ平、三井、早坂、斎藤)
総合1、2位の安ヶ平と三井の対決が注目されるこの卓。2節目以降プラス続きと安定感を見せていた安ヶ平は2回戦目まで浮きの2着が2回、対する三井も強気の打ち筋で2回戦目トップと互角の様相を見せる。
しかし、3回戦で波乱が起こる。斎藤がこの半荘+39.3Pと大暴れし、安ヶ平▲34.8P、三井▲21.3Pと双方大きく失点してしまう。
4回戦目、三井は2着でプラスを死守したが、安ヶ平はラスと明暗が分かれた。
直接対決を制した三井が、総合1位に昇ったものの、残り3節ある状態ではまだまだ入れ替わるような点差。
気の抜けない状況が続く。
また、現在マイナスの者も最終節までに4位以内に入れば、上位陣との同卓対決で逆転できる可能性がある。
残る3節を精一杯戦って欲しい。
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井光一 | ▲ 13.8 | 36.9 | ▲ 4.5 | 89.3 | ▲ 21.1 | ▲ 3.5 | 11.2 | 94.5 | 1 | |||
2 | 新田大輔 | 37.2 | 0.2 | 65.8 | ▲ 19.5 | ▲ 39.8 | ▲ 12.3 | 39.6 | 71.2 | 2 | |||
3 | 安ヶ平浩希 | ▲ 14.5 | 24.3 | 10.0 | 10.6 | 54.3 | 17.9 | ▲ 43.2 | 59.4 | 3 | |||
4 | 大里奈美 | 18.1 | ▲ 60.9 | 61.5 | ▲ 51.3 | ▲ 3.4 | 44.2 | 25.8 | 34.0 | 4 | |||
5 | 佐藤晃大 | 3.3 | 18.0 | 2.5 | 18.9 | ▲ 63.7 | ▲ 18.0 | 0.2 | ▲ 38.8 | 5 | |||
6 | 早坂和人 | ▲ 17.6 | ▲ 22.7 | ▲ 6.2 | ▲ 7.0 | 32.5 | ▲ 20.1 | ▲ 13.6 | ▲ 54.7 | 6 | |||
7 | 斎藤智大 | ▲ 7.9 | ▲ 1.8 | ▲ 74.0 | 15.9 | ▲ 33.9 | ▲ 11.8 | 44.6 | ▲ 68.9 | 7 | |||
8 | 佐々木啓文 | ▲ 15.0 | ▲ 49.0 | ▲ 57.1 | ▲ 56.9 | 45.1 | 2.6 | ▲ 66.6 | ▲ 196.9 | 8 |
カテゴリ:東北プロリーグ レポート