第41回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)最終節成績表
2024年01月16日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部文也 | 一般 | 225.7 | 40.9 | 3.1 | 65.9 | 48.6 | 67.2 |
2 | 岡本和也 | プロ | 138.5 | 38.5 | 74.5 | 55.3 | ▲ 29.0 | ▲ 0.8 |
3 | 太田昌樹 | プロ | 121.2 | 19.8 | ▲ 22.3 | 61.6 | 45.0 | 17.1 |
4 | 山田昭裕 | 一般 | 115.0 | ▲ 3.3 | ▲ 6.9 | 58.8 | 20.1 | 46.3 |
5 | 渡辺洋巳 | プロ | 96.1 | ▲ 29.0 | 30.9 | 27.3 | ▲ 17.1 | 84.0 |
6 | 鷲見隼人 | プロ | 92.2 | ▲ 13.4 | ▲ 6.6 | ▲ 20.1 | 81.0 | 51.3 |
7 | 舟橋晃 | 一般 | 91.4 | ▲ 10.6 | 85.7 | 71.7 | ▲ 38.8 | ▲ 16.6 |
8 | 春田篤志 | 一般 | 88.2 | 58.3 | 8.3 | 16.7 | ▲ 14.1 | 19.0 |
9 | 鈴木元司 | 一般 | 87.1 | ▲ 17.9 | ▲ 56.7 | 47.7 | 55.9 | 58.1 |
10 | 佐藤学 | プロ | 83.2 | 27.4 | 49.7 | 37.6 | ▲ 41.9 | 10.4 |
11 | 片山一哉 | 一般 | 78.2 | ▲ 64.6 | 57.7 | 25.9 | 34.7 | 24.5 |
12 | 渡辺史哉 | プロ | 77.2 | 56.4 | ▲ 83.2 | 44.6 | 47.6 | 11.8 |
13 | 青嶋宏樹 | プロ | 74.3 | 9.6 | 68.9 | 2.7 | 6.3 | ▲ 13.2 |
14 | 堀孔明 | 一般 | 68.3 | 28.0 | 7.4 | 27.6 | 11.1 | ▲ 5.8 |
15 | 鈴木孝輔 | 一般 | 65.8 | 57.5 | 58.7 | ▲ 31.9 | ▲ 14.1 | ▲ 4.4 |
16 | 橘太一 | プロ | 61.5 | ▲ 21.0 | 42.5 | ▲ 27.3 | 57.5 | 9.8 |
17 | みさき | 一般 | 59.4 | 78.9 | 9.6 | ▲ 7.3 | ▲ 70.9 | 49.1 |
17 | 小島圭貴 | 一般 | 59.4 | 18.0 | 43.2 | ▲ 57.8 | 23.3 | 32.7 |
19 | 石津寿人 | プロ | 59.0 | 36.2 | 55.1 | ▲ 19.4 | 13.0 | ▲ 25.9 |
20 | 島崎涼 | プロ | 47.9 | 53.4 | 5.7 | 13.8 | ▲ 3.4 | ▲ 21.6 |
21 | 平野敬悟 | プロ | 38.6 | ▲ 25.7 | ▲ 27.3 | 10.1 | 43.6 | 37.9 |
22 | 安間隆弘 | 一般 | 31.7 | 1.8 | 4.4 | ▲ 4.3 | 12.2 | 17.6 |
23 | 松清一樹 | 一般 | 25.6 | ▲ 45.1 | 85.3 | ▲ 0.6 | ▲ 5.2 | ▲ 8.8 |
24 | 鈴木博直 | 一般 | 13.5 | 10.1 | ▲ 31.7 | ▲ 23.7 | 42.7 | 16.1 |
25 | 鈴木秀幸 | プロ | 12.3 | 10.9 | 3.6 | 38.9 | 31.3 | ▲ 72.4 |
26 | 松本貴仁 | 一般 | 8.0 | 37.8 | 42.4 | ▲ 49.0 | ▲ 51.4 | 28.2 |
27 | 井上一雄 | 一般 | 6.0 | ▲ 9.8 | ▲ 48.6 | ▲ 2.0 | 45.3 | 21.1 |
28 | 安藤銀一 | プロ | 4.7 | 11.3 | 15.5 | ▲ 39.7 | 47.3 | ▲ 29.7 |
29 | 杉村泰治 | プロ | ▲ 4.0 | ▲ 8.2 | 14.9 | 7.7 | ▲ 13.6 | ▲ 4.8 |
30 | KANTA | 一般 | ▲ 9.1 | ▲ 48.4 | ▲ 34.4 | 27.0 | 43.9 | 2.8 |
31 | 村瀬光佳 | 一般 | ▲ 11.4 | 13.9 | ▲ 10.6 | 9.4 | 16.3 | ▲ 40.4 |
32 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 13.5 | ▲ 17.3 | ▲ 17.0 | 0.6 | 47.7 | ▲ 27.5 |
33 | 高橋大輔 | プロ | ▲ 16.6 | 16.5 | ▲ 6.0 | 18.1 | ▲ 71.2 | 26.0 |
34 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 20.2 | 25.5 | ▲ 75.8 | 18.3 | 46.7 | ▲ 34.9 |
35 | 川崎義之 | プロ | ▲ 21.5 | 9.7 | ▲ 34.4 | 59.7 | 0.8 | ▲ 57.3 |
36 | 伊藤真 | 一般 | ▲ 26.7 | 64.4 | ▲ 0.9 | ▲ 29.3 | ▲ 60.4 | ▲ 0.5 |
37 | 西田孝志 | 一般 | ▲ 30.5 | ▲ 35.2 | ▲ 36.1 | 24.1 | ▲ 3.9 | 20.6 |
38 | 山崎悠 | 一般 | ▲ 34.2 | ▲ 13.1 | 58.3 | 9.7 | 1.4 | ▲ 90.5 |
39 | 大葉朋典 | 一般 | ▲ 36.8 | 14.7 | ▲ 34.7 | ▲ 17.5 | ▲ 32.3 | 33.0 |
40 | ダニーモレノ | プロ | ▲ 37.0 | ▲ 32.3 | 31.5 | ▲ 83.1 | 29.9 | 17.0 |
41 | 松井和志 | 一般 | ▲ 37.1 | ▲ 19.7 | ▲ 13.7 | 15.9 | 6.4 | ▲ 26.0 |
42 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 38.1 | ▲ 15.0 | ▲ 75.9 | 31.0 | ▲ 34.5 | 56.3 |
43 | 加藤拓 | 一般 | ▲ 56.2 | 32.6 | ▲ 16.3 | ▲ 4.5 | 2.7 | ▲ 70.7 |
44 | 安部颯斗 | プロ | ▲ 57.1 | 13.7 | ▲ 7.9 | 17.3 | ▲ 44.4 | ▲ 35.8 |
45 | 高木豊 | 一般 | ▲ 60.3 | ▲ 6.7 | ▲ 19.4 | 4.7 | 14.4 | ▲ 53.3 |
46 | 大谷数則 | 一般 | ▲ 75.5 | 11.0 | ▲ 7.1 | ▲ 27.9 | ▲ 25.6 | ▲ 25.9 |
47 | 鈴木郁孝 | プロ | ▲ 76.0 | ▲ 33.8 | ▲ 58.8 | 64.2 | ▲ 55.6 | 8.0 |
48 | ミトン | 一般 | ▲ 83.2 | 32.5 | ▲ 81.5 | ▲ 60.9 | 38.6 | ▲ 11.9 |
49 | 高村龍一 | プロ | ▲ 86.3 | ▲ 0.8 | ▲ 36.5 | ▲ 34.0 | 2.0 | ▲ 17.0 |
50 | 中寿文 | プロ | ▲ 87.0 | ▲ 33.6 | ▲ 4.3 | ▲ 83.7 | 67.6 | ▲ 33.0 |
51 | 廣岡璃奈 | プロ | ▲ 87.3 | ▲ 5.4 | 8.7 | ▲ 0.4 | ▲ 103.3 | 13.1 |
52 | 中野一男 | 一般 | ▲ 95.8 | ▲ 23.1 | ▲ 18.0 | ▲ 63.0 | ▲ 20.4 | 28.7 |
53 | 土成康弘 | 一般 | ▲ 97.9 | ▲ 1.4 | 21.2 | ▲ 105.3 | ▲ 37.3 | 24.9 |
54 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 98.4 | ▲ 42.6 | ▲ 44.4 | 24.5 | ▲ 36.4 | 0.5 |
55 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 102.2 | ▲ 62.9 | ▲ 4.6 | ▲ 4.0 | 9.7 | ▲ 40.4 |
56 | 白井健夫 | 一般 | ▲ 127.3 | ▲ 36.3 | 5.8 | ▲ 12.4 | ▲ 24.8 | ▲ 59.6 |
57 | 能瀬美咲 | プロ | ▲ 134.2 | 12.7 | ▲ 62.9 | ▲ 8.2 | ▲ 30.5 | ▲ 45.3 |
58 | 大河内茂之 | 一般 | ▲ 146.3 | ▲ 29.0 | ▲ 23.3 | ▲ 27.5 | 45.7 | ▲ 112.2 |
59 | 安藤真由美 | 一般 | ▲ 149.4 | 6.1 | ▲ 56.6 | ▲ 40.6 | ▲ 1.2 | ▲ 57.1 |
60 | 松本和樹 | プロ | ▲ 218.5 | ▲ 14.8 | 12.5 | ▲ 75.2 | ▲ 116.0 | ▲ 25.0 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表