麻雀日本シリーズ2023 予選最終成績表
2023年11月13日
【システム】
■16人で予選全28回戦(各自7回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■12人でポイントを持ち越しプレーオフ全3回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■8人でポイントを持ち越しプレーオフ全2回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■4人でポイントを持ち越しプレーオフ全1回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出
■ポイントをリセットし決勝4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
麻雀日本シリーズ2023決勝戦 12/24(日) 14:00 ~
楢原和人vs白鳥翔vs竹内元太vs魚谷侑未
解説:齋藤豪
実況:梅中悠介
番組ページはこちら
プレーオフ3回戦
順位 | 名前(敬称略) | P2合計 | P3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 魚谷侑未 | 66.0 | 35.3 | 101.3 |
2 | 仲林圭 | 45.2 | 13.8 | 59.0 |
3 | 瀬戸熊直樹 | 47.9 | ▲ 29.7 | 18.2 |
4 | 忍田幸夫 | 36.9 | ▲ 19.4 | 17.5 |
プレーオフ2回戦
順位 | 名前(敬称略) | P1合計 | P2回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内元太 | 67.8 | 12.0 | 79.8 |
2 | 魚谷侑未 | 41.5 | 24.5 | 66.0 |
3 | 瀬戸熊直樹 | ▲ 24.9 | 72.8 | 47.9 |
4 | 仲林圭 | 40.3 | 4.9 | 45.2 |
5 | 忍田幸夫 | 45.8 | ▲ 8.9 | 36.9 |
6 | 佐々木寿人 | 56.0 | ▲ 20.1 | 35.9 |
7 | 鈴木優 | 31.2 | ▲ 27.6 | 3.6 |
8 | 浅井堂岐 | 43.8 | ▲ 57.6 | ▲ 13.8 |
プレーオフ1回戦
順位 | 名前(敬称略) | 1次合計 | P1回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 白鳥翔 | 95.6 | ▲ 7.7 | 87.9 |
2 | 竹内元太 | 28.1 | 39.7 | 67.8 |
3 | 佐々木寿人 | 14.0 | 42.0 | 56.0 |
4 | 忍田幸夫 | 36.2 | 9.6 | 45.8 |
5 | 浅井堂岐 | 32.3 | 11.5 | 43.8 |
6 | 魚谷侑未 | 50.4 | ▲ 8.9 | 41.5 |
7 | 仲林圭 | 20.3 | 20.0 | 40.3 |
8 | 鈴木優 | 51.2 | ▲ 20.0 | 31.2 |
9 | 瀬戸熊直樹 | ▲ 28.6 | 3.7 | ▲ 24.9 |
10 | 多井隆晴 | ▲ 62.5 | ▲ 21.9 | ▲ 84.4 |
11 | 前田直哉 | ▲ 63.3 | ▲ 33.5 | ▲ 96.8 |
12 | 前原雄大 | ▲ 64.4 | ▲ 34.5 | ▲ 98.9 |
予選
順位 | 名前(敬称略) | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楢原和人 | 122.5 | ▲ 34.7 | 21.8 | 36.4 | 7.3 | 10.6 | 37.4 | 43.7 |
2 | 白鳥翔 | 95.6 | 27.4 | 47.8 | ▲ 8.9 | ▲ 10.1 | ▲ 13.1 | 20.6 | 31.9 |
3 | 鈴木優 | 51.2 | 3.6 | ▲ 17.5 | 43.7 | 26.6 | ▲ 58.3 | 16.2 | 36.9 |
4 | 魚谷侑未 | 50.4 | 32.6 | 8.7 | ▲ 1.6 | 61.5 | ▲ 28.7 | ▲ 12.7 | ▲ 9.4 |
5 | 忍田幸夫 | 36.2 | 27.3 | 13.5 | 11.6 | ▲ 14.1 | 7.6 | 9.6 | ▲ 19.3 |
6 | 浅井堂岐 | 32.3 | ▲ 29.6 | ▲ 34.7 | ▲ 9.8 | 42.7 | ▲ 29.3 | 75.0 | 18.0 |
7 | 竹内元太 | 28.1 | 31.3 | ▲ 8.2 | 7.9 | 22.2 | ▲ 9.0 | ▲ 30.7 | 14.6 |
8 | 仲林圭 | 20.3 | 27.1 | ▲ 7.3 | 7.8 | 11.6 | 8.0 | ▲ 3.0 | ▲ 23.9 |
9 | 佐々木寿人 | 14.0 | 10.3 | 7.2 | 19.6 | ▲ 29.6 | 27.6 | ▲ 15.3 | ▲ 5.8 |
10 | 瀬戸熊直樹 | ▲ 28.6 | ▲ 9.5 | 1.9 | ▲ 18.8 | ▲ 46.3 | ▲ 25.1 | 63.4 | 5.8 |
11 | 多井隆晴 | ▲ 62.5 | ▲ 35.4 | ▲ 39.3 | ▲ 8.5 | 30.4 | 23.2 | ▲ 3.5 | ▲ 29.4 |
12 | 前田直哉 | ▲ 63.3 | ▲ 13.0 | ▲ 20.5 | 39.2 | ▲ 16.0 | ▲ 20.7 | ▲ 1.0 | ▲ 31.3 |
13 | 前原雄大 | ▲ 64.4 | 4.2 | ▲ 25.0 | 20.6 | 51.0 | ▲ 53.5 | ▲ 66.9 | 5.2 |
14 | 奈良圭純 | ▲ 69.8 | ▲ 9.5 | ▲ 6.9 | ▲ 35.8 | 19.0 | 18.2 | ▲ 56.7 | 1.9 |
15 | HIRO柴田 | ▲ 71.0 | ▲ 23.4 | ▲ 5.9 | ▲ 22.4 | ▲ 14.5 | 19.5 | 10.1 | ▲ 34.4 |
16 | 沢崎誠 | ▲ 97.0 | ▲ 20.7 | ▲ 47.2 | ▲ 18.9 | ▲ 12.4 | 50.2 | ▲ 43.5 | ▲ 4.5 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表