タイガー中島プレゼンツ/第24期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第2節成績表
2023年12月19日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 大善 | 一般 | 72.5 | 80.8 | ▲ 8.3 | |||
2 | 阿部 竜也 | プロ | 54.7 | 30.8 | 23.9 | |||
3 | 上田 悟史 | 一般 | 44.8 | 12.8 | 32.0 | |||
4 | 柿添 誠 | プロ | 39.6 | 18.0 | 21.6 | |||
5 | 宮下 逹也 | 一般 | 37.9 | ▲ 33.7 | 71.6 | |||
6 | 服部 学 | プロ | 34.8 | 34.4 | 0.4 | |||
7 | 岩村 義久 | プロ | 33.7 | ▲ 0.1 | 33.8 | |||
8 | 黒田 隆明 | 一般 | 32.1 | 22.8 | 9.3 | |||
9 | 石内 雄也 | 一般 | 30.3 | 13.6 | 16.7 | |||
10 | しょうジェット | 一般 | 30.3 | 48.5 | ▲ 18.2 | |||
11 | 中村 政時 | プロ | 27.8 | ▲ 4.0 | 31.8 | |||
12 | 竹田 巧 | プロ | 23.9 | 31.8 | ▲ 30.7 | 22.8 | ||
13 | 氏家 義成 | プロ | 18.5 | 17.0 | 1.5 | |||
14 | 渡辺 辰宏 | 一般 | 17.8 | 33.1 | ▲ 15.3 | |||
15 | 奥村 宏史 | 一般 | 11.8 | 11.6 | 0.2 | |||
16 | 塚本 将之 | プロ | 6.8 | 55.2 | ▲ 48.4 | |||
17 | 下山 哲也 | プロ | ▲ 4.9 | ▲ 21.4 | 16.5 | |||
18 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 6.0 | 23.4 | ▲ 29.4 | |||
19 | かっしー | 一般 | ▲ 15.0 | ▲ 45.3 | 30.3 | |||
20 | むさし | 一般 | ▲ 19.3 | 21.0 | ▲ 40.3 | |||
21 | 矢野 拓郎 | プロ | ▲ 36.7 | ▲ 3.2 | ▲ 33.5 | |||
22 | クルクルジョー | 一般 | ▲ 39.5 | 10.5 | ▲ 50.0 | |||
23 | 庄司 俊文 | 一般 | ▲ 43.5 | 18.4 | ▲ 61.9 | |||
24 | 緒方 栄佐 | 一般 | ▲ 46.8 | ▲ 49.2 | ▲ 17.3 | 19.7 | ||
25 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 52.4 | ▲ 26.7 | ▲ 25.7 | |||
26 | 小林 太郎 | 一般 | ▲ 56.6 | ▲ 46.0 | ▲ 10.6 | |||
27 | スカルリーパーA-ji | プロ | ▲ 80.2 | ▲ 80.2 | 0.0 | |||
28 | タイガー中島 | 一般 | ▲ 81.3 | ▲ 90.3 | 9.0 | |||
29 | 氷室 哀華 | 一般 | ▲ 82.1 | ▲ 57.1 | ▲ 25.0 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表