巣鴨本部道場 2023年12月度プロアマオープン大会成績表 12月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年01月09日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 福永雄介 | 22 | 348.7 |
2 | 仲田浩二 | 18 | 296.8 |
3 | 森 雅彦 | 24 | 254.3 |
4 | 井出博幸 | 36 | 250.1 |
5 | 青木保則 | 32 | 217.7 |
6 | 松村祐輔 | 21 | 206.9 |
7 | てんちゃん | 64 | 196.6 |
8 | 後藤竜司 | 35 | 194.8 |
9 | 岩渕信明 | 21 | 188.6 |
10 | 西川 | 18 | 184.3 |
11 | 山本和幸 | 42 | 177.3 |
12 | 市川幹人 | 42 | 170.5 |
13 | かずや☆雀アカ | 31 | 168.8 |
14 | 稲熊勝明 | 35 | 165.7 |
15 | 中村 | 64 | 163.2 |
16 | mei | 18 | 161.4 |
17 | 岡本浩一 | 57 | 158.2 |
18 | なしお | 37 | 135.6 |
19 | 木村尚文 | 33 | 127.4 |
20 | じゅんじゅん | 24 | 120.4 |
21 | 川口俊司 | 22 | 112.4 |
22 | シマカタ | 16 | 112.3 |
23 | ハチロー | 18 | 110.5 |
24 | ぬう | 16 | 108.9 |
25 | うらた | 22 | 99.8 |
26 | 西角健二 | 50 | 90.5 |
27 | 佐藤正道 | 30 | 86.5 |
28 | ほんゆ | 18 | 83.3 |
29 | やすこ | 56 | 81.1 |
30 | hase | 33 | 56.2 |
31 | 宗広岳陽 | 30 | 55.7 |
32 | 加藤はるみ | 63 | 52.3 |
33 | 山部正人 | 16 | 49.9 |
34 | とがし | 18 | 49.2 |
35 | ラッキースリー | 60 | 47.5 |
36 | 一色陽子 | 23 | 45.7 |
37 | Andy-San | 20 | 45.2 |
38 | さえり | 29 | 39.5 |
39 | 藤次祐紀 | 53 | 38.9 |
40 | こしの | 27 | 37.7 |
41 | コタロウ | 23 | 37.5 |
42 | 曹洪堃 | 25 | 33.2 |
43 | グリーンマン | 29 | 31.1 |
44 | チン トー | 24 | 21.1 |
45 | くまっち | 22 | 19.6 |
46 | ほだ | 16 | 17.7 |
47 | 原佑典 | 31 | 16.3 |
48 | 森川清 | 24 | 14.9 |
49 | 藤原隆弘 | 42 | 10.7 |
50 | はっちゃん | 16 | 5.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | てんちゃん | 22 | 176.2 |
2 | 藤次祐紀 | 30 | 154.7 |
3 | ほだ | 10 | 141.4 |
4 | ラッキースリー | 28 | 118.5 |
5 | 篠田拓郎 | 10 | 104.3 |
6 | 岡本浩一 | 19 | 94.7 |
7 | 極楽7 | 16 | 94.4 |
8 | hase | 12 | 81.7 |
9 | 蒲焼 | 23 | 71.1 |
10 | うらた | 11 | 66.3 |
11 | 小沼拓央 | 11 | 65.3 |
12 | 中村 | 25 | 62.9 |
13 | シマカタ | 21 | 62.7 |
14 | くまっち | 18 | 56.2 |
15 | 宗広岳陽 | 11 | 54.7 |
16 | グリーンマン | 15 | 40 |
17 | 市川幹人 | 17 | 38.3 |
18 | 曹洪堃 | 16 | 37.4 |
19 | さえり | 22 | 36.2 |
20 | Andy-San | 8 | 36.1 |
21 | mei | 14 | 34.9 |
22 | Kono Rin | 10 | 32.7 |
23 | かずや☆雀アカ | 8 | 29.7 |
24 | ドロンボーZ | 18 | 21.5 |
25 | ほんゆ | 12 | 19.7 |
26 | 奥村 | 12 | 18.9 |
27 | 齋藤麻衣子 | 9 | 13.4 |
28 | 井出博幸 | 16 | 10.7 |
29 | 藤原隆弘 | 24 | 2.8 |
30 | なーこ | 14 | 2.8 |
31 | ひろりん | 17 | 1.9 |
32 | なーちゃん | 11 | 1.9 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 772.5 | 170 | 30 | 101 | 23.25 | 116 | 29.75 | 1242.5 |
2 | 井出博幸 | 687.75 | 112 | 28.75 | 117 | 30 | 200 | 23.5 | 1199 |
3 | グリーンマン | 403.5 | 400 | 100 | 113 | 75 | 71 | 28.75 | 1191.25 |
4 | 岡本浩一 | 521 | 180 | 25 | 300 | 0 | 114 | 45 | 1185 |
5 | ラッキースリー | 696 | 98 | 25.25 | 92 | 47.5 | 83 | 50 | 1091.75 |
6 | 福永雄介 | 389 | 140 | 0 | 115 | 0 | 400 | 0 | 1044 |
7 | てんちゃん | 417.5 | 117 | 24.25 | 118 | 35 | 170 | 100 | 981.75 |
8 | かずや☆雀アカ | 570.75 | 99 | 35 | 95 | 20.5 | 118 | 24.75 | 963 |
9 | 藤原隆弘 | 500.5 | 150 | 50 | 111 | 21.5 | 65 | 23 | 921 |
10 | Andy-San | 442.25 | 94 | 29.5 | 190 | 42.5 | 81 | 27.75 | 907 |
11 | 稲熊勝明 | 270 | 61 | 0 | 400 | 0 | 117 | 0 | 848 |
12 | くまっち | 569 | 65 | 23.75 | 61 | 28 | 69 | 29.25 | 845 |
13 | じゅんじゅん | 471.25 | 97 | 24 | 86 | 21 | 111 | 18 | 828.25 |
14 | 西角健二 | 471 | 100 | 0 | 160 | 0 | 96 | 0 | 827 |
15 | 山部正人 | 386 | 250 | 0 | 53 | 28.75 | 85 | 20 | 822.75 |
16 | なしお | 297 | 160 | 0 | 250 | 0 | 113 | 0 | 820 |
17 | 藤次祐紀 | 372 | 115 | 29 | 116 | 29.75 | 79 | 75 | 815.75 |
18 | 市川幹人 | 420 | 78 | 24.5 | 96 | 28.5 | 119 | 28.5 | 794.5 |
19 | シマカタ | 203.75 | 300 | 23 | 119 | 0 | 100 | 29.5 | 775.25 |
20 | 宗広岳陽 | 290.25 | 92 | 40 | 200 | 23 | 87 | 29 | 761.25 |
21 | 山田樹 | 641 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
22 | 後藤竜司 | 288 | 118 | 0 | 140 | 0 | 160 | 0 | 706 |
23 | 岩渕信明 | 384 | 81 | 0 | 68 | 0 | 150 | 0 | 683 |
24 | 森 雅彦 | 266 | 86 | 0 | 81 | 0 | 250 | 0 | 683 |
25 | さえり | 323.75 | 84 | 28.25 | 85 | 21.75 | 80 | 28 | 650.75 |
26 | 加藤はるみ | 307 | 93 | 0 | 150 | 0 | 86 | 0 | 636 |
27 | 一色陽子 | 286 | 82 | 0 | 180 | 0 | 82 | 0 | 630 |
28 | 山本和幸 | 287 | 120 | 0 | 99 | 0 | 120 | 0 | 626 |
29 | ほんゆ | 290 | 79 | 0 | 72 | 62.5 | 94 | 24.25 | 621.75 |
30 | 曹洪堃 | 230.5 | 101 | 75 | 78 | 24 | 72 | 28.25 | 608.75 |
31 | 森川清 | 242 | 119 | 37.5 | 83 | 40 | 66 | 0 | 587.5 |
32 | やすこ | 270 | 95 | 21 | 64 | 24.75 | 93 | 19.75 | 587.5 |
33 | こしの | 335 | 72 | 0 | 80 | 0 | 78 | 0 | 565 |
34 | ハチロー | 272 | 64 | 20.5 | 57 | 29.5 | 99 | 20.75 | 562.75 |
35 | キモト | 375 | 70 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 562 |
36 | 佐藤正道 | 258 | 67 | 0 | 120 | 0 | 95 | 0 | 540 |
37 | 川口俊司 | 231 | 116 | 0 | 84 | 0 | 101 | 0 | 532 |
38 | 齋藤麻衣子 | 247.75 | 71 | 20.75 | 71 | 0 | 58 | 23.75 | 492.25 |
39 | スロット麻雀厨 | 414 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 483 |
40 | 丹野賢一 | 470.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.25 |
41 | ともや | 254.25 | 59 | 20 | 45 | 0 | 59 | 21.25 | 458.5 |
42 | とがし | 171 | 73 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 410 |
43 | 金山二郎 | 197 | 114 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 409 |
44 | BBQ | 165 | 113 | 24.75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 395.75 |
45 | 青木保則 | 0 | 80 | 0 | 112 | 0 | 190 | 0 | 382 |
46 | 原佑典 | 176.75 | 60 | 21.5 | 46 | 0 | 67 | 0 | 371.25 |
47 | はっちゃん | 144 | 83 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 358 |
48 | のりさん | 228 | 0 | 0 | 59 | 0 | 57 | 0 | 344 |
49 | 松村祐輔 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 343 |
50 | 凄悦 | 0 | 111 | 28 | 79 | 100 | 0 | 21 | 339 |
カテゴリ:成績表