第15期JPML WRCリーグ 最終節成績表
2024年07月01日
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立田祥平 | 369.4 | ▲ 67.8 | 106.5 | 142.1 | 106.1 | 82.5 |
2 | 佐藤浩樹 | 267.4 | 111.6 | 65.4 | 5.3 | 68.5 | 16.6 |
3 | 石立岳大 | 243.4 | ▲ 32.7 | 14.3 | 62.9 | 84.1 | 114.8 |
4 | 新谷翔平 | 231.3 | 8.6 | 124.6 | 31.8 | 105.2 | ▲ 38.9 |
5 | 船木伸一 | 222.3 | ▲ 10.6 | 37.0 | 9.8 | 100.1 | 86.0 |
6 | 真鍋明広 | 212.1 | 38.3 | 7.2 | 114.1 | 27.3 | 25.2 |
7 | 中島寿太郎 | 210.0 | ▲ 43.8 | 97.4 | 95.4 | 44.0 | 17.0 |
8 | 町田志織 | 209.7 | 135.8 | 23.2 | ▲ 60.1 | 87.6 | 23.2 |
9 | 齋藤豪 | 202.6 | 20.9 | ▲ 0.5 | 43.3 | 136.9 | 2.0 |
10 | 中平優佑 | 201.7 | 69.7 | 53.9 | ▲ 1.4 | 15.8 | 63.7 |
11 | 古橋崇志 | 192.4 | 56.2 | 33.0 | ▲ 3.5 | 67.8 | 38.9 |
12 | 小林正和 | 172.0 | 57.4 | ▲ 16.5 | 44.3 | 75.5 | 11.3 |
13 | 小車祥 | 154.3 | ▲ 31.2 | 35.1 | 65.5 | 29.7 | 55.2 |
14 | 大枝史 | 147.1 | ▲ 25.2 | 23.4 | 80.8 | ▲ 3.1 | 71.2 |
15 | 仲田浩二 | 142.5 | 52.8 | 71.6 | 38.7 | ▲ 43.1 | 22.5 |
16 | 浜野太陽 | 140.8 | ▲ 11.6 | ▲ 2.7 | 61.7 | 76.7 | 16.7 |
17 | 石橋和也 | 125.2 | ▲ 44.8 | 46.4 | ▲ 7.3 | 42.9 | 88.0 |
18 | 黒田良 | 124.8 | 26.8 | ▲ 9.3 | 24.7 | 31.7 | 50.9 |
19 | 森岡貞臣 | 97.3 | 56.9 | 30.0 | ▲ 2.9 | ▲ 0.4 | 13.7 |
20 | 野村創志 | 94.0 | ▲ 42.8 | 54.7 | 28.0 | 80.8 | ▲ 26.7 |
21 | 松下一真 | 91.9 | 73.9 | 44.8 | ▲ 41.3 | ▲ 4.9 | 19.4 |
22 | 客野直 | 84.4 | ▲ 11.6 | 6.5 | 79.4 | ▲ 59.4 | 69.5 |
23 | 木暮智貴 | 74.1 | ▲ 0.6 | 34.0 | ▲ 26.8 | 45.5 | 22.0 |
24 | 長谷川夏音 | 68.7 | 32.1 | 54.4 | ▲ 38.4 | 21.9 | ▲ 1.3 |
25 | 椎名健太 | 67.4 | 57.5 | 20.4 | 26.1 | 1.9 | ▲ 38.5 |
26 | ダニーモレノ | 54.0 | 21.4 | ▲ 64.7 | 43.7 | ▲ 12.7 | 66.3 |
27 | 砂子直信 | 49.4 | 81.9 | ▲ 40.8 | ▲ 36.9 | 29.8 | 15.4 |
28 | 石森隆雄 | 48.1 | ▲ 25.0 | 28.9 | ▲ 19.3 | 25.2 | 38.3 |
29 | 麻生知花 | 47.5 | ▲ 81.1 | 11.2 | 36.0 | ▲ 4.5 | 85.9 |
30 | 大和 | 47.3 | 43.0 | ▲ 8.4 | ▲ 10.2 | 22.8 | 0.1 |
31 | 藤島健二郎 | 46.1 | 62.5 | ▲ 58.4 | ▲ 39.7 | ▲ 30.6 | 112.3 |
32 | 瀧澤光太郎 | 40.5 | 9.8 | 33.1 | 73.4 | ▲ 48.3 | ▲ 27.5 |
33 | 金杉空 | 39.0 | 82.6 | ▲ 13.6 | ▲ 37.6 | ▲ 12.5 | 20.1 |
34 | 越野智紀 | 23.9 | ▲ 43.5 | 62.3 | 15.7 | 13.8 | ▲ 24.4 |
35 | 澤田唯 | 22.4 | 83.5 | ▲ 2.1 | ▲ 29.9 | ▲ 63.8 | 34.7 |
36 | 太田優介 | 17.5 | 6.9 | 78.6 | 30.1 | ▲ 51.8 | ▲ 46.3 |
37 | 大鹿糠文也 | 14.1 | 5.2 | ▲ 51.2 | 100.4 | ▲ 6.7 | ▲ 33.6 |
38 | 野方祐介 | 13.8 | ▲ 3.0 | ▲ 9.2 | 22.6 | 21.9 | ▲ 18.5 |
39 | 末続ヒロトシ | 12.2 | ▲ 50.2 | 99.2 | 44.3 | ▲ 25.8 | ▲ 55.3 |
40 | 藤本哲也 | 11.2 | 99.6 | ▲ 52.4 | ▲ 56.6 | ▲ 14.6 | 35.2 |
41 | 児玉佳宏 | 6.1 | 36.6 | 31.5 | ▲ 4.0 | ▲ 41.3 | ▲ 16.7 |
42 | 山宮雅之 | 4.0 | 20.9 | 17.9 | 28.4 | 52.0 | ▲ 115.2 |
43 | 神森天心 | ▲ 1.7 | ▲ 16.3 | 33.7 | ▲ 107.9 | 42.6 | 46.2 |
44 | 小川尚哉 | ▲ 2.6 | 17.6 | ▲ 38.4 | 41.3 | 18.6 | ▲ 41.7 |
45 | 平野良栄 | ▲ 14.5 | ▲ 88.4 | 18.0 | 12.3 | 9.9 | 33.7 |
46 | ジェン | ▲ 15.5 | ▲ 15.4 | 9.9 | ▲ 27.0 | 41.1 | ▲ 24.1 |
47 | 岡田啓佑 | ▲ 15.6 | ▲ 55.0 | ▲ 23.8 | 3.3 | 61.7 | ▲ 1.8 |
48 | 柴田航平 | ▲ 16.6 | 86.6 | ▲ 12.1 | ▲ 53.7 | ▲ 5.4 | ▲ 32.0 |
49 | 木下遥 | ▲ 17.7 | 31.9 | ▲ 24.6 | 9.2 | ▲ 79.1 | 44.9 |
50 | 辻本一樹 | ▲ 25.9 | ▲ 16.6 | 79.5 | ▲ 88.7 | ▲ 50.7 | 50.6 |
51 | 山脇千文美 | ▲ 27.4 | 27.3 | 14.2 | 5.6 | ▲ 25.1 | ▲ 49.4 |
52 | 伊藤俊介 | ▲ 36.2 | ▲ 11.4 | ▲ 45.1 | 21.8 | ▲ 34.4 | 32.9 |
53 | つばきりょう | ▲ 38.3 | 17.9 | 19.3 | ▲ 27.9 | 27.0 | ▲ 74.6 |
54 | 南庭香 | ▲ 40.6 | ▲ 88.5 | 28.8 | 90.6 | ▲ 20.4 | ▲ 51.1 |
55 | 香野蘭 | ▲ 54.3 | ▲ 18.6 | ▲ 41.9 | ▲ 28.1 | 26.4 | 7.9 |
56 | 早川林香 | ▲ 54.4 | 48.3 | ▲ 62.7 | ▲ 79.1 | 14.8 | 24.3 |
57 | 塚田悠介 | ▲ 63.3 | 30.6 | ▲ 19.3 | ▲ 72.4 | ▲ 4.3 | 2.1 |
58 | 盛合麻理奈 | ▲ 63.5 | 45.4 | ▲ 15.3 | ▲ 55.2 | 1.2 | ▲ 39.6 |
59 | 仁科優太 | ▲ 65.1 | 17.4 | 31.9 | ▲ 14.1 | ▲ 65.1 | ▲ 35.2 |
60 | 上田まみ | ▲ 65.1 | ▲ 70.5 | 27.2 | ▲ 37.0 | ▲ 2.9 | 18.1 |
61 | 伊東宏倫 | ▲ 66.8 | 71.7 | ▲ 8.2 | ▲ 85.2 | 29.3 | ▲ 74.4 |
62 | 大野剛史 | ▲ 70.9 | ▲ 24.6 | ▲ 53.6 | 7.0 | ▲ 50.1 | 50.4 |
63 | 泉裕斗 | ▲ 71.4 | ▲ 96.7 | 32.9 | ▲ 8.1 | 13.5 | ▲ 13.0 |
64 | 吉田光太 | ▲ 76.5 | 11.9 | ▲ 28.1 | ▲ 52.5 | ▲ 40.0 | 32.2 |
65 |
津藤雅知 | ▲ 80.6 | ▲ 6.4 | ▲ 77.6 | 45.7 | 5.0 | ▲ 47.3 |
66 | 清水裕允 | ▲ 82.0 | 24.7 | ▲ 82.7 | ▲ 52.3 | 3.1 | 25.2 |
67 | 渡辺英梧 | ▲ 98.4 | 43.1 | ▲ 112.4 | ▲ 45.5 | 18.3 | ▲ 1.9 |
68 | 八木ヒカル | ▲ 105.9 | ▲ 19.6 | ▲ 16.5 | ▲ 16.3 | ▲ 38.5 | ▲ 15.0 |
69 | 樫野凪 | ▲ 124.3 | 89.7 | ▲ 23.7 | ▲ 124.6 | ▲ 17.7 | ▲ 48.0 |
70 | 関本幸樹 | ▲ 144.1 | ▲ 17.8 | 14.9 | ▲ 39.4 | ▲ 36.7 | ▲ 65.1 |
71 | 池本友馬 | ▲ 152.2 | ▲ 44.9 | ▲ 12.5 | ▲ 51.6 | 22.1 | ▲ 65.3 |
72 | 別府要 | ▲ 186.8 | 23.4 | ▲ 40.9 | ▲ 51.5 | 28.3 | ▲ 146.1 |
73 | 高橋大輔 | ▲ 200.2 | ▲ 28.2 | ▲ 15.8 | 37.5 | ▲ 93.2 | ▲ 100.5 |
74 | 松島桃花 | ▲ 201.8 | ▲ 94.7 | ▲ 33.0 | 7.3 | ▲ 2.1 | ▲ 79.3 |
75 | 小田尚生 | 敗退 | ▲ 95.9 | 53.2 | 3.0 | ▲ 113.5 | |
76 | 川原舞子 | 敗退 | ▲ 26.4 | 16.1 | ▲ 85.0 | ▲ 79.5 | |
77 | 中村毅 | 敗退 | ▲ 91.6 | ▲ 39.6 | ▲ 53.4 | ||
78 | 林源 | 敗退 | ▲ 81.8 | ▲ 29.6 | ▲ 165.0 | ||
79 | 天音まこと | 敗退 | ▲ 118.6 | ▲ 57.1 |
カテゴリ:JPML WRCリーグ 成績表