第23期関西プロリーグ 成績表
2024年11月20日
A1リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉本 卓矢 | 194.4 | 7.2 | 66.5 | 33.1 | ▲ 4.3 | 33.6 | ▲ 17.0 | ▲ 23.9 | ▲ 0.6 | 99.8 | |
2 | 長尾 浩平 | 123.3 | ▲ 8.4 | 18.9 | 108.4 | ▲ 36.1 | 31.1 | ▲ 20.8 | 36.0 | 20.8 | ▲ 26.6 | |
3 | 山室 太二 | 105.2 | 8.4 | 47.5 | ▲ 57.7 | 58.6 | ▲ 16.6 | ▲ 32.5 | 56.0 | 28.9 | 12.6 | |
4 | 稲岡 ミカ | 80.5 | ▲ 14.2 | 8.0 | 32.0 | 46.6 | ▲ 48.9 | ▲ 12.6 | 49.1 | 56.8 | ▲ 36.3 | |
5 | 大橋慶一郎 | 40.8 | ▲ 72.5 | 46.6 | ▲ 23.1 | ▲ 15.0 | ▲ 21.3 | 62.1 | 45.3 | 28.4 | ▲ 9.7 | |
6 | 辻本 翔哉 | ▲ 2.7 | ▲ 4.0 | ▲ 11.3 | ▲ 42.0 | ▲ 38.1 | ▲ 5.8 | 2.1 | 25.8 | 67.9 | 2.7 | |
7 | 花岡 章生 | ▲ 4.2 | ▲ 2.3 | ▲ 86.5 | 14.1 | ▲ 5.6 | 8.3 | 38.4 | 1.7 | 39.6 | ▲ 11.9 | |
8 | 根越 英斗 | ▲ 4.7 | 26.6 | ▲ 16.3 | 53.4 | 11.5 | ▲ 10.7 | ▲ 20.1 | ▲ 52.2 | 4.1 | ▲ 1.0 | |
9 | 桑田 憲汰 | ▲ 18.0 | 57.2 | ▲ 31.8 | 17.8 | 37.4 | ▲ 33.2 | 27.2 | ▲ 13.8 | ▲ 89.8 | 11.0 | |
10 | 高橋 侑希 | ▲ 34.1 | ▲ 25.4 | 54.5 | ▲ 44.8 | 23.1 | 30.9 | 10.8 | ▲ 52.4 | ▲ 12.0 | ▲ 18.8 | |
11 | 稲垣 諒彦 | ▲ 35.2 | 6.9 | ▲ 11.4 | ▲ 40.0 | 26.9 | 16.6 | 20.2 | 16.9 | ▲ 19.5 | ▲ 51.8 | |
12 | 藤川 議次 | ▲ 41.0 | ▲ 31.5 | ▲ 43.1 | ▲ 27.5 | ▲ 35.4 | 55.9 | 14.9 | 26.3 | ▲ 4.2 | 3.6 | |
13 | 山神 剛 | ▲ 76.4 | 29.7 | ▲ 50.8 | ▲ 5.9 | ▲ 28.9 | ▲ 5.0 | ▲ 28.3 | ▲ 19.6 | ▲ 4.8 | 37.2 | |
14 | 米川 基紀 | ▲ 88.9 | ▲ 5.4 | 16.2 | ▲ 1.5 | ▲ 24.4 | ▲ 0.4 | ▲ 13.7 | 59.3 | ▲ 103.7 | ▲ 15.3 | |
15 | 川上 直也 | ▲ 94.2 | 26.5 | ▲ 7.6 | ▲ 36.2 | 24.9 | ▲ 12.0 | ▲ 35.8 | ▲ 46.4 | 13.8 | ▲ 21.4 | |
16 | 高谷 圭一 | ▲ 177.8 | 0.2 | 0.6 | 19.9 | ▲ 42.2 | ▲ 25.5 | 4.1 | ▲ 109.1 | ▲ 49.7 | 23.9 |
A2リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中川由佳梨 | 134.8 | 26.1 | 129.0 | ▲ 75.6 | ▲ 2.9 | 35.7 | 31.9 | ▲ 9.5 | 0.1 | ||
2 | 上村 宜久 | 129.3 | 0.4 | 76.5 | ▲ 3.9 | 5.9 | ▲ 7.3 | 28.6 | ▲ 3.9 | 33.0 | ||
3 | 山中 翼 | 120.5 | 2.5 | 28.7 | 52.0 | ▲ 38.8 | ▲ 11.2 | 12.6 | 65.0 | 9.7 | ||
4 | 黒石 翔 | 102.4 | 31.8 | ▲ 35.9 | 2.7 | 31.4 | 35.6 | ▲ 20.5 | ▲ 7.5 | 64.8 | ||
5 | 辰巳 晴基 | 100.3 | ▲ 19.8 | ▲ 13.1 | 0.8 | 51.3 | 41.9 | 26.4 | ▲ 36.5 | 49.3 | ||
6 | 髙橋 悟志 | 50.1 | ▲ 46.3 | 28.3 | 72.4 | 6.5 | 1.7 | ▲ 30.2 | ▲ 38.0 | 55.7 | ||
7 | 北村 祐二 | 49.0 | 45.5 | 18.9 | 23.5 | 86.4 | 20.9 | ▲ 26.0 | ▲ 60.2 | ▲ 60.0 | ||
8 | 丸井 一輝 | 41.5 | 32.5 | ▲ 34.5 | 14.0 | ▲ 65.7 | ▲ 4.8 | 109.4 | 91.2 | ▲ 100.6 | ||
9 | 丸山 直 | 15.5 | ▲ 10.4 | ▲ 35.6 | 62.1 | ▲ 54.4 | 43.6 | 12.6 | ▲ 26.0 | 23.6 | ||
10 | 濱中 真志 | ▲ 11.0 | ▲ 7.4 | ▲ 63.0 |
9.6 |
51.6 | 48.3 | ▲ 61.2 | 36.3 | ▲ 25.2 | ||
11 | 佐々木 亮 | ▲ 22.0 | 34.3 | ▲ 1.7 | ▲ 49.3 | 12.8 | ▲ 8.1 | ▲ 0.4 | 27.7 | ▲ 37.3 | ||
12 | 辻井 和也 | ▲ 101.7 | 22.4 | ▲ 64.3 | 25.0 | ▲ 28.1 | ▲ 17.1 | ▲ 37.5 | ▲ 13.3 | 11.2 | ||
13 | 筒井 宏晶 | ▲ 119.0 | ▲ 55.0 | 28.4 | ▲ 29.3 | ▲ 30.0 | ▲ 32.7 | 6.2 | ▲ 1.2 | ▲ 5.4 | ||
14 | 音羽 なお | ▲ 135.2 | 15.3 | ▲ 28.7 | ▲ 70.9 | 6.5 | 1.1 | ▲ 41.7 | ▲ 21.0 | 4.2 | ||
15 | 妻木 怜 | ▲ 139.3 | ▲ 59.0 | 36.2 | 12.7 | ▲ 42.3 | ▲ 70.9 | 29.0 | ▲ 29.8 | ▲ 15.2 | ||
16 | 福原 剛 | ▲ 244.2 | ▲ 12.9 | ▲ 69.2 | ▲ 45.8 | 6.8 | ▲ 79.7 | ▲ 41.2 | 26.7 | ▲ 28.9 |
Bリーグ(後期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樫林 愛子 | 58.6 | ▲ 12.3 | 70.9 | |||
2 | 山本 歩夢 | 55.8 | ▲ 1.0 | 56.8 | |||
3 | 福田 和真 | 23.4 | 54.2 | ▲ 30.8 | |||
4 | 辻川 貴士 | 18.4 | 1.5 | 16.9 | |||
5 | 寺本 光一 | 15.1 | ▲ 13.1 | 28.2 | |||
6 | 中川 保 | 12.5 | ▲ 16.3 | 28.8 | |||
7 | 美里麻 | ▲ 2.8 | 4.8 | ▲ 7.6 | |||
8 | 黒羽 翔 | ▲ 6.7 | 1.6 | ▲ 8.3 | |||
9 | 岡本 悠輝 | ▲ 13.7 | 9.5 | ▲ 23.2 | |||
10 | 伊原 達矢 | ▲ 14.9 | ▲ 4.3 | ▲ 10.6 | |||
11 | 木下 恭子 | ▲ 21.2 | ▲ 3.5 | ▲ 17.7 | |||
12 | 上村 政雄 | ▲ 37.6 | ▲ 55.5 | 17.9 | |||
13 | 中川 天基 | ▲ 44.2 | ▲ 21.3 | ▲ 22.9 | |||
14 | 貫上 洋志 | ▲ 84.0 | 15.4 | ▲ 99.4 |
C1リーグ(後期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山元 龍 | 74.2 | 6.4 | 67.8 | |||
2 | 石川 愛 | 67.4 | 10.2 | 57.2 | |||
3 | 上垣 愛子 | 60.0 | 28.8 | 31.2 | |||
4 | 孝岡 三郎 | 47.4 | 50.4 | ▲ 3.0 | |||
5 | 後藤 俊孝 | 27.5 | ▲ 17.2 | 44.7 | |||
6 | 大下 恭佑 | 23.6 | 47.1 | ▲ 23.5 | |||
7 | 三代 凱 | ▲ 10.8 | ▲ 26.3 | 15.5 | |||
8 | 林 輝志 | ▲ 10.9 | ▲ 16.8 | 5.9 | |||
9 | 原 えりか | ▲ 20.0 | ▲ 20.0 | – | |||
10 | 若井 翼 | ▲ 20.6 | 12.8 | ▲ 33.4 | |||
11 | 嶋津 雄介 | ▲ 49.1 | ▲ 4.8 | ▲ 44.3 | |||
12 | 原田 保正 | ▲ 57.4 | ▲ 46.5 | ▲ 10.9 | |||
13 | 楠木 一朗 | ▲ 71.7 | ▲ 11.4 | ▲ 60.3 | |||
14 | 久保 有平 | ▲ 82.6 | ▲ 14.7 | ▲ 67.9 |
C2リーグ(後期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山 淑子 | 146.2 | 47.7 | 98.5 | |||
2 | 川崎 友也 | 137.7 | 81.6 | 56.1 | |||
3 | 中田 裕介 | 71.3 | 20.7 | 50.6 | |||
4 | 森 貴大 | 56.7 | 21.0 | 35.7 | |||
5 | 小鳥遊麻央 | 30.6 | 10.7 | 19.9 | |||
6 | 河野 智士 | 20.6 | 32.9 | ▲ 12.3 | |||
7 | 山野 達喜 | 17.2 | 60.9 | ▲ 43.7 | |||
8 | 谷口 弘昌 | 13.5 | ▲ 8.7 | 22.2 | |||
9 | 中山 翔太 | 10.0 | 50.3 | ▲ 40.3 | |||
10 | 林 玲 | 8.8 | 9.5 | ▲ 0.7 | |||
11 | 野村 祐介 | 8.6 | 8.6 | – | |||
12 | 富田 淳一 | ▲ 7.5 | ▲ 7.5 | – | |||
13 | 山本 裕之 | ▲ 38.0 | ▲ 26.6 | ▲ 11.4 | |||
14 | 二木 悠太 | ▲ 43.9 | ▲ 28.8 | ▲ 15.1 | |||
15 | 中野 秀司 | ▲ 43.9 | ▲ 41.8 | ▲ 2.1 | |||
16 | 掛樋 忠雄 | ▲ 47.1 | ▲ 47.5 | 0.4 | |||
17 | 木村 幸平 | ▲ 49.0 | ▲ 45.3 | ▲ 3.7 | |||
18 | 森本 健嗣 | ▲ 73.8 | – | ▲ 73.8 | |||
19 | 三好 直幸 | ▲ 115.9 | ▲ 27.9 | ▲ 88.0 | |||
20 | 東口 陽一 | ▲ 125.1 | ▲ 110.8 | ▲ 14.3 |
Bリーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤根 梨沙 | 204.0 | 45.4 | 51.1 | ▲ 3.4 | 72.0 | 38.9 |
2 | 吉田 圭吾 | 151.8 | 9.6 | 50.5 | ▲ 9.2 | 54.5 | 46.4 |
3 | 井上 泰秀 | 106.7 | 23.9 | 34.5 | 0.0 | 104.8 | ▲ 56.5 |
4 | 貫上 洋志 | 105.7 | 14.5 | 3.5 | 47.9 | ▲ 33.5 | 73.3 |
5 | 中川 保 | 105.7 | ▲ 13.9 | 62.3 | ▲ 35.8 | 28.5 | 64.6 |
6 | 上村 政雄 | 69.0 | 54.9 | ▲ 19.9 | 27.0 | 1.0 | 6.0 |
7 | 木下 恭子 | 45.5 | ▲ 26.4 | 21.9 | 9.8 | ▲ 11.4 | 51.6 |
8 | 黒羽 翔 | ▲ 35.0 | 29.7 | ▲ 46.0 | 57.7 | ▲ 10.7 | ▲ 65.7 |
9 | 吉田 拓也 | ▲ 43.1 | 32.7 | ▲ 9.5 | 40.0 | ▲ 49.6 | ▲ 56.7 |
10 | 中川 天基 | ▲ 45.0 | 46.6 | ▲ 22.4 | 16.7 | 16.0 | ▲ 101.9 |
11 | 樫林 愛子 | ▲ 59.4 | ▲ 45.0 | ▲ 10.3 | ▲ 23.0 | 2.4 | 16.5 |
12 | 福田 和真 | ▲ 85.4 | ▲ 53.8 | ▲ 68.3 | ▲ 40.8 | ▲ 13.1 | 90.6 |
13 | 寺本 光一 | ▲ 126.2 | ▲ 31.3 | ▲ 30.0 | ▲ 29.6 | 3.8 | ▲ 39.1 |
14 | 伊原 達矢 | ▲ 192.4 | ▲ 24.5 | ▲ 61.0 | ▲ 23.1 | ▲ 31.7 | ▲ 52.1 |
15 | 秋山 淑子 | ▲ 205.4 | ▲ 15.9 | ▲ 7.4 | ▲ 35.2 | ▲ 131.0 | ▲ 15.9 |
C1リーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 悠輝 | 196.8 | 36.0 | ▲ 23.2 | 72.7 | 47.4 | 63.9 |
2 | 山本 歩夢 | 96.0 | 46.6 | 28.2 | 46.7 | ▲ 32.6 | 7.1 |
3 | 辻川 貴士 | 34.5 | ▲ 40.4 | 114.8 | ▲ 34.9 | 38.2 | ▲ 43.2 |
4 | 吉川 裕太 | 32.5 | 7.9 | ▲ 5.6 | 6.0 | 40.4 | ▲ 16.2 |
5 | 原田 保正 | 20.4 | 31.3 | 12.2 | ▲ 5.7 | ▲ 11.0 | ▲ 6.4 |
6 | 若井 翼 | ▲ 5.2 | ▲ 51.6 | ▲ 7.5 | 59.0 | ▲ 16.8 | 11.7 |
7 | 上垣 愛子 | ▲ 10.1 | 15.6 | 9.5 | ▲ 73.9 | 64.7 | ▲ 26.0 |
8 | 林 輝志 | ▲ 29.2 | 17.7 | ▲ 4.9 | 11.0 | ▲ 67.4 | 14.4 |
9 | 三代 凱 | ▲ 33.8 | ▲ 30.5 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 35.9 | 34.5 |
10 | 楠木 一朗 | ▲ 34.5 | 79.4 | ▲ 90.6 | ▲ 10.0 | ▲ 15.7 | 2.4 |
11 | 孝岡 三郎 | ▲ 39.9 | ▲ 17.7 | 29.8 | ▲ 0.1 | ▲ 24.1 | ▲ 27.8 |
12 | 原 えりか | ▲ 40.0 | ▲ 53.1 | ▲ 27.3 | ▲ 17.0 | 39.6 | 17.8 |
13 | 掛樋 忠雄 | ▲ 42.8 | ▲ 43.6 | ▲ 19.3 | ▲ 2.9 | 29.5 | ▲ 6.5 |
14 | 山野 達喜 | ▲ 95.7 | ▲ 26.3 | 0.0 | ▲ 11.0 | ▲ 59.4 | 1.0 |
15 | 富田 淳一 | ▲ 117.0 | 7.7 | ▲ 16.1 | ▲ 42.0 | 3.1 | ▲ 69.7 |
C2リーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 有平 | 96.3 | ▲ 15.7 | 79.0 | 12.5 | ▲ 0.6 | 21.1 |
2 | 山元 龍 | 90.2 | 7.7 | 72.5 | ▲ 22.9 | 63.6 | ▲ 30.7 |
3 | 大下 恭佑 | 74.8 | 39.4 | 52.7 | – | 11.5 | ▲ 28.8 |
4 | 嶋津 雄介 | 72.0 | ▲ 22.7 | 20.2 | 34.5 | 0.5 | 39.5 |
5 | 石川 愛 | 54.1 | 20.0 | ▲ 48.3 | 45.1 | 35.7 | 1.6 |
6 | 東口 陽一 | 49.5 | ▲ 27.9 | 1.0 | ▲ 11.5 | 45.5 | 42.4 |
7 | 覚野 陽生 | 41.0 | 4.7 | 55.6 | 23.1 | ▲ 71.4 | 29.0 |
8 | 谷口 弘昌 | 30.6 | 11.0 | 32.0 | ▲ 28.0 | ▲ 49.0 | 64.6 |
9 | 阪上 直也 | 27.0 | 43.7 | ▲ 54.9 | ▲ 5.2 | 53.6 | ▲ 10.2 |
10 | 中山 翔太 | 21.9 | 36.6 | ▲ 4.2 | 42.6 | ▲ 45.1 | ▲ 8.0 |
11 | 三好 直幸 | 19.0 | 42.5 | 25.2 | ▲ 12.4 | ▲ 90.4 | 54.1 |
12 | 山本 裕之 | ▲ 12.6 | ▲ 18.2 | 2.4 | 33.5 | 28.6 | ▲ 58.9 |
13 | 木村 幸平 | ▲ 18.5 | ▲ 62.9 | ▲ 14.1 | ▲ 58.6 | 107.7 | 9.4 |
14 | 田中 健渡 | ▲ 37.2 | ▲ 21.4 | ▲ 55.6 | 14.7 | 25.1 | – |
15 | 野村 祐介 | ▲ 97.9 | ▲ 33.9 | ▲ 13.5 | ▲ 37.6 | 8.8 | ▲ 21.7 |
16 | 小鳥遊麻央 | ▲ 101.8 | ▲ 1.0 | ▲ 73.8 | ▲ 7.4 | ▲ 42.5 | 22.9 |
17 | 中田 裕介 | ▲ 113.3 | ▲ 39.6 | ▲ 29.0 | 23.1 | – | ▲ 67.8 |
18 | 河野 智士 | ▲ 121.0 | 45.6 | ▲ 6.4 | ▲ 40.1 | ▲ 57.3 | ▲ 62.8 |
19 | 森 貴大 | ▲ 126.1 | ▲ 27.9 | ▲ 43.8 | ▲ 25.4 | ▲ 27.3 | ▲ 1.7 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表