九州プロリーグ 成績表

タイガー中島プレゼンツ/第25期九州プロ・プロアマリーグ最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 和久津 晶 166.0 78.4 4.0 ▲ 11.0 50.0 11.8 12.0 ▲ 9.9 ▲ 1.6 3.4 28.9
2 中島 剛 105.9 23.6 28.7 37.2 12.9 7.9 5.3 ▲ 27.0 1.1 5.4 10.8
3 石田 知幸 67.3 14.4 ▲ 9.6 40.1 ▲ 12.6 5.9 ▲ 5.9 68.5 27.0 ▲ 5.6 ▲ 54.9
4 岩村 義久 51.1 47.1 12.1 ▲ 5.5 14.0 ▲ 24.3 5.1 35.6 ▲ 64.9 15.9 16.0
5 大野 徳多郎 47.2 ▲ 50.3 ▲ 9.1 53.7 18.5 ▲ 0.2 55.0 16.0 ▲ 13.0 ▲ 28.0 4.6
6 浜上 文吾 36.2 29.6 19.5 ▲ 23.9 22.3 3.4 ▲ 11.2 ▲ 35.6 ▲ 38.7 24.7 46.1
7 木室 哲朗 17.9 28.3 ▲ 33.7 3.2 10.4 ▲ 22.8 39.1 ▲ 1.1 ▲ 34.8 26.1 3.2
8 松尾 樹宏 6.3 ▲ 42.0 20.3 ▲ 2.9 ▲ 18.0 ▲ 68.4 50.7 18.9 ▲ 24.9 ▲ 4.7 77.3
9 竹田 巧 ▲ 27.4 ▲ 25.5 11.4 ▲ 61.8 ▲ 30.7 21.0 6.7 53.0 ▲ 3.3 2.7 ▲ 0.9
10 山下 将浩 ▲ 28.5 ▲ 0.4 ▲ 20.2 17.9 8.5 ▲ 55.4 28.8 ▲ 14.3 ▲ 4.3 ▲ 1.2 12.1
11 河野 みのり ▲ 47.2 ▲ 1.0 50.6 5.8 ▲ 7.8 24.0 ▲ 48.7 ▲ 12.9 ▲ 31.8 30.3 ▲ 55.7
12 佐藤 健治 ▲ 51.7 12.3 ▲ 84.6 ▲ 58.9 17.0 18.3 55.9 ▲ 0.7 ▲ 25.4 ▲ 4.9 19.3
13 岡田 雄貴 ▲ 58.6 ▲ 58.7 22.5 29.5 36.1 ▲ 36.1 9.2 ▲ 13.5 1.5 ▲ 64.5 15.4
14 下山 哲也 ▲ 64.4 ▲ 12.5 6.2 7.6 ▲ 55.3 ▲ 10.3 68.3 7.5 ▲ 16.5 ▲ 25.6 ▲ 33.8
15 横田 幸太朗 ▲ 88.0 ▲ 28.1 ▲ 2.2 32.4 ▲ 9.5 ▲ 15.7 ▲ 52.8 ▲ 6.9 55.6 ▲ 3.2 ▲ 57.6
16 島 秀彰 ▲ 210.1 ▲ 63.5 ▲ 14.7 ▲ 72.5 ▲ 33.4 21.7 ▲ 21.4 0.1 31.2 ▲ 24.8 ▲ 32.8

 

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 合澤 雄貴 プロ 127.0 32.7 20.0 6.6 85.8 ▲ 18.1
2 柿元 裕介 プロ 181.7 26.7 49.8 27.4 ▲ 13.5 91.3
3 弘中 栄司 一般 114.9 77.4 ▲ 20.6 43.1 ▲ 32.6 47.6
4 菊池 豪 プロ 92.8 86.4 ▲ 7.1 64.5 ▲ 34.8 ▲ 16.2
5 服部 学 プロ 70.3 104.7 8.2 ▲ 4.8 ▲ 23.5 ▲ 14.3
6 高村 翔 プロ 67.5 ▲ 26.4 59.2 50.2 42.7 ▲ 58.2
7 矢野 拓郎 プロ 44.7 2.1 31.6 ▲ 35.4 22.7 23.7
8 名倉 徹 プロ 43.6 14.6 ▲ 12.0 ▲ 10.2 3.1 48.1
9 黒田 隆明 一般 21.1 0.0 0.0 ▲ 8.6 ▲ 2.5 32.2
10 天野 ヨシアキ プロ 14.4 ▲ 1.5 36.1 17.6 19.0 ▲ 56.8
11 渡辺 雄輝 プロ 0.9 6.8 ▲ 45.0 ▲ 36.4 35.6 39.9
12 吉田 彩乃 プロ ▲ 16.3 ▲ 38.6 1.0 18.8 ▲ 14.8 17.3
13 氏家 義成 プロ ▲ 17.4 ▲ 35.2 ▲ 10.5 ▲ 34.5 60.9 1.9
14 タイガー中島 一般 ▲ 22.3 ▲ 54.7 47.2 0.0 21.8 ▲ 36.6
15 佐々木 将幸 プロ ▲ 37.6 ▲ 76.7 86.9 ▲ 47.6 4.8 ▲ 5.0
16 宝輪 聡 プロ ▲ 38.8 3.8 ▲ 12.1 13.9 ▲ 59.2 14.8
17 土田 小緒里 プロ ▲ 67.0 ▲ 15.0 19.5 8.0 ▲ 93.7 14.2
18 相本 長武 一般 ▲ 103.2 ▲ 6.3 ▲ 51.4 1.1 ▲ 41.4 ▲ 5.2
19 柿添 誠 プロ ▲ 209.6 ▲ 65.0 ▲ 9.1 ▲ 75.6 ▲ 2.0 ▲ 57.9
20 岩村 美智子 プロ ▲ 285.8 ▲ 90.5 ▲ 97.7 ▲ 35.5 21.6 ▲ 83.7

 

 

C1リーグ(後期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 むさし 一般 160.9 ▲ 16.5 78.4 68.5 34.9 ▲ 4.4
2 宮崎 惇 プロ 98.7 ▲ 0.8 ▲ 2.4 ▲ 8.1 58.3 51.7
3 島口 椋多 プロ 89.9 ▲ 11.7 ▲ 0.1 96.3 ▲ 24.8 30.2
4 松本 大 プロ 71.2 ▲ 6.7 53.0 ▲ 15.5 17.7 22.7
5 大本 祐介 プロ 59.9 36.8 26.5 ▲ 8.0 18.6 ▲ 14.0
6 中村 政時 プロ 41.9 60.4 ▲ 26.4 51.3 ▲ 9.0 ▲ 34.4
7 佐々木 蔵人 一般 39.4 6.6 2.8 19.2 ▲ 11.4 22.2
8 橘 はるか プロ 36.0 ▲ 24.3 88.2 ▲ 22.2 35.3 ▲ 41.0
9 早田 さきこ プロ 9.3 39.4 ▲ 11.9 33.2 ▲ 39.6 ▲ 11.8
10 加藤 拓 一般 6.0 20.2 ▲ 19.0 ▲ 19.8 ▲ 15.1 39.7
11 福森 政宏 プロ ▲ 13.1 ▲ 32.4 8.4 ▲ 6.9 27.0 ▲ 9.2
12 塚本 将之 プロ ▲ 18.5 83.2 ▲ 9.2 ▲ 45.0 ▲ 8.5 ▲ 39.0
13 髙松 伸好 一般 ▲ 21.5 47.6 ▲ 41.9 ▲ 5.2 ▲ 66.7 44.7
14 佐藤 滉一朗 プロ ▲ 22.4 21.5 ▲ 12.0 ▲ 2.5 ▲ 14.9 ▲ 14.5
15 櫻井 雅之 一般 ▲ 25.1 12.4 19.1 ▲ 69.3 14.2 ▲ 1.5
16 団野 和広 一般 ▲ 31.9 24.3 ▲ 52.3 ▲ 58.1 27.6 26.6
17 石原 和輝 テスト生 ▲ 38.9 ▲ 8.5 ▲ 16.0 ▲ 34.7 4.2 16.1
18 米村 大輝 一般 ▲ 42.3 ▲ 7.0 ▲ 44.9 ▲ 56.4 40.1 25.9
19 仲田 浩二 一般 ▲ 56.2 ▲ 21.5 ▲ 10.7 ▲ 30.1 ▲ 8.6 14.7
20 津森 慎一 プロ ▲ 64.1 ▲ 31.1 0.6 5.6 ▲ 7.1 ▲ 32.1
21 如月 明日香 プロ ▲ 66.8 ▲ 6.0 ▲ 9.4 30.1 ▲ 3.2 ▲ 78.3
22 北川 裕太 プロ ▲ 120.2 ▲ 66.0 ▲ 83.3 12.0 ▲ 7.7 24.8
23 阿部 竜也 プロ ▲ 121.9 1.6 35.4 ▲ 11.5 ▲ 85.3 ▲ 62.1

 

 

C2リーグ(後期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山下 一伸 一般 195.4 20.8 100.7 45.2 58.9 ▲ 30.2
2 日野 太貴 プロ 144.5 93.4 1.4 27.1 22.6 0.0
3 早瀬 慧 一般 127.4 8.1 67.8 14.2 37.3 0.0
4 広渡 康成 一般 119.6 51.2 ▲ 6.1 56.9 19.4 ▲ 1.8
5 コンサ 一般 114.5 ▲ 16.1 ▲ 19.1 72.6 16.5 60.6
6 村田 健治 一般 105.8 6.1 19.5 ▲ 31.7 83.6 28.3
7 杉谷 哲明 一般 98.5 53.8 41.3 28.7 34.6 ▲ 59.9
8 清末 紫咲 プロ 84.6 67.4 ▲ 10.0 ▲ 26.2 60.6 ▲ 7.2
9 上田 仁信 一般 60.2 ▲ 59.1 ▲ 26.2 68.5 34.1 42.9
10 高山 博愛 一般 55.6 55.7 ▲ 12.6 ▲ 21.4 33.9 0.0
11 川﨑 健一 一般 49.7 ▲ 27.4 ▲ 31.1 0.0 41.1 67.1
12 渡辺 辰宏 一般 48.7 63.7 51.6 ▲ 15.2 ▲ 74.7 23.3
13 新宮 英樹 プロ 40.8 77.3 0.0 ▲ 60.3 21.4 2.4
14 中原 俊介 一般 4.8 11.4 ▲ 19.1 12.7 ▲ 8.5 8.3
15 鈴木 真都 プロ ▲ 6.1 0.0 ▲ 14.4 ▲ 30.2 0.1 38.4
16 阿部 純平 プロ ▲ 16.5 ▲ 85.8 ▲ 37.5 59.3 ▲ 23.8 71.3
17 小田部 憲明 一般 ▲ 25.2 ▲ 73.8 50.3 23.9 ▲ 20.3 ▲ 5.3
18 杉 直樹 一般 ▲ 26.1 1.1 20.7 ▲ 48.3 34.3 ▲ 33.9
19 武田 祐樹 一般 ▲ 37.4 ▲ 19.9 8.5 ▲ 36.4 ▲ 2.7 13.1
20 森川 ことり プロ ▲ 40.4 ▲ 2.7 ▲ 14.4 ▲ 12.1 0.0 ▲ 11.2
21 中村 優太 プロ ▲ 41.5 ▲ 42.9 40.5 0.0 ▲ 19.9 ▲ 19.2
22 藤瀬 恒介 一般 ▲ 50.6 0.0 ▲ 25.8 9.0 0.0 ▲ 33.8
23 藤岡 治之 プロ ▲ 57.7 ▲ 10.1 1.4 44.8 ▲ 55.5 ▲ 38.3
24 松本 路也 一般 ▲ 61.5 3.0 0.0 36.5 ▲ 74.9 ▲ 26.1
25 安部 久美子 プロ ▲ 78.4 ▲ 41.1 ▲ 6.3 ▲ 57.6 ▲ 26.4 53.0
26 伊福 正起 プロ ▲ 80.3 ▲ 11.8 ▲ 29.7 ▲ 14.5 ▲ 24.3 0.0
27 渡辺 健太 プロ ▲ 88.0 ▲ 33.8 ▲ 9.5 ▲ 14.6 31.2 ▲ 61.3
28 かっしー 一般 ▲ 98.8 0.0 19.4 ▲ 47.6 ▲ 70.6 0.0
29 園田 光 テスト生 ▲ 104.0 ▲ 13.9 ▲ 71.2 24.4 ▲ 6.8 ▲ 36.5
30 下田 悠斗 テスト生 ▲ 106.4 ▲ 19.0 ▲ 62.5 ▲ 3.9 ▲ 30.2 9.2
31 伊地知 寛 一般 ▲ 110.6 ▲ 55.6 ▲ 25.0 ▲ 32.7 ▲ 42.6 45.3
32 板谷 徳美 一般 ▲ 124.4 0.0 30.4 0.0 ▲ 71.4 ▲ 83.4
33 雪野 伊織 プロ ▲ 191.2 0.0 ▲ 75.0 ▲ 93.1 0.0 ▲ 23.1

 

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 柴田 祐一朗 プロ 128.9 20.7 71.4 ▲ 18.5 17.9 37.4
2 安東 裕允 プロ 120.7 62.2 ▲ 48.0 5.1 ▲ 10.9 112.3
3 黒田 隆明 一般 104.8 23.1 ▲ 2.3 41.7 19.5 22.8
4 吉田 彩乃 プロ 98.1 64.3 36.6 ▲ 12.5 ▲ 5.8 15.5
5 名倉 徹 プロ 83.4 ▲ 10.4 64.7 ▲ 1.8 24.3 6.6
6 タイガー中島 一般 67.9 ▲ 2.8 30.0 34.4 3.6 2.7
7 菊池 豪 プロ 64.5 37.6 ▲ 14.2 27.8 ▲ 30.5 43.8
8 相本 長武 一般 55.1 0.0 20.3 65.4 ▲ 23.7 ▲ 6.9
9 矢野 拓郎 プロ 35.1 ▲ 8.5 11.9 10.8 6.1 14.8
10 天野 ヨシアキ プロ 22.1 7.3 2.1 ▲ 15.8 9.3 19.2
11 柿元 裕介 プロ 16.0 ▲ 77.8 98.9 44.2 ▲ 33.1 ▲ 16.2
12 土田 小緒里 プロ 11.8 7.7 4.0 15.0 ▲ 75.1 60.2
13 氏家 義成 プロ ▲ 9.2 ▲ 3.9 ▲ 9.2 ▲ 6.1 4.2 5.8
14 合澤 雄貴 プロ ▲ 13.4 43.0 ▲ 3.9 15.5 ▲ 5.1 ▲ 62.9
15 岩村 美智子 プロ ▲ 29.4 ▲ 21.8 ▲ 63.1 ▲ 24.3 91.4 ▲ 11.6
16 服部 学 プロ ▲ 49.8 ▲ 6.5 8.9 ▲ 12.8 35.1 ▲ 74.5
17 高村 翔 プロ ▲ 86.9 ▲ 59.1 ▲ 18.5 ▲ 19.6 53.6 ▲ 43.3
18 塚本 将之 プロ ▲ 97.3 1.6 ▲ 95.4 3.2 13.0 ▲ 19.7
19 中村 政時 プロ ▲ 102.6 ▲ 28.2 ▲ 31.6 ▲ 8.3 ▲ 8.3 ▲ 26.2
20 仲田 浩二 プロ ▲ 219.4 ▲ 33.7 ▲ 5.6 ▲ 78.9 ▲ 24.5 ▲ 76.7
21 福森 政宏 一般 ▲ 248.4 ▲ 36.8 ▲ 78.0 ▲ 42.0 ▲ 10.8 ▲ 80.8

 

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 渡辺 雄輝 プロ 151.3 22.7 67.0 ▲ 26.4 36.7 51.3
2 宝輪 聡 プロ 148.1 0.3 26.5 64.2 35.2 21.9
3 弘中 栄司 一般 118.7 ▲ 43.8 25.9 36.8 70.5 29.3
4 佐々木 将幸 プロ 62.4 12.7 38.0 62.6 ▲ 41.8 ▲ 9.1
5 柿添 誠 プロ 51.0 ▲ 2.1 0.5 47.5 ▲ 3.8 8.9
6 髙松 伸好 一般 30.5 28.4 18.8 16.7 ▲ 24.9 ▲ 8.5
7 阿部 竜也 プロ 25.4 7.2 ▲ 15.5 ▲ 21.0 21.7 33.0
8 加藤 拓 一般 17.3 ▲ 21.6 40.2 8.6 41.3 ▲ 51.2
9 如月 明日香 プロ 11.2 33.8 ▲ 109.6 30.8 47.7 8.5
10 佐藤 滉一朗 プロ ▲ 7.5 19.4 4.9 ▲ 24.1 1.9 ▲ 9.6
11 北川 裕太 プロ ▲ 14.9 ▲ 16.0 26.4 0.0 ▲ 24.2 ▲ 1.1
12 大本 祐介 プロ ▲ 18.3 22.6 32.3 ▲ 56.6 ▲ 51.7 35.1
13 津森 慎一 プロ ▲ 38.7 7.9 20.7 ▲ 29.1 3.3 ▲ 41.5
14 島口 椋多 プロ ▲ 40.4 ▲ 41.7 41.1 ▲ 33.5 0.6 ▲ 6.9
15 むさし 一般 ▲ 41.5 ▲ 39.3 12.3 ▲ 8.3 ▲ 26.4 20.2
16 橘 はるか プロ ▲ 43.8 13.2 ▲ 61.6 34.4 ▲ 29.8 0.0
17 宮崎 惇 プロ ▲ 55.5 25.3 ▲ 70.5 ▲ 1.2 ▲ 24.6 15.5
18 日野 太貴 プロ ▲ 74.4 13.9 ▲ 65.9 17.4 ▲ 57.0 17.2
19 渡辺 健太 プロ ▲ 138.0 ▲ 34.6 ▲ 42.7 10.2 ▲ 22.6 ▲ 48.3
20 藤岡 治之 プロ ▲ 146.9 ▲ 12.4 7.7 ▲ 66.4 ▲ 26.3 ▲ 49.5

 

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 米村 大輝 一般 208.0 39.8 44.7 104.1 19.4 0.0
2 佐々木 蔵人 一般 119.6 36.4 58.5 15.7 3.5 5.5
3 松本 大 テスト生 85.3 0.0 ▲ 28.7 83.4 33.8 ▲ 3.2
4 石原 和輝 一般 78.9 30.0 47.4 19.3 ▲ 35.7 17.9
5 団野 和広 一般 74.2 15.4 ▲ 13.6 0.0 11.7 60.7
6 櫻井 雅之 一般 64.0 ▲ 10.1 9.5 99.5 ▲ 64.0 29.1
7 西川 雄介 プロ 60.4 11.9 5.2 ▲ 66.8 101.8 8.3
8 早田 さきこ プロ 58.0 ▲ 1.0 16.2 15.3 13.4 14.1
9 川上 裕紀 一般 49.2 ▲ 16.3 35.0 28.3 2.2 0.0
10 村田 健治 一般 41.7 ▲ 13.7 34.5 9.9 13.0 ▲ 2.0
11 武田 祐樹 一般 33.6 28.5 ▲ 17.9 ▲ 13.7 50.3 ▲ 13.6
12 松本 路也 一般 32.7 ▲ 10.7 ▲ 17.1 66.2 1.5 ▲ 7.2
13 渡辺 辰宏 一般 32.5 0.0 36.2 4.4 ▲ 0.7 ▲ 7.4
14 鈴木 真都 プロ 28.1 ▲ 7.1 15.0 ▲ 20.3 10.2 30.3
15 中原 俊介 一般 27.1 79.1 ▲ 52.8 ▲ 20.3 39.6 ▲ 18.5
16 コンサ 一般 26.5 18.2 73.6 ▲ 3.8 ▲ 47.7 ▲ 13.8
17 藤瀬 恒介 一般 19.9 0.0 0.4 ▲ 2.5 40.1 ▲ 18.1
18 杉 直樹 一般 6.1 ▲ 2.7 0.0 ▲ 31.3 64.9 ▲ 24.8
19 キム ギョンノ 一般 ▲ 27.6 22.0 ▲ 46.0 63.4 0.0 ▲ 67.0
20 中村 一 一般 ▲ 28.4 ▲ 35.7 ▲ 29.8 ▲ 1.2 23.8 14.5
21 上田 仁信 一般 ▲ 30.6 6.0 ▲ 25.3 ▲ 26.6 0.0 15.3
22 安田 岳 一般 ▲ 36.9 0.0 20.0 ▲ 56.9 0.0 0.0
23 清末 紫咲 プロ ▲ 50.5 5.2 2.3 ▲ 56.3 ▲ 0.2 ▲ 1.5
24 かっしー 一般 ▲ 54.4 ▲ 16.4 4.9 ▲ 12.9 ▲ 21.7 ▲ 8.3
25 中村 優太 テスト生 ▲ 55.7 ▲ 28.6 25.2 ▲ 14.8 ▲ 75.1 37.6
26 安部 久美子 プロ ▲ 60.3 ▲ 6.3 ▲ 41.2 ▲ 22.8 17.1 ▲ 7.1
27 阿部 純平

テスト生

▲ 61.1 16.2 7.3 5.2 ▲ 44.0 ▲ 45.8
28 大角 崇史 テスト生 ▲ 76.8 ▲ 38.5 ▲ 38.3 0.0 0.0 0.0
29 新宮 英樹 プロ ▲ 85.5 ▲ 70.9 7.1 ▲ 37.4 ▲ 24.4 40.1
30 伊福 正起 テスト生 ▲ 88.1 ▲ 25.6 ▲ 2.5 ▲ 11.5 ▲ 23.8 ▲ 24.7
31 ことり テスト生 ▲ 104.8 ▲ 13.7 ▲ 58.3 20.1 ▲ 45.8 ▲ 7.1
32 則元 龍汰 テスト生 ▲ 144.9 33.5 ▲ 36.3 ▲ 46.4 ▲ 52.4 ▲ 43.3
33 東 克明 テスト生 ▲ 248.2 ▲ 56.7 ▲ 37.2 ▲ 74.7 ▲ 79.6 0.0