第7期 北陸プロリーグ第7節成績表
2024年11月14日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木戸 僚之 | 144.6 | 56.1 | 12.4 | ▲ 10.5 | ▲ 22.0 | 22.5 | 10.5 | 75.6 | |
2 | 浦田 豊人 | 116.3 | ▲ 24.3 | 48.9 | 12.4 | 37.0 | ▲ 23.4 | 23.9 | 41.8 | |
3 | 里木 祐介 | 103.8 | 3.9 | 13.8 | 60.7 | ▲ 19.9 | 67.8 | 54.1 | ▲ 76.6 | |
4 | 後藤 正博 | 80.5 | ▲ 24.0 | 77.4 | 8.7 | ▲ 12.5 | 32.1 | 13.5 | ▲ 14.7 | |
5 | 文月 愛美 | ▲ 1.6 | ▲ 61.9 | ▲ 45.6 | 29.3 | 27.8 | 24.9 | ▲ 7.8 | 31.7 | |
6 | 梅本 翔 | ▲ 5.1 | ▲ 4.2 | 16.2 | 9.5 | ▲ 5.1 | ▲ 6.6 | ▲ 28.1 | 13.2 | |
7 | 岡田 拓也 | ▲ 27.1 | 19.8 | ▲ 48.3 | ▲ 61.8 | 29.0 | 32.3 | ▲ 6.3 | 8.2 | |
8 | 安城 るい | ▲ 34.5 | ▲ 72.5 | 31.2 | 16.8 | ▲ 15.1 | ▲ 3.6 | ▲ 50.9 | 59.6 | |
9 | 獅坂 祐一 | ▲ 45.0 | 40.4 | 18.4 | ▲ 52.2 | ▲ 12.4 | ▲ 15.1 | ▲ 4.4 | ▲ 19.7 | |
10 | 藤本 鉄也 | ▲ 73.8 | 23.0 | ▲ 29.3 | 17.4 | 4.9 | ▲ 13.6 | 3.6 | ▲ 79.8 | |
11 | 松井 直大 | ▲ 95.5 | 66.4 | ▲ 18.1 | ▲ 15.6 | ▲ 15.9 | ▲ 76.5 | 61.2 | ▲ 97.0 | |
12 | 志多木 健 | ▲ 187.6 | ▲ 22.7 | ▲ 98.0 | ▲ 15.7 | 2.2 | ▲ 40.8 | ▲ 70.3 | 57.7 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如月 靖之 | 87.7 | 35.9 | ▲ 18.1 | ▲ 5.6 | ▲ 7.1 | 47.0 | 55.5 | ▲ 19.9 | |
2 | 月野 桜悠 | 83.0 | ▲ 26.2 | 43.6 | ▲ 10.0 | 3.1 | ▲ 4.1 | 37.9 | 38.7 | |
3 | 小林 和樹 | 60.8 | 39.9 | 43.3 | ▲ 12.1 | 41.5 | 4.2 | ▲ 56.0 | 0.0 | |
4 | 山田 航輔 | 57.1 | 1.1 | 19.2 | ▲ 52.4 | 31.0 | 19.1 | 28.7 | 10.4 | |
5 | 中川 竜伍 | 55.5 | ▲ 36.2 | 12.9 | 21.3 | 36.9 | 25.0 | ▲ 27.6 | 23.2 | |
6 | 日水 亮輔 | 46.1 | ▲ 0.5 | 34.1 | 5.0 | ▲ 29.9 | 68.9 | ▲ 69.1 | 37.6 | |
7 | 堂垂 正裕 | 21.5 | ▲ 14.8 | ▲ 3.3 | 63.2 | ▲ 58.5 | ▲ 6.5 | ▲ 17.9 | 59.3 | |
8 | 宮成 さく | 21.1 | 24.0 | 12.8 | 6.4 | 25.5 | 2.3 | ▲ 33.2 | ▲ 16.7 | |
9 | 夏野 千代 | ▲ 9.7 | ▲ 6.5 | ▲ 4.9 | ▲ 16.3 | ▲ 17.2 | 34.0 | 34.3 | ▲ 33.1 | |
10 | 南 和之 | ▲ 13.5 | ▲ 5.9 | ▲ 56.4 | ▲ 19.9 | 61.9 | 27.7 | 20.7 | ▲ 41.6 | |
11 | 栄田 勇作 | ▲ 14.2 | ▲ 7.7 | ▲ 3.7 | ▲ 5.2 | 0.0 | ▲ 22.9 | ▲ 10.0 | 35.3 | |
12 | 荒谷 誠 | ▲ 21.9 | ▲ 9.8 | 0.0 | 58.7 | ▲ 27.7 | ▲ 30.8 | 10.7 | ▲ 23.0 | |
13 | 髙地 真生 | ▲ 40.5 | 7.0 | ▲ 2.8 | 19.8 | ▲ 32.4 | ▲ 33.3 | 36.2 | ▲ 35.0 | |
14 | 宮川 悟 | ▲ 81.4 | ▲ 29.5 | 18.2 | 43.7 | 17.0 | ▲ 23.4 | ▲ 37.3 | ▲ 70.1 | |
15 | 石川 雄基 | ▲ 106.1 | 44.6 | ▲ 54.6 | ▲ 27.7 | ▲ 58.1 | ▲ 37.9 | 29.7 | ▲ 2.1 | |
16 | 新保 翔太 | ▲ 171.5 | ▲ 15.4 | ▲ 42.3 | ▲ 69.9 | ▲ 7.0 | ▲ 70.3 | ▲ 2.6 | 36.0 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表