中部プロリーグ 成績表

第36期中部プロリーグ 第6節(A)/後期第1節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 高橋侑希 83.6 ▲ 20.9 122.8 ▲ 27.6 14.8 ▲ 3.4 ▲ 2.1
2 掛水洋徳 68.2 44.0 72.5 ▲ 40.2 12.0 5.6 ▲ 25.7
3 山田優駿 55.3 35.8 ▲ 50.4 ▲ 13.9 ▲ 23.0 114.4 ▲ 7.6
4 清水哲也 47.7 69.4 ▲ 70.9 14.0 ▲ 26.0 57.4 3.8
5 若松正和 46.3 3.9 3.6 ▲ 4.7 49.9 25.1 ▲ 31.5
6 杉浦勘介 34.7 ▲ 6.1 10.2 ▲ 13.1 ▲ 0.9 57.1 ▲ 12.5
7 明石雄亮 29.7 ▲ 45.7 ▲ 27.6 40.7 ▲ 1.6 5.6 58.3
8 寺戸孝志 16.3 15.1 8.9 9.4 ▲ 10.8 ▲ 36.3 30.0
9 犬飼直紀 6.0 ▲ 31.1 ▲ 10.8 ▲ 15.4 29.9 ▲ 7.6 41.0
10 安良岡真功 3.8 5.1 24.7 4.6 71.9 ▲ 51.5 ▲ 51.0
11 田村良介 ▲ 6.1 ▲ 17.0 ▲ 0.7 7.4 43.7 ▲ 28.8 ▲ 10.7
12 山本拓哉 ▲ 12.1 12.1 ▲ 13.4 ▲ 14.5 21.7 ▲ 59.5 41.5
13 村瀬寛光 ▲ 48.1 ▲ 2.6 ▲ 60.8 23.9 ▲ 14.7 ▲ 0.3 6.4
14 太田充 ▲ 82.7 ▲ 46.3 16.8 ▲ 2.9 ▲ 43.1 ▲ 30.4 23.2
15 大橋幸正 ▲ 118.2 ▲ 28.2 ▲ 11.3 19.8 ▲ 50.7 ▲ 26.4 ▲ 21.4
16 加藤泰史 ▲ 129.4 11.5 ▲ 14.6 12.5 ▲ 73.1 ▲ 21.0 ▲ 44.7

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節
1 岡本丈司 92.8
2 池沢麻奈美 52.7
3 都築友和 43.2
4 日下健司 42.8
5 小野雅峻 36.5
6 大高坂松城 4.1
7 中寿文 2.9
8 大塚將訓 ▲ 1.4
9 河合慎悟 ▲ 7.2
10 安藤大貴 ▲ 16.6
11 志方歩 ▲ 26.7
12 林俊宏 ▲ 29.1
13 三戸亮祐 ▲ 45.8
14 金平裕樹 ▲ 70.7
15 伊藤佑樹 ▲ 77.5

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節
1 岡本佳祐 46.6
2 原田知彦 43.3
3 森義久 29.9
4 徳井栞人 25.5
5 田中寛治 22.7
6 杉村泰治 21.3
7 岡田智和 4.6
8 堤文吾 0.0
9 伊尾健太朗 ▲ 2.4
10 柿本幸宏 ▲ 13.7
11 桑原宏貴 ▲ 26.5
12 中垣吾郎 ▲ 30.7
13 北川星哉 ▲ 32.5
14 奥潤次 ▲ 34.1
15 小杉昂裕 ▲ 55.0

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節
1 中島寛基 83.7
2 大西義則 42.5
3 石黒恵三 36.3
4 大原伴哉 23.6
5 鈴木淳 11.3
6 間瀬聖太 9.4
7 茂原誠 5.5
8 菅野爽 ▲ 2.0
9 坂井孝太郎 ▲ 5.3
10 前澤涼 ▲ 8.8
11 浅野文雅 ▲ 20.5
12 田村翔平 ▲ 23.8
13 加藤ゆみ ▲ 25.2
14 四ノ宮彩夏 ▲ 33.5
15 福本正雄 ▲ 41.4
16 家田みゆき ▲ 52.8

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 石川雄也 172.6 11.0 26.7 82.5 4.6 47.8
2 伊藤鉄也 74.6 35.8 ▲ 18.5 13.8 28.1 15.4
3 長谷川弘 69.8 25.9 ▲ 1.2 28.5 ▲ 5.9 22.5
4 伊藤佑樹 49.1 6.3 ▲ 37.3 34.7 19.5 25.9
5 三戸亮祐 40.3 ▲ 37.9 ▲ 36.7 68.0 61.2 ▲ 14.3
6 中谷彰吾 30.6 ▲ 20.0 61.7 ▲ 16.3 ▲ 25.1 30.3
7 岡本丈司 12.2 0.8 ▲ 6.5 36.0 12.4 ▲ 30.5
8 池沢麻奈美 5.3 ▲ 14.4 ▲ 15.9 ▲ 82.0 86.6 31.0
9 大高坂松城 ▲ 27.2 ▲ 5.3 18.2 1.6 ▲ 51.4 9.7
10 河合慎悟 ▲ 34.7 60.1 ▲ 36.8 ▲ 20.7 2.7 ▲ 40.0
11 志方歩 ▲ 52.7 ▲ 100.0 ▲ 1.2 24.0 ▲ 35.4 59.9
12 林俊宏 ▲ 55.4 22.2 16.5 ▲ 43.0 ▲ 2.8 ▲ 48.3
13 小野雅峻 ▲ 70.2 ▲ 65.0 15.3 0.7 ▲ 10.1 ▲ 11.1
14 金平裕樹 ▲ 97.4 14.8 2.1 ▲ 53.8 ▲ 26.0 ▲ 34.5
15 杉村泰治 ▲ 107.9 ▲ 18.1 18.3

▲ 12.4

▲ 44.7 ▲ 51.0
16 堤文吾 ▲ 109.0 ▲ 16.2 ▲ 4.7 ▲ 61.6 ▲ 13.7 ▲ 12.8

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 117.6 12.7 ▲ 10.0 26.8 6.6 81.5
2 都築友和 114.7 127.1 37.5 27.0 ▲ 23.1 ▲ 53.8
3 安藤大貴 102.8 22.3 121.6 ▲ 33.4 ▲ 24.7 17.0
4 大塚將訓 53.2 19.2 ▲ 12.4 33.7 ▲ 5.1 17.8
5 日下健司 45.1 20.5 5.6 4.6 6.4 8.0
6 桑原宏貴 43.5 31.3 ▲ 66.0 ▲ 19.5 72.3 25.4
7 柿本幸宏 12.2 ▲ 29.0 ▲ 19.6 33.1 29.9 ▲ 2.2
8 岡本佳祐 11.4 ▲ 17.8 37.6 25.4 ▲ 60.5 26.7
9 近藤光将 ▲ 20.2 ▲ 56.8 ▲ 37.0 16.8 23.0 33.8
10 岡田智和 ▲ 45.6 ▲ 38.3 19.5 ▲ 11.1 37.0 ▲ 52.7
11 森義久 ▲ 57.1 ▲ 6.0 ▲ 45.8 ▲ 44.1 32.7 6.1
12 原田知彦 ▲ 74.4 35.8 ▲ 15.4 ▲ 49.7 13.2 ▲ 58.3
13 田中寛治 ▲ 84.1 ▲ 37.4 ▲ 7.7 ▲ 8.7 ▲ 9.2 ▲ 21.1
14 中島寛基 ▲ 154.4 ▲ 15.9 ▲ 7.9 ▲ 1.9 ▲ 100.5 ▲ 28.2

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 北川星哉 187.1 ▲ 20.4 46.3 84.0 56.4 20.8
2 小杉昂裕 96.9 44.1 15.5 32.2 3.9 1.2
3 中垣吾郎 92.1 74.1 23.1 ▲ 57.1 10.4 41.6
4 伊尾健太朗 76.2 ▲ 13.3 40.3 24.0 ▲ 52.4 77.6
5 徳井栞人 60.4 27.6 ▲ 3.0 49.7 ▲ 13.9 0.0
6 奥潤次 59.0 ▲ 51.6 64.1 6.5 ▲ 4.9 44.9
7 田村翔平 45.7 ▲ 6.9 36.4 0.9 75.1 ▲ 59.8
8 大原伴哉 12.3 ▲ 15.6 ▲ 14.4 ▲ 16.7 50.0 9.0
9 福本正雄 ▲ 10.6 ▲ 28.9 48.9 ▲ 21.7 30.8 ▲ 39.7
10 鈴木淳 ▲ 11.0 ▲ 6.4 ▲ 52.2 10.9 20.2 16.5
11 浅野文雅 ▲ 13.6 16.1 ▲ 36.0 35.0 ▲ 13.8 ▲ 14.9
12 石黒恵三 ▲ 66.0 ▲ 82.3 ▲ 80.4 25.8 48.9 22.0
13 大西義則 ▲ 70.4 93.8 ▲ 47.2 ▲ 21.0 ▲ 47.4 ▲ 48.6
14 加藤ゆみ ▲ 146.6 ▲ 64.6 ▲ 4.9 ▲ 35.0 ▲ 44.2 2.1
15 菅野爽 ▲ 203.1 23.9 ▲ 14.6 ▲ 21.2 ▲ 91.2 ▲ 100.0
16 家田みゆき ▲ 253.4 ▲ 12.6 ▲ 22.9 ▲ 97.3 ▲ 47.9 ▲ 72.7