中部プロリーグ 成績表

第36期中部プロリーグ 第10節(A)/後期第5節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 山田優駿 156.4 35.8 ▲ 50.4 ▲ 13.9 ▲ 23.0 114.4 ▲ 7.6 47.2 21.3 57.2 ▲ 24.6
2 犬飼直紀 115.9 ▲ 31.1 ▲ 10.8 ▲ 15.4 29.9 ▲ 7.6 41.0 ▲ 1.8 51.0 26.6 34.1
3 山本拓哉 111.3 12.1 ▲ 13.4 ▲ 14.5 21.7 ▲ 59.5 41.5 28.0 50.7 62.7 ▲ 18.0
4 高橋侑希 108.0 ▲ 20.9 122.8 ▲ 27.6 14.8 ▲ 3.4 ▲ 2.1 ▲ 1.7 ▲ 20.0 50.2 ▲ 4.1
5 掛水洋徳 92.1 44.0 72.5 ▲ 40.2 12.0 5.6 ▲ 25.7 13.5 11.5 2.9 ▲ 4.0
6 若松正和 86.2 3.9 3.6 ▲ 4.7 49.9 25.1 ▲ 31.5 1.0 44.8 ▲ 35.6 29.7
7 明石雄亮 67.3 ▲ 45.7 ▲ 27.6 40.7 ▲ 1.6 5.6 58.3 ▲ 5.9 ▲ 51.4 96.0 ▲ 1.1
8 清水哲也 45.0 69.4 ▲ 70.9 14.0 ▲ 26.0 57.4 3.8 26.4 ▲ 12.2 ▲ 15.9 ▲ 1.0
9 杉浦勘介 34.2 ▲ 6.1 10.2 ▲ 13.1 ▲ 0.9 57.1 ▲ 12.5 13.5 ▲ 8.4 42.0 ▲ 47.6
10 安良岡真功 ▲ 36.4 5.1 24.7 4.6 71.9 ▲ 51.5 ▲ 51.0 29.3 ▲ 72.6 18.4 ▲ 15.3
11 加藤泰史 ▲ 55.9 11.5 ▲ 14.6 12.5 ▲ 73.1 ▲ 21.0 ▲ 44.7 7.1 48.3 ▲ 22.1 40.2
12 村瀬寛光 ▲ 100.0 ▲ 2.6 ▲ 60.8 23.9 ▲ 14.7 ▲ 0.3 6.4 ▲ 67.7 41.9 ▲ 33.0 6.9
13 田村良介 ▲ 114.5 ▲ 17.0 ▲ 0.7 7.4 43.7 ▲ 28.8 ▲ 10.7 ▲ 36.1 ▲ 61.2 ▲ 74.0 62.9
14 寺戸孝志 ▲ 118.5 15.1 8.9 9.4 ▲ 10.8 ▲ 36.3 30.0 ▲ 6.0 ▲ 58.3 ▲ 54.5 ▲ 16.0
15 太田充 ▲ 189.1 ▲ 46.3 16.8 ▲ 2.9 ▲ 43.1 ▲ 30.4 23.2 ▲ 5.8 ▲ 31.1 ▲ 49.7 ▲ 19.8
16 大橋幸正 ▲ 234.0 ▲ 28.2 ▲ 11.3 19.8 ▲ 50.7 ▲ 26.4 ▲ 21.4 ▲ 41.0 24.7 ▲ 72.2 ▲ 27.3

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 日下健司 107.0 42.8 62.7 21.4 ▲ 0.3 ▲ 19.6
2 小野雅峻 97.6 36.5 ▲ 62.1 0.8 16.1 106.3
3 都築友和 66.8 43.2 29.5 12.8 ▲ 34.2 15.5
4 岡本丈司 38.6 92.8 ▲ 29.0 ▲ 9.9 13.0 ▲ 28.3
5 三戸亮祐 21.5 ▲ 45.8 20.9 ▲ 26.9 30.9 42.4
6 河合慎悟 14.4 ▲ 7.2 ▲ 7.7 73.1 ▲ 47.7 3.9
7 大塚將訓 3.2 ▲ 1.4 ▲ 10.1 ▲ 19.1 15.8 18.0
8 安藤大貴 ▲ 14.8 ▲ 16.6 ▲ 7.6 ▲ 5.6 9.9 5.1
9 伊藤佑樹 ▲ 28.6 ▲ 77.5 51.7 19.3 58.0 ▲ 80.1
10 池沢麻奈美 ▲ 43.7 52.7 ▲ 36.6 ▲ 44.7 6.3 ▲ 21.4
11 志方歩 ▲ 46.3 ▲ 26.7 45.8 ▲ 2.1 ▲ 8.6 ▲ 54.7
12 大高坂松城 ▲ 50.9 4.1 ▲ 38.2 ▲ 42.0 14.0 11.2
13 中寿文 ▲ 67.1 2.9 ▲ 20.0 ▲ 23.5 ▲ 26.5 0.0
14 林俊宏 ▲ 70.6 ▲ 29.1 ▲ 56.4 34.3 ▲ 21.5 2.1
15 金平裕樹 ▲ 91.1 ▲ 70.7 36.1 9.1 ▲ 25.2 ▲ 40.4

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 岡本佳祐 129.4 46.6 10.9 21.2 24.7 26.0
2 原田知彦 78.0 43.3 31.3 ▲ 26.9 14.2 16.1
3 奥潤次 65.2 ▲ 34.1 18.2 59.8 39.4 ▲ 18.1
4 岡田智和 62.8 4.6 20.0 12.6 17.0 8.6
5 徳井栞人 48.4 25.5 ▲ 19.1 ▲ 8.1 40.2 9.9
6 小杉昂裕 14.9 ▲ 55.0 67.5 16.1 ▲ 3.2 ▲ 10.5
7 田中寛治 14.3 22.7 ▲ 3.6 10.8 ▲ 13.9 ▲ 1.7
8 中垣吾郎 1.2 ▲ 30.7 43.4 4.4 27.6 ▲ 43.5
9 森義久 ▲ 28.8 29.9 4.0 ▲ 13.9 ▲ 47.8 ▲ 1.0
10 北川星哉 ▲ 34.5 ▲ 32.5 0.1 ▲ 17.1 32.7 ▲ 17.7
11 堤文吾 ▲ 45.4 0.0 ▲ 64.0 ▲ 16.7 21.8 13.5
12 伊尾健太朗 ▲ 56.6 ▲ 2.4 ▲ 47.7 ▲ 59.0 ▲ 0.5 53.0
13 桑原宏貴 ▲ 79.8 ▲ 26.5 ▲ 34.7 ▲ 25.5 ▲ 44.7 51.6
14 柿本幸宏 ▲ 80.9 ▲ 13.7 11.6 16.8 ▲ 46.0 ▲ 49.6
15 杉村泰治 ▲ 92.2 21.3 ▲ 39.9 25.5 ▲ 61.5 ▲ 37.6

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 石黒恵三 195.5 36.3 16.9 30.1 82.3 29.9
2 中島寛基 121.1 83.7 46.7 24.4 ▲ 11.2 ▲ 22.5
3 福本正雄 80.8 ▲ 41.4 102.3 44.0 ▲ 34.3 10.2
4 大西義則 73.7 42.5 24.8 4.9 ▲ 7.9 9.4
5 大原伴哉 60.6 23.6 37.8 40.4 ▲ 49.1 7.9
6 坂井孝太郎 56.6 ▲ 5.3 62.3 7.2 ▲ 19.5 11.9
7 茂原誠 ▲ 4.9 5.5 ▲ 21.6 ▲ 82.0 89.7 3.5
8 浅野文雅 ▲ 6.0 ▲ 20.5 ▲ 67.5 58.0 9.0 15.0
9 加藤ゆみ ▲ 20.3 ▲ 25.2 ▲ 99.0 81.1 0.0 22.8
10 四ノ宮彩夏 ▲ 21.2 ▲ 33.5 64.3 ▲ 21.0 ▲ 24.2 ▲ 6.8
11 菅野爽 ▲ 33.0 ▲ 2.0 ▲ 26.4 ▲ 85.8 92.1 ▲ 10.9
12 前澤涼 ▲ 114.0 ▲ 8.8 ▲ 67.1 ▲ 12.6 ▲ 32.7 7.2
13 鈴木淳 ▲ 118.2 11.3 ▲ 12.1 ▲ 43.1 ▲ 68.4 ▲ 5.9
14 家田みゆき ▲ 122.5 ▲ 52.8 12.5 ▲ 34.1 ▲ 11.0 ▲ 37.1
15 間瀬聖太 ▲ 130.5 9.4 ▲ 53.4 ▲ 36.5 ▲ 34.8 ▲ 15.2
16 田村翔平 ▲ 162.7 ▲ 23.8 ▲ 22.5 24.0 ▲ 100.0 ▲ 40.4

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 石川雄也 172.6 11.0 26.7 82.5 4.6 47.8
2 伊藤鉄也 74.6 35.8 ▲ 18.5 13.8 28.1 15.4
3 長谷川弘 69.8 25.9 ▲ 1.2 28.5 ▲ 5.9 22.5
4 伊藤佑樹 49.1 6.3 ▲ 37.3 34.7 19.5 25.9
5 三戸亮祐 40.3 ▲ 37.9 ▲ 36.7 68.0 61.2 ▲ 14.3
6 中谷彰吾 30.6 ▲ 20.0 61.7 ▲ 16.3 ▲ 25.1 30.3
7 岡本丈司 12.2 0.8 ▲ 6.5 36.0 12.4 ▲ 30.5
8 池沢麻奈美 5.3 ▲ 14.4 ▲ 15.9 ▲ 82.0 86.6 31.0
9 大高坂松城 ▲ 27.2 ▲ 5.3 18.2 1.6 ▲ 51.4 9.7
10 河合慎悟 ▲ 34.7 60.1 ▲ 36.8 ▲ 20.7 2.7 ▲ 40.0
11 志方歩 ▲ 52.7 ▲ 100.0 ▲ 1.2 24.0 ▲ 35.4 59.9
12 林俊宏 ▲ 55.4 22.2 16.5 ▲ 43.0 ▲ 2.8 ▲ 48.3
13 小野雅峻 ▲ 70.2 ▲ 65.0 15.3 0.7 ▲ 10.1 ▲ 11.1
14 金平裕樹 ▲ 97.4 14.8 2.1 ▲ 53.8 ▲ 26.0 ▲ 34.5
15 杉村泰治 ▲ 107.9 ▲ 18.1 18.3 ▲ 12.4 ▲ 44.7 ▲ 51.0
16 堤文吾 ▲ 109.0 ▲ 16.2 ▲ 4.7 ▲ 61.6 ▲ 13.7 ▲ 12.8

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 117.6 12.7 ▲ 10.0 26.8 6.6 81.5
2 都築友和 114.7 127.1 37.5 27.0 ▲ 23.1 ▲ 53.8
3 安藤大貴 102.8 22.3 121.6 ▲ 33.4 ▲ 24.7 17.0
4 大塚將訓 53.2 19.2 ▲ 12.4 33.7 ▲ 5.1 17.8
5 日下健司 45.1 20.5 5.6 4.6 6.4 8.0
6 桑原宏貴 43.5 31.3 ▲ 66.0 ▲ 19.5 72.3 25.4
7 柿本幸宏 12.2 ▲ 29.0 ▲ 19.6 33.1 29.9 ▲ 2.2
8 岡本佳祐 11.4 ▲ 17.8 37.6 25.4 ▲ 60.5 26.7
9 近藤光将 ▲ 20.2 ▲ 56.8 ▲ 37.0 16.8 23.0 33.8
10 岡田智和 ▲ 45.6 ▲ 38.3 19.5 ▲ 11.1 37.0 ▲ 52.7
11 森義久 ▲ 57.1 ▲ 6.0 ▲ 45.8 ▲ 44.1 32.7 6.1
12 原田知彦 ▲ 74.4 35.8 ▲ 15.4 ▲ 49.7 13.2 ▲ 58.3
13 田中寛治 ▲ 84.1 ▲ 37.4 ▲ 7.7 ▲ 8.7 ▲ 9.2 ▲ 21.1
14 中島寛基 ▲ 154.4 ▲ 15.9 ▲ 7.9 ▲ 1.9 ▲ 100.5 ▲ 28.2

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 北川星哉 187.1 ▲ 20.4 46.3 84.0 56.4 20.8
2 小杉昂裕 96.9 44.1 15.5 32.2 3.9 1.2
3 中垣吾郎 92.1 74.1 23.1 ▲ 57.1 10.4 41.6
4 伊尾健太朗 76.2 ▲ 13.3 40.3 24.0 ▲ 52.4 77.6
5 徳井栞人 60.4 27.6 ▲ 3.0 49.7 ▲ 13.9 0.0
6 奥潤次 59.0 ▲ 51.6 64.1 6.5 ▲ 4.9 44.9
7 田村翔平 45.7 ▲ 6.9 36.4 0.9 75.1 ▲ 59.8
8 大原伴哉 12.3 ▲ 15.6 ▲ 14.4 ▲ 16.7 50.0 9.0
9 福本正雄 ▲ 10.6 ▲ 28.9 48.9 ▲ 21.7 30.8 ▲ 39.7
10 鈴木淳 ▲ 11.0 ▲ 6.4 ▲ 52.2 10.9 20.2 16.5
11 浅野文雅 ▲ 13.6 16.1 ▲ 36.0 35.0 ▲ 13.8 ▲ 14.9
12 石黒恵三 ▲ 66.0 ▲ 82.3 ▲ 80.4 25.8 48.9 22.0
13 大西義則 ▲ 70.4 93.8 ▲ 47.2 ▲ 21.0 ▲ 47.4 ▲ 48.6
14 加藤ゆみ ▲ 146.6 ▲ 64.6 ▲ 4.9 ▲ 35.0 ▲ 44.2 2.1
15 菅野爽 ▲ 203.1 23.9 ▲ 14.6 ▲ 21.2 ▲ 91.2 ▲ 100.0
16 家田みゆき ▲ 253.4 ▲ 12.6 ▲ 22.9 ▲ 97.3 ▲ 47.9 ▲ 72.7