中部プロリーグ 成績表

第36期中部プロリーグ 第7節(A)/後期第2節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 山田優駿 102.5 35.8 ▲ 50.4 ▲ 13.9 ▲ 23.0 114.4 ▲ 7.6 47.2
2 高橋侑希 81.9 ▲ 20.9 122.8 ▲ 27.6 14.8 ▲ 3.4 ▲ 2.1 ▲ 1.7
3 掛水洋徳 81.7 44.0 72.5 ▲ 40.2 12.0 5.6 ▲ 25.7 13.5
4 清水哲也 74.1 69.4 ▲ 70.9 14.0 ▲ 26.0 57.4 3.8 26.4
5 杉浦勘介 48.2 ▲ 6.1 10.2 ▲ 13.1 ▲ 0.9 57.1 ▲ 12.5 13.5
6 若松正和 47.3 3.9 3.6 ▲ 4.7 49.9 25.1 ▲ 31.5 1.0
7 安良岡真功 33.1 5.1 24.7 4.6 71.9 ▲ 51.5 ▲ 51.0 29.3
8 明石雄亮 23.8 ▲ 45.7 ▲ 27.6 40.7 ▲ 1.6 5.6 58.3 ▲ 5.9
9 山本拓哉 15.9 12.1 ▲ 13.4 ▲ 14.5 21.7 ▲ 59.5 41.5 28.0
10 寺戸孝志 10.3 15.1 8.9 9.4 ▲ 10.8 ▲ 36.3 30.0 ▲ 6.0
11 犬飼直紀 4.2 ▲ 31.1 ▲ 10.8 ▲ 15.4 29.9 ▲ 7.6 41.0 ▲ 1.8
12 田村良介 ▲ 42.2 ▲ 17.0 ▲ 0.7 7.4 43.7 ▲ 28.8 ▲ 10.7 ▲ 36.1
13 太田充 ▲ 88.5 ▲ 46.3 16.8 ▲ 2.9 ▲ 43.1 ▲ 30.4 23.2 ▲ 5.8
14 村瀬寛光 ▲ 115.8 ▲ 2.6 ▲ 60.8 23.9 ▲ 14.7 ▲ 0.3 6.4 ▲ 67.7
15 加藤泰史 ▲ 122.3 11.5 ▲ 14.6 12.5 ▲ 73.1 ▲ 21.0 ▲ 44.7 7.1
16 大橋幸正 ▲ 159.2 ▲ 28.2 ▲ 11.3 19.8 ▲ 50.7 ▲ 26.4 ▲ 21.4 ▲ 41.0

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 日下健司 105.5 42.8 62.7
2 都築友和 72.7 43.2 29.5
3 岡本丈司 63.8 92.8 ▲ 29.0
4 志方歩 19.1 ▲ 26.7 45.8
5 池沢麻奈美 16.1 52.7 ▲ 36.6
6 大塚將訓 ▲ 11.5 ▲ 1.4 ▲ 10.1
7 河合慎悟 ▲ 14.9 ▲ 7.2 ▲ 7.7
8 中寿文 ▲ 17.1 2.9 ▲ 20.0
9 安藤大貴 ▲ 24.2 ▲ 16.6 ▲ 7.6
10 三戸亮祐 ▲ 24.9 ▲ 45.8 20.9
11 小野雅峻 ▲ 25.6 36.5 ▲ 62.1
12 伊藤佑樹 ▲ 25.8 ▲ 77.5 51.7
13 大高坂松城 ▲ 34.1 4.1 ▲ 38.2
14 金平裕樹 ▲ 34.6 ▲ 70.7 36.1
15 林俊宏 ▲ 85.5 ▲ 29.1 ▲ 56.4

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 原田知彦 74.6 43.3 31.3
2 岡本佳祐 57.5 46.6 10.9
3 森義久 29.9 29.9 0.0
4 徳井栞人 25.5 25.5 0.0
5 岡田智和 24.6 4.6 20.0
6 田中寛治 19.1 22.7 ▲ 3.6
7 中垣吾郎 12.7 ▲ 30.7 43.4
8 堤文吾 0.0 0.0 0.0
9 柿本幸宏 ▲ 13.7 ▲ 13.7 0.0
10 奥潤次 ▲ 15.9 ▲ 34.1 18.2
11 杉村泰治 ▲ 18.6 21.3 ▲ 39.9
12 北川星哉 ▲ 32.4 ▲ 32.5 0.1
13 伊尾健太朗 ▲ 50.1 ▲ 2.4 ▲ 47.7
14 小杉昂裕 ▲ 55.0 ▲ 55.0 0.0
15 桑原宏貴 ▲ 61.2 ▲ 26.5 ▲ 34.7

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中島寛基 130.4 83.7 46.7
2 大西義則 67.3 42.5 24.8
3 大原伴哉 61.4 23.6 37.8
4 福本正雄 60.9 ▲ 41.4 102.3
5 坂井孝太郎 57.0 ▲ 5.3 62.3
6 石黒恵三 53.2 36.3 16.9
7 四ノ宮彩夏 30.8 ▲ 33.5 64.3
8 鈴木淳 ▲ 0.8 11.3 ▲ 12.1
9 茂原誠 ▲ 16.1 5.5 ▲ 21.6
10 菅野爽 ▲ 28.4 ▲ 2.0 ▲ 26.4
11 家田みゆき ▲ 40.3 ▲ 52.8 12.5
12 間瀬聖太 ▲ 44.0 9.4 ▲ 53.4
13 田村翔平 ▲ 46.3 ▲ 23.8 ▲ 22.5
14 前澤涼 ▲ 75.9 ▲ 8.8 ▲ 67.1
15 浅野文雅 ▲ 88.0 ▲ 20.5 ▲ 67.5
16 加藤ゆみ ▲ 124.2 ▲ 25.2 ▲ 99.0

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 石川雄也 172.6 11.0 26.7 82.5 4.6 47.8
2 伊藤鉄也 74.6 35.8 ▲ 18.5 13.8 28.1 15.4
3 長谷川弘 69.8 25.9 ▲ 1.2 28.5 ▲ 5.9 22.5
4 伊藤佑樹 49.1 6.3 ▲ 37.3 34.7 19.5 25.9
5 三戸亮祐 40.3 ▲ 37.9 ▲ 36.7 68.0 61.2 ▲ 14.3
6 中谷彰吾 30.6 ▲ 20.0 61.7 ▲ 16.3 ▲ 25.1 30.3
7 岡本丈司 12.2 0.8 ▲ 6.5 36.0 12.4 ▲ 30.5
8 池沢麻奈美 5.3 ▲ 14.4 ▲ 15.9 ▲ 82.0 86.6 31.0
9 大高坂松城 ▲ 27.2 ▲ 5.3 18.2 1.6 ▲ 51.4 9.7
10 河合慎悟 ▲ 34.7 60.1 ▲ 36.8 ▲ 20.7 2.7 ▲ 40.0
11 志方歩 ▲ 52.7 ▲ 100.0 ▲ 1.2 24.0 ▲ 35.4 59.9
12 林俊宏 ▲ 55.4 22.2 16.5 ▲ 43.0 ▲ 2.8 ▲ 48.3
13 小野雅峻 ▲ 70.2 ▲ 65.0 15.3 0.7 ▲ 10.1 ▲ 11.1
14 金平裕樹 ▲ 97.4 14.8 2.1 ▲ 53.8 ▲ 26.0 ▲ 34.5
15 杉村泰治 ▲ 107.9 ▲ 18.1 18.3 ▲ 12.4 ▲ 44.7 ▲ 51.0
16 堤文吾 ▲ 109.0 ▲ 16.2 ▲ 4.7 ▲ 61.6 ▲ 13.7 ▲ 12.8

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 117.6 12.7 ▲ 10.0 26.8 6.6 81.5
2 都築友和 114.7 127.1 37.5 27.0 ▲ 23.1 ▲ 53.8
3 安藤大貴 102.8 22.3 121.6 ▲ 33.4 ▲ 24.7 17.0
4 大塚將訓 53.2 19.2 ▲ 12.4 33.7 ▲ 5.1 17.8
5 日下健司 45.1 20.5 5.6 4.6 6.4 8.0
6 桑原宏貴 43.5 31.3 ▲ 66.0 ▲ 19.5 72.3 25.4
7 柿本幸宏 12.2 ▲ 29.0 ▲ 19.6 33.1 29.9 ▲ 2.2
8 岡本佳祐 11.4 ▲ 17.8 37.6 25.4 ▲ 60.5 26.7
9 近藤光将 ▲ 20.2 ▲ 56.8 ▲ 37.0 16.8 23.0 33.8
10 岡田智和 ▲ 45.6 ▲ 38.3 19.5 ▲ 11.1 37.0 ▲ 52.7
11 森義久 ▲ 57.1 ▲ 6.0 ▲ 45.8 ▲ 44.1 32.7 6.1
12 原田知彦 ▲ 74.4 35.8 ▲ 15.4 ▲ 49.7 13.2 ▲ 58.3
13 田中寛治 ▲ 84.1 ▲ 37.4 ▲ 7.7 ▲ 8.7 ▲ 9.2 ▲ 21.1
14 中島寛基 ▲ 154.4 ▲ 15.9 ▲ 7.9 ▲ 1.9 ▲ 100.5 ▲ 28.2

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 北川星哉 187.1 ▲ 20.4 46.3 84.0 56.4 20.8
2 小杉昂裕 96.9 44.1 15.5 32.2 3.9 1.2
3 中垣吾郎 92.1 74.1 23.1 ▲ 57.1 10.4 41.6
4 伊尾健太朗 76.2 ▲ 13.3 40.3 24.0 ▲ 52.4 77.6
5 徳井栞人 60.4 27.6 ▲ 3.0 49.7 ▲ 13.9 0.0
6 奥潤次 59.0 ▲ 51.6 64.1 6.5 ▲ 4.9 44.9
7 田村翔平 45.7 ▲ 6.9 36.4 0.9 75.1 ▲ 59.8
8 大原伴哉 12.3 ▲ 15.6 ▲ 14.4 ▲ 16.7 50.0 9.0
9 福本正雄 ▲ 10.6 ▲ 28.9 48.9 ▲ 21.7 30.8 ▲ 39.7
10 鈴木淳 ▲ 11.0 ▲ 6.4 ▲ 52.2 10.9 20.2 16.5
11 浅野文雅 ▲ 13.6 16.1 ▲ 36.0 35.0 ▲ 13.8 ▲ 14.9
12 石黒恵三 ▲ 66.0 ▲ 82.3 ▲ 80.4 25.8 48.9 22.0
13 大西義則 ▲ 70.4 93.8 ▲ 47.2 ▲ 21.0 ▲ 47.4 ▲ 48.6
14 加藤ゆみ ▲ 146.6 ▲ 64.6 ▲ 4.9 ▲ 35.0 ▲ 44.2 2.1
15 菅野爽 ▲ 203.1 23.9 ▲ 14.6 ▲ 21.2 ▲ 91.2 ▲ 100.0
16 家田みゆき ▲ 253.4 ▲ 12.6 ▲ 22.9 ▲ 97.3 ▲ 47.9 ▲ 72.7