第1期 霊峰位戦(静岡プロリーグ)成績表
2024年11月18日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 別10/13 | 別11/3 | 別11/9 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 176.1 | 64.9 | 31.3 | 112.1 | ▲ 71.9 | ▲ 17.4 | ▲ 27.3 | 84.4 | ||||||
2 | 児玉佳宏 | 128.2 | 47.6 | 120.0 | ▲ 12.2 | ▲ 58.4 | ▲ 5.2 | 36.4 | |||||||
3 | 松本和樹 | 111.9 | ▲ 43.2 | ▲ 8.3 | 12.7 | 56.6 | 55.8 | 38.3 | |||||||
4 | 足立純哉 | 82.4 | ▲ 5.3 | 11.9 | ▲ 11.8 | 54.2 | 8.9 | 24.5 | |||||||
5 | 瀧澤光太郎 | 70.2 | ▲ 12.9 | ▲ 59.0 | ▲ 1.2 | 13.2 | 25.1 | 105.0 | |||||||
6 | 鷲見隼人 | 69.5 | 35.4 | 10.2 | ▲ 53.8 | 17.8 | 3.5 | 56.4 | |||||||
7 | 島崎涼 | 66.4 | 46.8 | 37.4 | 51.0 | ▲ 8.1 | ▲ 14.9 | ▲ 45.8 | |||||||
8 | 平岡理恵 | 66.2 | 13.8 | 44.5 | 23.4 | ▲ 28.4 | 12.9 | ||||||||
9 | 平野敬悟 | 54.7 | ▲ 2.2 | ▲ 2.4 | ▲ 18.5 | 24.0 | ▲ 15.4 | ▲ 24.1 | 93.3 | ||||||
10 | 渡辺洋巳 | 42.9 | ▲ 46.2 | 35.4 | 55.9 | ▲ 17.6 | 11.0 | 1.6 | 2.8 | ||||||
11 | 鈴木秀幸 | 31.9 | 21.2 | ▲ 8.9 | 31.4 | 13.4 | 38.3 | ▲ 63.5 | |||||||
12 | 小杉昂裕 | 30.8 | ▲ 23.1 | 36.7 | ▲ 20.8 | 17.7 | 17.2 | 3.1 | |||||||
13 | 山下棟健 | 30.1 | ▲ 72.2 | 46.2 | 21.1 | ▲ 9.3 | ▲ 11.7 | 45.7 | 10.3 | ||||||
14 | ダニーモレノ | 19.9 | ▲ 22.0 | 41.9 | |||||||||||
15 | 橘太一 | 17.4 | 44.1 | ▲ 44.9 | 36.7 | ▲ 27.1 | 28.8 | ▲ 20.2 | |||||||
16 | 山宮雅之 | 17.0 | ▲ 8.5 | ▲ 31.2 | ▲ 9.8 | ▲ 24.0 | 30.4 | 60.1 | |||||||
17 | 鈴木郁孝 | 10.2 | ▲ 3.4 | ▲ 12.8 | 3.0 | 24.7 | 17.0 | ▲ 18.3 | |||||||
18 | 栗島有紀 | 9.8 | ▲ 22.9 | ▲ 30.8 | 20.2 | 13.9 | 5.8 | 23.6 | |||||||
19 | 岡本和也 | 1.2 | 16.4 | ▲ 13.8 | ▲ 20.5 | 50.3 | ▲ 19.9 | ▲ 12.2 | 0.9 | ||||||
20 | 中寿文 | ▲ 2.6 | ▲ 35.4 | ▲ 31.2 | ▲ 4.1 | 66.1 | 2.0 | ||||||||
21 | 渡邉翔士己 | ▲ 2.6 | 19.6 | 39.1 | ▲ 10.7 | ▲ 26.2 | ▲ 10.4 | 11.1 | ▲ 25.1 | ||||||
22 | 都築友和 | ▲ 9.6 | 68.7 | 19.6 | ▲ 126.5 | ▲ 38.6 | 40.8 | 26.4 | |||||||
23 | 高村龍一 | ▲ 14.5 | 35.0 | ▲ 7.8 | ▲ 61.3 | 4.0 | 40.9 | 10.3 | ▲ 35.6 | ||||||
24 | 早川林香 | ▲ 20.1 | ▲ 33.1 | 32.9 | ▲ 26.2 | ▲ 7.5 | ▲ 2.7 | 38.7 | ▲ 22.2 | ||||||
25 | 安藤銀一 | ▲ 39.7 | 42.7 | 11.8 | 9.9 | ▲ 10.7 | 2.4 | ▲ 0.2 | ▲ 95.6 | ||||||
26 | 石津寿人 | ▲ 48.0 | ▲ 47.5 | ▲ 57.0 | 89.7 | ▲ 19.5 | ▲ 13.7 | ||||||||
27 | 佐藤学 | ▲ 49.1 | ▲ 47.3 | ▲ 45.6 | ▲ 4.5 | 34.3 | 0.8 | 13.2 | |||||||
28 | 渡辺史哉 | ▲ 59.7 | 27.5 | ▲ 0.1 | 70.6 | ▲ 85.3 | ▲ 55.0 | ▲ 34.1 | 16.7 | ||||||
29 | 斉藤隆 | ▲ 74.0 | 36.6 | ▲ 15.9 | ▲ 35.3 | 53.0 | ▲ 36.7 | ▲ 62.7 | ▲ 13.0 | ||||||
30 | 杉村泰治 | ▲ 92.6 | ▲ 21.3 | ▲ 19.7 | ▲ 32.9 | ▲ 30.6 | 11.9 | 0.0 | |||||||
31 | 太田昌樹 | ▲ 99.1 | 30.9 | ▲ 45.3 | 29.4 | 13.8 | ▲ 73.3 | ▲ 54.6 | |||||||
32 | 福本正雄 | ▲ 165.4 | ▲ 62.9 | 0.3 | 62.4 | ▲ 40.4 | ▲ 70.7 | ▲ 54.1 | |||||||
33 | 安部颯斗 | ▲ 168.0 | ▲ 21.5 | ▲ 34.2 | ▲ 77.0 | 29.4 | ▲ 25.5 | ▲ 23.4 | ▲ 15.8 | ||||||
34 | 能瀬美咲 | ▲ 225.8 | ▲ 54.7 | ▲ 5.4 | ▲ 65.1 | ▲ 41.1 | ▲ 8.0 | ▲ 51.5 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表