巣鴨本部道場 2024年6月度プロアマオープン大会成績表 6月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年06月30日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 大枝史 | 17 | 239.7 |
2 | 森川清 | 27 | 213.2 |
3 | こしの | 29 | 204.9 |
4 | 岡本浩一 | 31 | 196.1 |
5 | 山本和幸 | 39 | 188.8 |
6 | なしお | 31 | 172.3 |
7 | 永遠の未勝利クラス | 33 | 169.7 |
8 | 曹洪堃 | 16 | 156.6 |
9 | 福永雄介 | 22 | 155.2 |
10 | 山部正人 | 16 | 147.8 |
11 | ルギア | 28 | 147.6 |
12 | 稲熊勝明 | 27 | 145.1 |
13 | 後藤竜司 | 21 | 131.2 |
14 | はっちゃん | 17 | 131.2 |
15 | 川口俊司 | 25 | 126.9 |
16 | キモト | 26 | 119.9 |
17 | 宗広岳陽 | 21 | 110.3 |
18 | 西角健二 | 48 | 107.3 |
19 | 市川幹人 | 36 | 104.5 |
20 | 佐藤正道 | 24 | 103.1 |
21 | 藤原隆弘 | 46 | 101 |
22 | ぬう | 33 | 99.2 |
23 | 藤次祐紀 | 43 | 96.2 |
24 | 森 雅彦 | 20 | 94.3 |
25 | 松村祐輔 | 16 | 81.8 |
26 | コタロウ | 21 | 79 |
27 | 前原由紀子 | 16 | 78.5 |
28 | 中村 | 64 | 71.5 |
29 | 平 | 23 | 65.1 |
30 | 畑尚夫 | 17 | 61.1 |
31 | 岩渕信明 | 25 | 58.6 |
32 | 一色陽子 | 18 | 48.7 |
33 | 凄悦 | 28 | 38.8 |
34 | 大友政裕 | 16 | 36.5 |
35 | 金田賢太郎 | 17 | 33.2 |
36 | Andy-San | 18 | 30.2 |
37 | じゅんじゅん | 16 | 19.4 |
38 | グリーンマン | 16 | 13.3 |
39 | くまっち | 16 | 11.5 |
40 | やすこ | 58 | 8.1 |
41 | 髙橋ココ | 20 | 5.8 |
42 | のりさん | 24 | 4.6 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ともや | 10 | 124.3 |
2 | 藤次祐紀 | 20 | 99.8 |
3 | 凄悦 | 17 | 89.1 |
4 | 曹洪堃 | 12 | 88.4 |
5 | ラッキースリー | 11 | 77.4 |
6 | 中村 | 17 | 74.7 |
7 | 極楽7 | 11 | 64.8 |
8 | 篠田拓郎 | 11 | 52.1 |
9 | ふみ | 12 | 49.4 |
10 | Kono Rin | 8 | 41 |
11 | 井出博幸 | 20 | 40.3 |
12 | ひろりん | 9 | 37.1 |
13 | じゅんじゅん | 16 | 37.1 |
14 | やすこ | 18 | 33 |
15 | 浅岡 | 14 | 31.1 |
16 | 丹野賢一 | 8 | 28.3 |
17 | mei | 16 | 24.6 |
18 | 山部正人 | 9 | 16 |
19 | くまっち | 8 | 15.8 |
20 | BBQ | 10 | 11 |
21 | 山田浩之 | 8 | 7.5 |
22 | ちなってぃ | 11 | 5.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 1001.25 | 170 | 0 | 95 | 47.5 | 200 | 0 | 1513.75 |
2 | 中村 | 557.75 | 81 | 24.5 | 180 | 29.5 | 94 | 45 | 1011.75 |
3 | こしの | 246 | 114 | 0 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1010 |
4 | 藤原隆弘 | 395 | 115 | 47.5 | 300 | 30 | 101 | 0 | 988.5 |
5 | 市川幹人 | 439.5 | 180 | 50 | 160 | 35 | 112 | 0 | 976.5 |
6 | 加藤はるみ | 670 | 119 | 0 | 112 | 0 | 71 | 0 | 972 |
7 | ラッキースリー | 564.25 | 200 | 25 | 66 | 0 | 66 | 47.5 | 968.75 |
8 | グリーンマン | 580.5 | 113 | 23.25 | 97 | 20.5 | 80 | 0 | 914.25 |
9 | 森川清 | 375.5 | 117 | 0 | 82 | 28.75 | 300 | 0 | 903.25 |
10 | てんちゃん | 773.25 | 54 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.75 |
11 | 後藤竜司 | 514 | 116 | 23.5 | 114 | 0 | 118 | 0 | 885.5 |
12 | 井出博幸 | 445 | 87 | 100 | 85 | 21.25 | 65 | 30 | 833.25 |
13 | かずや☆雀アカ | 445.25 | 66 | 37.5 | 170 | 29.25 | 69 | 0 | 817 |
14 | 山田樹 | 255 | 400 | 0 | 84 | 0 | 70 | 0 | 809 |
15 | シマカタ | 544.75 | 57 | 25.25 | 78 | 0 | 59 | 0 | 764 |
16 | 曹洪堃 | 355 | 64 | 42.5 | 54 | 24.5 | 160 | 50 | 750 |
17 | なしお | 253 | 59 | 0 | 250 | 0 | 180 | 0 | 742 |
18 | ともや | 323.25 | 160 | 21.5 | 119 | 0 | 0 | 100 | 723.75 |
19 | BBQ | 472.25 | 60 | 0 | 71 | 28 | 64 | 27.75 | 723 |
20 | くまっち | 388.5 | 53 | 29.25 | 117 | 23.5 | 79 | 28 | 718.25 |
21 | 山部正人 | 284.75 | 78 | 28.75 | 120 | 24.25 | 140 | 28.25 | 704 |
22 | 宗広岳陽 | 357.5 | 86 | 45 | 55 | 20.25 | 114 | 24.75 | 702.5 |
23 | 藤次祐紀 | 347.25 | 58 | 24.75 | 68 | 28.25 | 99 | 75 | 700.25 |
24 | 凄悦 | 136 | 120 | 0 | 150 | 100 | 85 | 62.5 | 653.5 |
25 | キモト | 291 | 150 | 0 | 93 | 0 | 115 | 0 | 649 |
26 | 福永雄介 | 289 | 96 | 0 | 96 | 0 | 150 | 0 | 631 |
27 | 金田賢太郎 | 175 | 250 | 0 | 115 | 0 | 83 | 0 | 623 |
28 | じゅんじゅん | 316 | 55 | 30 | 70 | 29 | 81 | 29.5 | 610.5 |
29 | ほんゆ | 524 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
30 | コタロウ | 263 | 140 | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 599 |
31 | 山本和幸 | 219 | 65 | 0 | 118 | 0 | 190 | 0 | 592 |
32 | 永遠の未勝利クラス | 245 | 73 | 24 | 61 | 0 | 170 | 0 | 573 |
33 | ハチロー | 335.75 | 49 | 23 | 49 | 25 | 67 | 24.25 | 573 |
34 | はっちゃん | 215 | 112 | 0 | 111 | 0 | 117 | 0 | 555 |
35 | Kono Rin | 312.75 | 67 | 27.75 | 65 | 42.5 | 0 | 35 | 550 |
36 | 岩渕信明 | 242 | 118 | 0 | 101 | 0 | 87 | 0 | 548 |
37 | 川口俊司 | 259 | 111 | 0 | 59 | 0 | 116 | 0 | 545 |
38 | 森 雅彦 | 286 | 72 | 0 | 83 | 0 | 98 | 0 | 539 |
39 | 佐藤正道 | 265 | 71 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 534 |
40 | 西角健二 | 235 | 69 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 530 |
41 | 稲熊勝明 | 224 | 93 | 0 | 92 | 0 | 119 | 0 | 528 |
42 | やすこ | 189 | 82 | 21.75 | 69 | 21 | 78 | 29.25 | 490 |
43 | クラップ65 | 315 | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 489 |
44 | 大友政裕 | 257 | 68 | 0 | 79 | 0 | 84 | 0 | 488 |
45 | 平 | 199 | 97 | 0 | 81 | 0 | 93 | 0 | 470 |
46 | 一色陽子 | 203 | 61 | 0 | 98 | 0 | 86 | 0 | 448 |
47 | Andy-San | 138.75 | 84 | 0 | 94 | 45 | 82 | 0 | 443.75 |
48 | 原佑典 | 235.5 | 95 | 0 | 48 | 0 | 61 | 0 | 439.5 |
49 | 青木保則 | 405.25 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 435 |
50 | ぬう | 170 | 79 | 0 | 86 | 0 | 100 | 0 | 435 |
カテゴリ:成績表