巣鴨本部道場 2024年8月度プロアマオープン大会成績表 8月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年09月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 17 | 313.7 |
2 | 佐藤正道 | 62 | 312.5 |
3 | 小林泰士 | 16 | 254.4 |
4 | 川口俊司 | 28 | 245 |
5 | きのぴー | 19 | 239.7 |
6 | 徳永 | 18 | 221.2 |
7 | 山田樹 | 16 | 202.2 |
8 | 井出博幸 | 43 | 188.5 |
9 | 岡本浩一 | 75 | 183.2 |
10 | 藤原隆弘 | 60 | 182.2 |
11 | 浅岡 | 20 | 163.5 |
12 | 西角健二 | 48 | 163.3 |
13 | やすこ | 54 | 159.9 |
14 | 美笛 | 22 | 156.54 |
15 | 永遠の未勝利クラス | 40 | 142.6 |
16 | 藤次祐紀 | 54 | 142 |
17 | 大友政裕 | 20 | 135.2 |
18 | 有田将之 | 18 | 134.7 |
19 | 加藤はるみ | 50 | 131.8 |
20 | Kono Rin | 23 | 128.8 |
21 | 原佑典 | 27 | 123.8 |
22 | 山部正人 | 16 | 119.4 |
23 | キモト | 25 | 118.5 |
24 | BBQ | 33 | 112.3 |
25 | 前原由紀子 | 21 | 111.3 |
26 | 福永雄介 | 28 | 111.1 |
27 | シマカタ | 16 | 107.8 |
28 | ハチロー | 22 | 102.2 |
29 | 山本和幸 | 35 | 101.8 |
30 | 金山二郎 | 17 | 96.8 |
31 | にゃも | 16 | 90.8 |
32 | かめんたん | 28 | 85.1 |
33 | かずや☆雀アカ | 17 | 83 |
34 | 岩渕信明 | 31 | 81.5 |
35 | 森 雅彦 | 24 | 80.2 |
36 | 稲熊勝明 | 29 | 77.1 |
37 | 畑尚夫 | 28 | 72 |
38 | グリーンマン | 38 | 69.5 |
39 | ゆーち | 18 | 64 |
40 | 金子多聞 | 37 | 63.2 |
41 | チャヤまん | 19 | 57.7 |
42 | 市川幹人 | 49 | 57 |
43 | もぐ | 16 | 46.3 |
44 | ひろりん | 16 | 46.2 |
45 | さえり | 35 | 41.8 |
46 | 中村 | 56 | 41.7 |
47 | 森川清 | 44 | 40.5 |
48 | ぬう | 34 | 21.4 |
49 | 丹野賢一 | 17 | 20.9 |
50 | なしお | 33 | 15.2 |
51 | はっちゃん | 16 | 10.2 |
52 | 平田信子 | 20 | 5.3 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ラッキースリー | 20 | 165.9 |
2 | 藤次祐紀 | 25 | 131.6 |
3 | 丹野賢一 | 12 | 112.4 |
4 | 山田浩之 | 9 | 102.3 |
5 | ともや | 8 | 100.9 |
6 | 井出博幸 | 24 | 95.6 |
7 | ふみ | 12 | 89 |
8 | 中村 | 20 | 87.2 |
9 | 前原由紀子 | 9 | 87 |
10 | mei | 15 | 83.9 |
11 | 曹洪堃 | 13 | 82.8 |
12 | 齋藤貴徳 | 10 | 81.7 |
13 | 市川幹人 | 30 | 77 |
14 | くまっち | 12 | 69.5 |
15 | 岡本浩一 | 24 | 68.5 |
16 | 宗広岳陽 | 16 | 68.2 |
17 | 藤原 | 11 | 67.2 |
18 | るつお | 9 | 56.7 |
19 | 櫻井邦俊 | 9 | 51.2 |
20 | ひろりん | 14 | 42.4 |
21 | てんちゃん | 12 | 38.1 |
22 | りょうじ | 16 | 37.3 |
23 | グリーンマン | 11 | 26.7 |
24 | 由布弘子 | 16 | 17.9 |
25 | Kono Rin | 9 | 16.9 |
26 | 篠田拓郎 | 9 | 9.6 |
27 | 青木保則 | 11 | 9.3 |
28 | ハリー | 9 | 3.9 |
29 | さえり | 14 | 2.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤正道 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
2 | 山部正人 | 300 | 29.25 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 450.25 |
3 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
4 | 美笛 | 250 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
5 | 井出博幸 | 116 | 30 | 160 | 45 | 0 | 0 | 0 | 351 |
6 | 岡本浩一 | 140 | 28.75 | 150 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.75 |
7 | 小林泰士 | 83 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
8 | 川口俊司 | 115 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
9 | ラッキースリー | 170 | 35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 305 |
10 | 永遠の未勝利クラス | 160 | 24.5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5 |
11 | 藤次祐紀 | 78 | 24 | 115 | 75 | 0 | 0 | 0 | 292 |
12 | 福永雄介 | 96 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
13 | 森 雅彦 | 200 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
14 | 藤原隆弘 | 111 | 29.75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.75 |
15 | 中村 | 120 | 45 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 273 |
16 | 山田樹 | 92 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
17 | BBQ | 119 | 25 | 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 260 |
18 | 市川幹人 | 114 | 37.5 | 72 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 253 |
19 | はっちゃん | 190 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
20 | Andy-San | 180 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
21 | グリーンマン | 82 | 47.5 | 80 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 234.25 |
22 | やすこ | 66 | 21.75 | 118 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 227.25 |
23 | Kono Rin | 46 | 40 | 111 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 221.25 |
24 | 西角健二 | 94 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
25 | 山本和幸 | 117 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
26 | 加藤はるみ | 97 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
27 | かずや☆雀アカ | 93 | 23.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5 |
28 | ゆーち | 99 | 0 | 79 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 198.25 |
29 | さえり | 84 | 21.5 | 69 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 197.75 |
30 | 稲熊勝明 | 112 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
31 | 浅岡 | 72 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
32 | てんちゃん | 118 | 0 | 48 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 191.25 |
33 | きのぴー | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
34 | 森川清 | 100 | 0 | 67 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 186.5 |
35 | 大友政裕 | 71 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
36 | 徳永 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
37 | kurata | 95 | 0 | 58 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 173.75 |
38 | じゅんじゅん | 150 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 |
39 | 曹洪堃 | 80 | 62.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 172.5 |
40 | くまっち | 54 | 29.5 | 59 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 171.75 |
41 | 有田将之 | 57 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
42 | 岩渕信明 | 85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
43 | ハチロー | 53 | 0 | 94 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 168.75 |
44 | ぬう | 101 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
45 | キモト | 67 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
46 | シマカタ | 70 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
47 | 前原由紀子 | 0 | 28 | 97 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 162.5 |
48 | にゃも | 73 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
49 | 宗広岳陽 | 58 | 25.25 | 47 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 159 |
50 | 丹野賢一 | 0 | 29 | 65 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 156.5 |
カテゴリ:成績表