タイガー中島プレゼンツ/第26期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第4節成績表
2024年12月18日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩村 義久 | プロ | 218.5 | 102.7 | 40.0 | 67.3 | 8.5 | |
2 | むさし | 一般 | 187.9 | 38.3 | 50.3 | 5.3 | 94.0 | |
3 | スカルリーパーA-ji | プロ | 174.9 | ▲ 7.4 | 11.2 | 62.6 | 108.5 | |
4 | 小林 太郎 | 一般 | 87.7 | 59.6 | 6.1 | ▲ 16.1 | 38.1 | |
5 | 庄司 俊文 | 一般 | 81.7 | 37.0 | ▲ 13.6 | 6.6 | 51.7 | |
6 | 緒方 栄佐 | 一般 | 67.4 | 26.7 | ▲ 24.9 | 56.9 | 8.7 | |
7 | 氏家 義成 | プロ | 53.4 | 15.6 | 73.2 | ▲ 19.2 | ▲ 16.2 | |
8 | 下山 哲也 | プロ | 27.8 | 25.1 | ▲ 5.5 | ▲ 29.2 | 37.4 | |
9 | 上田 悟史 | 一般 | 25.2 | 6.7 | 55.6 | ▲ 13.1 | ▲ 24.0 | |
10 | 川野 栄一郎 | 一般 | 24.0 | 42.2 | ▲ 5.3 | 25.2 | ▲ 38.1 | |
11 | 塚本 将之 | プロ | 21.0 | ▲ 16.1 | ▲ 6.5 | 71.0 | ▲ 27.4 | |
12 | 山岡 満成 | 一般 | 20.5 | 42.3 | ▲ 1.1 | ▲ 47.9 | 27.2 | |
13 | かっしー | 一般 | 13.8 | ▲ 48.3 | 6.4 | 36.2 | 19.5 | |
14 | 黒田 隆明 | 一般 | 9.3 | 23.0 | 2.5 | ▲ 37.1 | 20.9 | |
15 | 谷井 次郎 | 一般 | 7.8 | 46.0 | ▲ 22.9 | 29.0 | ▲ 44.3 | |
16 | 小野 祐次 | 一般 | 0.3 | ▲ 7.3 | 0.7 | 25.0 | ▲ 18.1 | |
17 | 弘中 栄司 | 一般 | ▲ 1.8 | 43.0 | ▲ 27.0 | ▲ 39.2 | 21.4 | |
18 | 髙田 周也 | 一般 | ▲ 7.5 | ▲ 27.3 | ▲ 7.8 | 24.9 | 2.7 | |
19 | 渡辺 辰宏 | 一般 | ▲ 16.8 | 19.4 | 4.4 | 1.7 | ▲ 42.3 | |
20 | 早田 さきこ | プロ | ▲ 21.0 | ▲ 1.3 | 23.6 | ▲ 39.6 | ▲ 3.7 | |
21 | 礒川 雄介 | プロ | ▲ 33.9 | ▲ 78.9 | 41.9 | 0.0 | 3.1 | |
22 | 氷室 哀華 | 一般 | ▲ 52.8 | ▲ 54.0 | ▲ 54.7 | 54.2 | 1.7 | |
23 | 宮下 逹也 | 一般 | ▲ 57.5 | ▲ 15.1 | ▲ 44.8 | ▲ 56.7 | 59.1 | |
24 | タイガー中島 | 一般 | ▲ 58.3 | ▲ 64.1 | ▲ 13.7 | ▲ 6.9 | 26.4 | |
25 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 59.0 | ▲ 68.3 | ▲ 46.6 | ▲ 19.7 | 75.6 | |
26 | 阿部 竜也 | プロ | ▲ 69.3 | ▲ 7.8 | ▲ 35.9 | 48.0 | ▲ 73.6 | |
27 | 矢野 拓郎 | プロ | ▲ 79.8 | 24.6 | ▲ 17.4 | ▲ 8.0 | ▲ 79.0 | |
28 | 伊藤 大善 | 一般 | ▲ 103.6 | ▲ 41.6 | 5.5 | ▲ 26.9 | ▲ 40.6 | |
29 | 岡本 さやか | 一般 | ▲ 113.9 | ▲ 23.5 | 22.0 | ▲ 57.8 | ▲ 54.6 | |
30 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 114.0 | ▲ 7.4 | ▲ 45.0 | ▲ 50.0 | ▲ 11.6 | |
31 | 杉 直樹 | 一般 | ▲ 118.0 | 40.8 | ▲ 72.0 | ▲ 59.8 | ▲ 27.0 | |
32 | 橘 はるか | プロ | ▲ 121.3 | ▲ 78.1 | ▲ 21.7 | 1.3 | ▲ 22.8 | |
33 | 津森 慎一 | プロ | ▲ 146.7 | ▲ 28.9 | ▲ 47.5 | ▲ 6.6 | ▲ 63.7 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表