巣鴨本部道場 2024年11月度プロアマオープン大会成績表 ※11/15途中結果(※プラス者のみ)
2024年11月18日
WRCルール部門(連続16戦中、8戦以上消化された方を表示しています)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岩渕信明 | 18 | 193.9 |
2 | HenriMakel | 12 | 169.7 |
3 | 川口俊司 | 12 | 164.5 |
4 | 松村祐輔 | 9 | 151 |
5 | 平 | 28 | 148.6 |
6 | 西角健二 | 24 | 145.6 |
7 | 中村 | 25 | 139.9 |
8 | コタロウ | 10 | 132.8 |
9 | にゃも | 12 | 126.1 |
10 | 福永雄介 | 11 | 120.9 |
11 | てんちゃん | 11 | 105.2 |
12 | kurata | 30 | 83.9 |
13 | 原佑典 | 14 | 81.2 |
14 | じゅんきち | 10 | 73.8 |
15 | 宗広岳陽 | 8 | 68 |
16 | かずや☆雀アカ | 10 | 66.8 |
17 | 北村弦騎 | 10 | 63 |
18 | 木梨祐輔 | 18 | 47.2 |
19 | 櫻井寛幸 | 15 | 42.1 |
20 | 浅岡 | 10 | 41.8 |
21 | 大友政裕 | 9 | 40.6 |
22 | ルート クレマーズ | 10 | 39.6 |
23 | 山部正人 | 12 | 35.7 |
24 | ほんゆ | 14 | 23 |
25 | 土屋 | 11 | 20.3 |
26 | シマカタ | 11 | 17.8 |
27 | 後藤竜司 | 20 | 12.6 |
28 | 永遠の未勝利クラス | 13 | 10.3 |
29 | はっちゃん | 15 | 9.7 |
30 | 森川清 | 19 | 7.8 |
31 | ハイキャ | 21 | 4.2 |
32 | 一色陽子 | 12 | 0 |
公式ルール(連続8戦中、4戦以上消化された方を表示しています)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 5 | 193.5 |
2 | mei | 16 | 125.3 |
3 | 中村 | 15 | 122.6 |
4 | 麻生知花 | 12 | 122.5 |
5 | 有田将之 | 9 | 98.5 |
6 | もぐ | 4 | 72.7 |
7 | 山田浩之 | 6 | 71.8 |
8 | ともや | 4 | 58.6 |
9 | がやぽ | 6 | 54.3 |
10 | 市川幹人 | 16 | 53.8 |
11 | Kono Rin | 10 | 52.2 |
12 | タケウチ | 4 | 50.2 |
13 | 丹野賢一 | 6 | 47.9 |
14 | 藤原隆弘 | 7 | 47.2 |
15 | 曹洪堃 | 6 | 46.7 |
16 | 木梨祐輔 | 6 | 46.5 |
17 | funkydiscobaby | 4 | 46.1 |
18 | くまっち | 4 | 44.3 |
19 | 宗広岳陽 | 9 | 43.3 |
20 | ひろりん | 10 | 42.4 |
21 | 川上レイ | 6 | 41.5 |
22 | 安藤銀一 | 4 | 41.1 |
23 | 叶璃々 | 4 | 37.1 |
24 | 前原由紀子 | 7 | 36.9 |
25 | hiroki | 6 | 35.9 |
26 | 岡本浩一 | 15 | 30.6 |
27 | はなけん | 7 | 27 |
28 | ぬう | 12 | 25 |
29 | ラッキースリー | 10 | 24.3 |
30 | 白石幸矢 | 8 | 22.8 |
31 | きのぴー | 6 | 14.8 |
32 | じゅんきち | 13 | 13 |
33 | 山部正人 | 8 | 12.8 |
34 | ハイキャ | 5 | 12.7 |
35 | 井出博幸 | 15 | 12.6 |
36 | 藤次祐紀 | 16 | 11.5 |
37 | 道秋 | 7 | 11.5 |
38 | 佐々木寿人 | 6 | 10.2 |
39 | るつお | 5 | 9.8 |
40 | 峰良隆 | 5 | 9.5 |
41 | ハチロー | 4 | 9.2 |
42 | mayummy | 4 | 2.4 |
43 | 松下涼 | 6 | 1.8 |
44 | ミハル | 4 | 0 |
カテゴリ:成績表