第43回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)最終節成績表
2024年11月18日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早川林香 | プロ | 159.7 | 35.5 | 40.7 | 41.4 | 6.5 | 35.6 |
2 | 太田昌樹 | プロ | 126.5 | 9.5 | 10.6 | 40.5 | 42.3 | 23.6 |
2 | 鈴木元司 | 一般 | 126.5 | 82.7 | 25.6 | ▲ 37.4 | 0.1 | 55.5 |
4 | 舟橋晃 | 一般 | 123.8 | ▲ 13.2 | 29.3 | 82.3 | 22.9 | 2.5 |
5 | 堀田賢 | 一般 | 107.6 | 28.3 | ▲ 13.2 | 4.8 | 121.1 | ▲ 33.4 |
6 | 松本和樹 | プロ | 105.7 | 91.8 | ▲ 41.7 | ▲ 6.4 | 63.9 | ▲ 1.9 |
7 | 安間隆弘 | 一般 | 103.3 | 56.5 | 43.5 | 46.9 | 3.3 | ▲ 46.9 |
8 | 安藤銀一 | プロ | 98.0 | 36.9 | ▲ 7.2 | 25.5 | ▲ 49.8 | 92.6 |
9 | 平野敬悟 | プロ | 94.5 | 17.0 | ▲ 58.4 | 11.3 | 50.7 | 73.9 |
10 | 安部颯斗 | プロ | 86.3 | 56.8 | 25.9 | 14.1 | ▲ 37.8 | 27.3 |
11 | 白井健夫 | 一般 | 82.6 | 66.3 | 42.4 | ▲ 12.6 | ▲ 37.5 | 24.0 |
12 | 渡辺史哉 | プロ | 70.5 | 11.0 | 38.4 | 29.8 | ▲ 29.8 | 21.1 |
13 | 松井和志 | 一般 | 60.2 | ▲ 13.9 | 39.8 | 28.2 | 6.1 | 0.0 |
14 | 鈴木郁孝 | プロ | 59.4 | 52.2 | 22.7 | ▲ 8.9 | ▲ 6.6 | 0.0 |
15 | 川嵜彬史 | 一般 | 57.5 | 32.4 | 7.1 | 14.6 | 20.3 | ▲ 16.9 |
16 | 鷲見隼人 | プロ | 57.3 | 42.6 | 41.8 | 15.0 | ▲ 42.1 | 0.0 |
17 | 斎藤太一 | 一般 | 56.8 | ▲ 5.8 | 56.1 | 43.9 | ▲ 7.1 | ▲ 30.3 |
18 | 岡本和也 | プロ | 54.5 | 10.0 | 37.4 | ▲ 24.9 | 13.4 | 18.6 |
19 | 中寿文 | プロ | 53.5 | ▲ 7.9 | ▲ 54.0 | 48.3 | 22.9 | 44.2 |
20 | 木佐森博樹 | 一般 | 52.1 | 38.0 | 25.5 | 37.7 | ▲ 14.2 | ▲ 34.9 |
21 | 片山一哉 | 一般 | 48.6 | 25.9 | ▲ 0.4 | ▲ 21.2 | 46.7 | ▲ 2.4 |
22 | 柴田洋 | 一般 | 45.8 | ▲ 6.4 | 31.3 | 15.2 | 13.5 | ▲ 7.8 |
23 | 鈴木秀幸 | プロ | 36.3 | ▲ 8.1 | 52.4 | ▲ 5.4 | 38.3 | ▲ 40.9 |
24 | 佐野高史 | 一般 | 35.4 | ▲ 0.7 | ▲ 8.6 | ▲ 0.8 | ▲ 5.1 | 50.6 |
25 | 山田昭裕 | 一般 | 33.1 | ▲ 50.3 | 36.4 | 47.0 | 0.0 | |
26 | しる | 一般 | 27.9 | ▲ 27.8 | 42.4 | 36.4 | ▲ 25.1 | 2.0 |
27 | 足立純哉 | プロ | 22.7 | ▲ 10.0 | ▲ 42.7 | ▲ 23.0 | 78.1 | 20.3 |
28 | 山下棟健 | プロ | 17.6 | ▲ 59.2 | 82.9 | ▲ 21.9 | ▲ 24.3 | 40.1 |
29 | 井上一雄 | 一般 | 16.8 | ▲ 2.7 | 22.6 | ▲ 36.1 | 11.0 | 22.0 |
30 | 大谷数則 | 一般 | 8.1 | ▲ 25.5 | 7.5 | ▲ 36.6 | 2.2 | 60.5 |
31 | ダニーモレノ | プロ | 7.1 | ▲ 3.9 | ▲ 27.7 | 66.9 | ▲ 28.2 | |
32 | 杉山幸弘 | 一般 | ▲ 0.6 | ▲ 52.9 | 47.5 | 15.2 | ▲ 15.5 | 5.1 |
33 | 渡部文也 | 一般 | ▲ 5.7 | ▲ 43.9 | 10.9 | 7.2 | 27.0 | ▲ 6.9 |
34 | 大葉朋典 | 一般 | ▲ 10.5 | 11.7 | ▲ 64.6 | ▲ 24.0 | 21.1 | 45.3 |
35 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 13.3 | ▲ 14.6 | ▲ 16.2 | ▲ 18.0 | ▲ 1.9 | 37.4 |
36 | 橘太一 | プロ | ▲ 15.5 | ▲ 9.8 | 7.2 | ▲ 10.3 | ▲ 2.6 | 0.0 |
37 | 山口哲也 | 一般 | ▲ 16.0 | 31.1 | 4.8 | ▲ 0.7 | 8.5 | ▲ 59.7 |
38 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 20.7 | ▲ 4.5 | 8.7 | ▲ 47.2 | 2.8 | 19.5 |
39 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 27.4 | 5.6 | ▲ 57.9 | ▲ 2.3 | ▲ 21.0 | 48.2 |
40 | 渡邉翔士己 | プロ | ▲ 28.3 | 29.4 | ▲ 26.5 | ▲ 27.0 | 12.1 | ▲ 16.3 |
41 | 石津寿人 | プロ | ▲ 30.0 | ▲ 31.1 | ▲ 12.3 | ▲ 32.3 | 45.7 | |
42 | 堀孔明 | 一般 | ▲ 45.7 | 14.0 | 35.4 | ▲ 16.2 | ▲ 1.3 | ▲ 77.6 |
43 | 島崎涼 | プロ | ▲ 46.5 | ▲ 11.2 | 19.6 | ▲ 35.7 | ▲ 81.0 | 61.8 |
44 | 能瀬美咲 | プロ | ▲ 58.4 | ▲ 22.0 | ▲ 24.8 | 12.2 | ▲ 12.1 | ▲ 11.7 |
45 | 鈴木博直 | 一般 | ▲ 61.6 | ▲ 21.5 | ▲ 43.0 | 21.0 | 2.2 | ▲ 20.3 |
46 | みさき | 一般 | ▲ 67.7 | ▲ 32.7 | ▲ 46.5 | ▲ 14.3 | 2.7 | 23.1 |
47 | ミトン | 一般 | ▲ 70.0 | ▲ 52.4 | ▲ 17.6 | |||
48 | 坂本彰光 | 一般 | ▲ 72.1 | 5.3 | ▲ 13.1 | ▲ 19.8 | ▲ 25.7 | ▲ 18.8 |
49 | 佐藤学 | プロ | ▲ 76.1 | ▲ 21.7 | ▲ 94.0 | ▲ 4.9 | 55.4 | ▲ 10.9 |
50 | 影山恒太 | 一般 | ▲ 76.2 | 71.3 | ▲ 10.6 | ▲ 56.5 | ▲ 22.3 | ▲ 58.1 |
51 | 杉村泰治 | プロ | ▲ 78.6 | ▲ 63.8 | ▲ 60.9 | 15.3 | 43.9 | ▲ 13.1 |
52 | 渡辺洋巳 | プロ | ▲ 94.3 | ▲ 59.4 | ▲ 5.4 | 19.8 | ▲ 26.2 | ▲ 23.1 |
53 | 伊藤真 | 一般 | ▲ 97.2 | ▲ 67.0 | ▲ 25.2 | ▲ 4.4 | ▲ 0.6 | 0.0 |
54 | 戸堀大輔 | 一般 | ▲ 99.8 | ▲ 13.1 | ▲ 3.0 | ▲ 45.3 | ▲ 36.6 | ▲ 1.8 |
55 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 113.8 | ▲ 51.8 | ▲ 1.1 | ▲ 5.9 | 1.9 | ▲ 56.9 |
56 | 安藤真由美 | 一般 | ▲ 123.7 | ▲ 43.4 | 0.0 | 17.1 | ▲ 30.6 | ▲ 66.8 |
57 | 春田篤志 | 一般 | ▲ 135.2 | ▲ 63.4 | ▲ 0.8 | ▲ 15.9 | 5.0 | ▲ 60.1 |
58 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 150.9 | ▲ 23.9 | 3.8 | ▲ 34.8 | ▲ 30.5 | ▲ 65.5 |
59 | 矢澤悦朗 | 一般 | ▲ 158.5 | ▲ 59.9 | ▲ 31.9 | ▲ 48.3 | ▲ 1.3 | ▲ 17.1 |
60 | 高村龍一 | プロ | ▲ 173.5 | 24.0 | ▲ 9.7 | ▲ 23.9 | ▲ 72.9 | ▲ 91.0 |
61 | オカダ | 一般 | ▲ 226.0 | ▲ 25.4 | ▲ 26.7 | ▲ 16.6 | ▲ 57.4 | ▲ 99.9 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表