巣鴨本部道場 2025年4月度プロアマオープン大会成績表 4/24途中結果(※プラス者のみ)
2025年04月25日
WRCルール部門(※表示は連続続8戦以上消化された方です。規定回数は16回)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 美子 | 60 | 258.7 |
2 | 市川幹人 | 56 | 226.9 |
3 | 岡本浩一 | 33 | 225.8 |
4 | 西角健二 | 44 | 210.8 |
5 | 船戸晋 | 35 | 196.8 |
6 | ほんゆ | 16 | 193.3 |
7 | さえり | 21 | 189.6 |
8 | 一色陽子 | 22 | 171.6 |
9 | 岩渕信明 | 23 | 163.6 |
10 | はなけん | 17 | 157.2 |
11 | 森 雅彦 | 20 | 153.5 |
12 | 宗広岳陽 | 20 | 149.4 |
13 | 福永雄介 | 21 | 134.3 |
14 | ラッキースリー | 56 | 129.3 |
15 | なしお | 32 | 128.7 |
16 | もりー | 37 | 123.3 |
17 | ワルツ | 8 | 111.1 |
18 | 松村祐輔 | 19 | 110.5 |
19 | 後藤竜司 | 26 | 108.8 |
20 | ぬう | 24 | 106.5 |
21 | 土屋 | 13 | 106.3 |
22 | タマシ | 31 | 102.2 |
23 | もぐ | 11 | 102.1 |
24 | 井出博幸 | 36 | 98.4 |
25 | かずや☆雀アカ | 11 | 96.9 |
26 | 小川拓海 | 9 | 78.3 |
27 | たふ | 8 | 73.4 |
28 | はっちゃん | 17 | 72.1 |
29 | てんちゃん | 20 | 71.7 |
30 | 藤原 | 8 | 71 |
31 | 加藤はるみ | 51 | 70.8 |
32 | 金山二郎 | 10 | 68.6 |
33 | クレマーズルート | 34 | 67 |
34 | 稲熊勝明 | 20 | 62.1 |
35 | 藤原隆弘 | 42 | 60.7 |
36 | 平 | 13 | 57.5 |
37 | ミハル | 8 | 55.9 |
38 | じゅんきち | 26 | 55.5 |
39 | 川口俊司 | 24 | 53.4 |
40 | 青木保則 | 18 | 50.9 |
41 | kurata | 31 | 46.9 |
42 | 中村 | 53 | 45.5 |
43 | 藤次祐紀 | 28 | 38.8 |
44 | 浅岡 | 15 | 38.5 |
45 | 城島優太 | 8 | 37.5 |
46 | 山本和幸 | 21 | 35 |
47 | チヒロ | 15 | 30.1 |
48 | 曹洪堃 | 20 | 27.8 |
49 | BENOiT | 8 | 25.2 |
50 | 内山えみ | 10 | 23.5 |
51 | 高橋智也 | 12 | 19.7 |
52 | コタロウ | 20 | 19.3 |
53 | 大友政裕 | 8 | 17.4 |
54 | ルギア | 13 | 10.2 |
55 | 由布弘子 | 15 | 6.7 |
公式ルール(※表示は連続続4戦以上消化された方です。規定回数は8回)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 井出博幸 | 16 | 110.3 |
2 | 山田樹 | 11 | 104.1 |
3 | 藤原隆弘 | 12 | 102.1 |
4 | 麻生知花 | 4 | 101.8 |
5 | 高橋大輔 | 6 | 84.5 |
6 | ツカンコス | 5 | 82.8 |
7 | 鈴木詠斗 | 5 | 81.5 |
8 | 後藤竜司 | 7 | 75.6 |
9 | 山田浩之 | 5 | 73.3 |
10 | タマシ | 12 | 72.4 |
11 | 岡本浩一 | 6 | 68.7 |
12 | 曹洪堃 | 9 | 65.7 |
13 | 極楽7 | 6 | 63 |
14 | ちなってぃ | 4 | 56.9 |
15 | 中村 | 9 | 44.5 |
16 | まよいくるみ | 4 | 42 |
17 | おび | 6 | 38.6 |
18 | ごらく太陽 | 13 | 37.5 |
19 | ひろりん | 6 | 36.6 |
20 | BENOiT | 11 | 36.6 |
21 | もりー | 4 | 35.3 |
22 | ともかつ | 4 | 35.1 |
23 | グリーンマン | 10 | 33.8 |
24 | 川上レイ | 6 | 33.2 |
25 | こしの | 4 | 28.5 |
26 | くまっち | 4 | 27.3 |
27 | 齋藤麻衣子 | 4 | 27.2 |
28 | 木下智裕 | 5 | 26.3 |
29 | エテキチ | 6 | 24 |
30 | ユサ | 6 | 21.3 |
31 | KANTA | 6 | 19.7 |
32 | 美子 | 5 | 18.2 |
33 | Andy-San | 6 | 16.8 |
34 | HIRO柴田 | 6 | 13 |
35 | 斉藤太一 | 4 | 12.2 |
36 | もぐ | 8 | 11.2 |
37 | 近藤俊希 | 4 | 4 |
カテゴリ:成績表