第8期 北陸プロリーグ第1節成績表
2025年04月17日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獅坂 祐一 | 77.2 | ||||||||||||||||
2 | 木戸 僚之 | 58.3 | ||||||||||||||||
3 | 如月 靖之 | 52.1 | ||||||||||||||||
4 | 里木 祐介 | 40.3 | ||||||||||||||||
5 | 志多木 健 | 10.0 | ||||||||||||||||
6 | 藤本 鉄也 | 0.9 | ||||||||||||||||
7 | 浦田 豊人 | ▲ 3.2 | ||||||||||||||||
8 | 岡田 拓也 | ▲ 17.5 | ||||||||||||||||
9 | 後藤 正博 | ▲ 37.6 | ||||||||||||||||
10 | 安城 るい | ▲ 39.7 | ||||||||||||||||
11 | 梅本 翔 | ▲ 47.5 | ||||||||||||||||
12 | 月野 桜悠 | ▲ 93.3 | ||||||||||||||||
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙地 真生 | 46.7 | |||||||
2 | 夏野 千代 | 33.7 | |||||||
3 | 松井 直大 | 28.5 | |||||||
4 | 鈴木 孝幸 | 28.0 | |||||||
5 | 百瀬 あい | 11.0 | |||||||
6 | 日水 亮輔 | 0.9 | |||||||
7 | 成田 理良 | ▲ 0.3 | |||||||
8 | 中川 竜伍 | ▲ 0.8 | |||||||
9 | 荒谷 誠 | ▲ 5.1 | |||||||
10 | 宮川 悟 | ▲ 7.3 | |||||||
11 | 宮成 さく | ▲ 8.9 | |||||||
12 | 小林 和樹 | ▲ 16.3 | |||||||
13 | 南 和之 | ▲ 30.0 | |||||||
14 | 栄田 勇作 | ▲ 34.9 | |||||||
15 | 岡村 松太 | ▲ 37.9 | |||||||
16 | 瀧根 克登志 | ▲ 40.3 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表