九州プロリーグ 成績表/第14期九州プロリーグ (皇帝位戦決勝成績表)
2014年03月18日
順位 | 新谷 翔平 | 大和田 篤史 | 小車 祥 | 中尾 多門 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | 0.7 | 0.0 | ▲ 9.3 | 8.6 |
順位点 | 3.0 | 1.0 | ▲ 12.0 | 8.0 | |
計 | 3.7 | 1.0 | ▲ 21.3 | 16.6 | |
2回戦 | 得失点 | 1.4 | ▲ 5.8 | 8.7 | ▲ 4.3 |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 5.4 | ▲ 13.8 | 16.7 | ▲ 8.3 | |
3回戦 | 得失点 | ▲ 3.4 | 14.0 | 5.8 | ▲ 16.4 |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | |
計 | ▲ 7.4 | 22.0 | 9.8 | ▲ 24.4 | |
4回戦 | 得失点 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 4.9 | 9.1 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | ▲ 8.0 | 12.0 | |
計 | ▲ 5.4 | ▲ 2.8 | ▲ 12.9 | 21.1 | |
5回戦 | 得失点 | ▲ 9.9 | 10.3 | ▲ 9.1 | 8.7 |
順位点 | ▲ 8.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | |
計 | ▲ 17.9 | 18.3 | ▲ 13.1 | 12.7 | |
6回戦 | 得失点 | 3.6 | ▲ 9.3 | ▲ 3.7 | 9.4 |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 8.0 | |
計 | 7.6 | ▲ 17.3 | ▲ 7.7 | 17.4 | |
6回戦計 | ▲ 14.0 | 7.4 | ▲ 28.5 | 35.1 |
順位 | 新谷 翔平 | 大和田 篤史 | 小車 祥 | 中尾 多門 | |
---|---|---|---|---|---|
7回戦 | 得失点 | 0.3 | ▲ 4.6 | 0.2 | 3.1 |
順位点 | 3.0 | ▲ 12.0 | 1.0 | 8.0 | |
計 | 3.3 | ▲ 16.6 | 1.2 | 11.1 | |
8回戦 | 得失点 | 24.2 | ▲ 30.1 | 6.9 | ▲ 1.0 |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 32.2 | ▲ 38.1 | 10.9 | ▲ 5.0 | |
9回戦 | 得失点 | 3.9 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | 0.3 |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | |
計 | 11.9 | ▲ 5.7 | ▲ 10.5 | 4.3 | |
10回戦 | 得失点 | ▲ 5.4 | ▲ 10.8 | ▲ 3.6 | 19.8 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | ▲ 1.0 | 12.0 | |
計 | ▲ 8.4 | ▲ 18.8 | ▲ 4.6 | 31.8 | |
11回戦 | 得失点 | ▲ 8.8 | ▲ 12.7 | 43.4 | ▲ 21.9 |
順位点 | ▲ 1.0 | ▲ 3.0 | 12.0 | ▲ 8.0 | |
計 | ▲ 9.8 | ▲ 15.7 | 55.4 | ▲ 29.9 | |
12回戦 | 得失点 | ▲ 4.7 | ▲ 18.6 | 18.0 | 5.3 |
順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | 4.0 | |
計 | ▲ 8.7 | ▲ 26.6 | 26.0 | 9.3 | |
12回戦計 | 6.5 | ▲ 114.1 | 49.9 | 56.7 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表