プロリーグ(鳳凰戦)成績表/第31期 A1リーグ 最終節成績表
2015年01月20日
A2 B1・B2 C1・C2・C3 D1・D2・D3
第31期鳳凰位決定戦メンバー決定!!
藤崎 智 vs 勝又 健志 vs 瀬戸熊 直樹 vs 前田 直哉
第31期鳳凰位決定戦 ~初日~ 2/7 14:00
第31期鳳凰位決定戦~2日目~ 2/8 14:00
第30期鳳凰位
藤崎 智
出身地(秋田)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝又 健志(東京) | ▲ 10.9 | ▲ 13.3 | 66.1 | 65.9 | ▲ 30.7 | 39.0 | ▲ 0.6 | ▲ 33.8 | ▲ 18.3 | 32.2 | 40/40 | 95.6 |
2 | 瀬戸熊 直樹(東京) | 50.5 | 49.5 | 53.8 | 30.9 | 49.1 | ▲ 68.5 | ▲ 7.5 | 15.6 | ▲ 33.3 | ▲ 48.4 | 40/40 | 91.7 |
3 | 前田 直哉(静岡) | ▲ 23.4 | 11.8 | 32.2 | 6.2 | ▲ 32.7 | 61.1 | ▲ 0.4 | 12.0 | ▲ 41.4 | 41.1 | 40/40 | 66.5 |
4 | ともたけ 雅晴(千葉) | ▲ 24.3 | 10.1 | 37.6 | 11.1 | 49.0 | 30.1 | ▲ 17.9 | ▲ 3.2 | ▲ 47.8 | 7.3 | 40/40 | 52.0 |
5 | 荒 正義(北海道) | ▲ 13.2 | 17.4 | 15.5 | 65.3 | ▲ 42.0 | 22.0 | 10.4 | ▲ 52.6 | 5.1 | 8.9 | 40/40 | 36.8 |
6 | 沢崎 誠(群馬) | ▲ 9.3 | 15.8 | ▲ 29.4 | ▲ 37.2 | 25.6 | 22.2 | ▲ 81.0 | 95.9 | 17.9 | 15.3 | 40/40 | 35.8 |
7 | 伊藤 優孝(秋田) | 24.3 | ▲ 8.6 | 4.4 | ▲ 71.2 | 36.4 | ▲ 80.8 | 67.8 | ▲ 18.1 | 12.1 | 44.6 | 40/40 | 10.9 |
8 | 古川 孝次(愛知) | 13.2 | 15.1 | ▲ 52.2 | 5.8 | ▲ 34.2 | 59.6 | 14.0 | 6.2 | ▲ 4.4 | ▲ 23.3 | 40/40 | ▲ 0.2 |
9 | 近藤 久春(秋田) | 55.3 | ▲ 36.9 | ▲ 65.4 | ▲ 0.3 | 1.3 | ▲ 1.0 | 15.3 | 51.9 | 3.7 | ▲ 35.1 | 40/40 | ▲ 11.2 |
10 | 望月 雅継(静岡) | ▲ 20.4 | ▲ 30.0 | 6.0 | ▲ 42.8 | 48.8 | ▲ 26.1 | ▲ 33.8 | 16.7 | 63.2 | ▲ 38.2 | 40/40 | ▲ 56.6 |
11 | 柴田 弘幸(神奈川) | 53.1 | ▲ 26.0 | ▲ 4.4 | ▲ 66.6 | ▲ 51.0 | ▲ 42.7 | 66.3 | ▲ 16.0 | 1.1 | ▲ 62.9 | 40/40 | ▲ 149.1 |
12 | 猿川 真寿(静岡) | ▲ 94.9 | ▲ 6.9 | ▲ 64.2 | 29.9 | ▲ 19.6 | ▲ 34.9 | ▲ 33.6 | ▲ 74.6 | 40.1 | 56.5 | 40/40 | ▲ 202.2 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表