東北プロリーグ 成績表/第三回震災復興麻雀大会 成績
2014年08月19日
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 及川浩光 | 19.1 | 23.8 | 24.2 | 48.9 | 116 |
準優勝 | 門田吉郎アマ初段 | 5.6 | 42.7 | 14.1 | 34.5 | 96.9 |
3位 | 平田孝章プロ六段 | 65.4 | -28.8 | -17.1 | 51.5 | 71.0 |
4位 | 佐藤健矢 | 22.0 | 34.1 | -5.6 | 14.2 | 64.7 |
5位 | 野家龍治 | 25.2 | 1.9 | 32.1 | -10.8 | 48.4 |
6位 | 星孝典 | 34.2 | 24.5 | -37.4 | 22.6 | 43.9 |
7位 | 清水香織プロ五段 | -39.9 | 12.7 | 24.7 | 38.0 | 35.5 |
8位 | 及川大輝 | -7.1 | 31.2 | 33.3 | -26.5 | 30.9 |
9位 | 大里奈美プロ二段 | -1.6 | 15.1 | -1.7 | 15.9 | 27.7 |
10位 | 小野正孝 | -26.4 | 79.2 | -1.8 | -25.9 | 25.1 |
11位 | 小野寺正文 | 36.3 | -37.7 | -9.1 | 34.8 | 24.3 |
12位 | 小島武夫プロ九段 | 7.9 | 38.8 | -36.9 | 12.3 | 22.1 |
13位 | 山田直志 | 25.6 | -30.6 | 12.2 | 12.4 | 19.6 |
14位 | 小野寺豊 | -10.8 | 32.8 | -33.5 | 27.3 | 15.8 |
15位 | 粕谷勇吉プロ三段 | 7.8 | 31.0 | 1.0 | -25.3 | 14.5 |
16位 | 佐藤大介プロ三段 | 11.2 | -29.5 | 4.5 | 21.0 | 7.2 |
17位 | 首藤弘二 | -6.6 | 6.1 | 14.8 | -8.7 | 5.6 |
18位 | 千葉清孝 | 12.6 | -29.9 | 26.7 | -8.4 | 1.0 |
19位 | 高橋通 | -22.1 | -17.1 | 9.0 | 30.7 | 0.5 |
20位 | 皆川直毅プロ三段 | -6.5 | -36.8 | 9.2 | 34.3 | 0.2 |
21位 | 佐々木志朗 | -34.9 | 52.8 | 30.1 | -50.9 | -2.9 |
22位 | 佐藤成幸 | 32.5 | 11.6 | -5.7 | -42.7 | -4.3 |
23位 | 越前琢磨アマ二段 | 29.4 | 10.8 | -3.2 | -45.6 | -8.6 |
24位 | 渡邊秀之 | -10.9 | 3.5 | 23.5 | -26.4 | -10.3 |
25位 | 相楽清明 | -3.9 | -26.8 | -34.3 | 54.4 | -10.6 |
26位 | 内ヶ崎敬 | 11.4 | -3.6 | 21.2 | -42.0 | -13.0 |
27位 | 高橋将也 | -10.3 | 25.2 | -16.2 | -12.4 | -13.7 |
28位 | 吉田勝弥プロ三段 | -29.4 | -7.8 | -18.8 | 42.3 | -13.7 |
29位 | 田村茂利 | -18.3 | -9.4 | 5.0 | 6.3 | -16.4 |
30位 | 佐々木敏昭 | -5.8 | -17.1 | 17.1 | -15.4 | -21.2 |
31位 | 森山茂和プロ九段 | -20.5 | 10.6 | 10.5 | -27.6 | -27.0 |
32位 | 高宮まりプロ二段 | -4.0 | -8.0 | -24.5 | 2.0 | -34.5 |
33位 | 小野寺勝也 | -39.4 | -10.0 | 4.3 | 7.0 | -38.1 |
34位 | 猪又研一 | 28.7 | -36.9 | -32.7 | -7.4 | -48.3 |
35位 | 津島弘光 | -51.9 | 16.1 | -5.3 | -8.4 | -49.5 |
36位 | 佐藤春樹 | -26.5 | -51.4 | 32.2 | -5 | -50.7 |
37位 | 高橋貞孝 | -18 | 6.1 | -29.1 | -12.3 | -53.3 |
38位 | 村上正勝 | 1.7 | -5.4 | -56.0 | -18.9 | -78.6 |
39位 | 只野裕次 | 5.4 | -23.8 | -37.6 | -30.6 | -86.6 |
40位 | 高橋裕幸 | -29 | -3.5 | -45.3 | -13.8 | -91.6 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表