九州プロリーグ 成績表/第15期九州プロリーグ (皇帝位戦決勝成績表)
2015年02月18日
優勝は浜上 文吾!
1日目 | 宮崎 皓之介 | 浜上 文吾 | 福田 正道 | 中尾 多門 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | ▲ 0.2 | 21.9 | 2.2 | ▲ 23.9 |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | |
計 | ▲ 4.2 | 29.9 | 6.2 | ▲ 31.9 | |
2回戦 | 得失点 | ▲ 16.3 | 12.3 | ▲ 8.1 | 12.1 |
順位点 | ▲ 8.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | |
計 | ▲ 24.3 | 20.3 | ▲ 12.1 | 16.1 | |
3回戦 | 得失点 | 28.6 | ▲ 23.5 | 15.4 | ▲ 20.5 |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 36.6 | ▲ 31.5 | 19.4 | ▲ 24.5 | |
4回戦 | 得失点 | 6.7 | ▲ 16.6 | ▲ 2.3 | 12.2 |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 8.0 | |
計 | 10.7 | ▲ 24.6 | ▲ 6.3 | 20.2 | |
5回戦 | 得失点 | 12.1 | ▲ 9.7 | ▲ 13.7 | 11.3 |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | |
計 | 20.1 | ▲ 13.7 | ▲ 21.7 | 15.3 | |
ペナルティ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5回戦計 | 38.9 | ▲ 19.6 | ▲ 14.5 | ▲ 4.8 |
2日目 | 宮崎 皓之介 | 浜上 文吾 | 福田 正道 | 中尾 多門 | |
---|---|---|---|---|---|
6回戦 | 得失点 | ▲ 3.3 | 20.4 | ▲ 7.1 | ▲ 10.0 |
順位点 | ▲ 1.0 | 12.0 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | |
計 | ▲ 4.3 | 32.4 | ▲ 10.1 | ▲ 18.0 | |
7回戦 | 得失点 | ▲ 5.1 | 2.1 | ▲ 12.3 | 15.3 |
順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | |
計 | ▲ 9.1 | 6.1 | ▲ 20.3 | 23.3 | |
8回戦 | 得失点 | ▲ 6.8 | 8.1 | 0.8 | ▲ 2.1 |
順位点 | ▲ 8.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
計 | ▲ 14.8 | 16.1 | 4.8 | ▲ 6.1 | |
9回戦 | 得失点 | ▲ 13.1 | 18.3 | ▲ 1.1 | ▲ 6.1 |
順位点 | ▲ 8.0 | 12.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.0 | |
計 | ▲ 21.1 | 30.3 | ▲ 2.1 | ▲ 9.1 | |
10回戦 | 得失点 | ▲ 3.0 | 3.8 | ▲ 4.0 | 3.2 |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | |
計 | ▲ 7.0 | 11.8 | ▲ 12.0 | 7.2 | |
ペナルティ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10回戦計 | ▲ 17.4 | 77.1 | ▲ 54.2 | ▲ 7.5 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表