関西プロリーグ 成績表/第16期関西プロリーグ 成績表
2018年01月29日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤川 議次 | ▲ 3.2 | 28.8 | 7.8 | 15.0 | 61.0 | 41.8 | 48.2 | ▲ 20.0 | ▲ 21.3 | 34.6 | 192.7 |
2 | 坂本 誠裕 | 12.3 | ▲ 8.8 | 17.8 | ▲ 8.9 | 42.7 | ▲ 14.4 | 32.6 | 99.7 | ▲ 12.9 | 4.7 | 164.8 |
3 | 横山 毅 | 6.2 | 33.8 | ▲ 48.3 | 34.0 | 5.0 | ▲ 65.8 | 26.8 | 33.8 | ▲ 18.7 | 33.6 | 40.4 |
4 | 仁科健一郎 | 41.4 | ▲ 38.5 | 54.1 | ▲ 63.2 | ▲ 41.5 | ▲ 1.6 | 21.1 | 9.9 | 44.2 | 9.3 | 35.2 |
5 | 勝間 伸生 | 5.4 | 69.1 | 6.1 | 28.7 | ▲ 24.9 | ▲ 56.1 | ▲ 55.4 | 20.1 | 9.3 | 31.5 | 33.8 |
6 | 稲岡 ミカ | ▲ 50.9 | 24.0 | ▲ 11.9 | 3.5 | ▲ 35.3 | ▲ 18.7 | 44.5 | 37.6 | 24.5 | 5.7 | 23.0 |
7 | 米川 基紀 | ▲ 3.8 | ▲ 35.1 | ▲ 6.3 | ▲ 44.5 | ▲ 0.6 | 22.8 | 12.4 | 2.7 | 43.0 | ▲ 5.2 | ▲ 14.6 |
8 | 佐々木 亮 | ▲ 39.0 | 7.7 | 12.3 | ▲ 4.5 | 17.5 | 63.0 | ▲ 14.6 | ▲ 101.3 | 19.5 | ▲ 27.5 | ▲ 66.9 |
9 | 辻本 翔哉 | ▲ 1.9 | ▲ 70.2 | 0.8 | 3.3 | 57.5 | 38.4 | ▲ 30.4 | ▲ 51.4 | ▲ 5.4 | ▲ 16.2 | ▲ 75.5 |
10 | 宮田 豊夢 | 10.2 | ▲ 18.7 | ▲ 6.8 | 44.4 | ▲ 21.0 | 9.1 | ▲ 13.9 | 5.5 | ▲ 10.0 | ▲ 120.0 | ▲ 121.2 |
11 | 貫上 洋志 | 22.6 | 9.9 | ▲ 5.7 | 31.2 | ▲ 78.6 | ▲ 3.5 | ▲ 32.4 | ▲ 28.3 | ▲ 38.6 | ▲ 22.1 | ▲ 145.5 |
12 | 森下 恭好 | ▲ 0.3 | ▲ 3.0 | ▲ 19.9 | ▲ 39.0 | 18.2 | ▲ 16.0 | ▲ 39.9 | ▲ 8.3 | ▲ 33.6 | ▲ 50.4 | ▲ 192.2 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉本 卓矢 | ▲ 31.1 | 71.0 | ▲ 48.1 | 22.9 | 42.7 | ▲ 3.6 | ▲ 2.7 | 62.6 | 61.3 | ▲ 8.5 | 166.5 |
2 | 高谷 圭一 | ▲ 42.1 | 22.4 | ▲ 15.0 | 22.0 | ▲ 66.3 | 99.6 | 76.3 | 27.7 | 19.7 | 14.0 | 158.3 |
3 | 松永 侑己 | ▲ 5.4 | ▲ 36.6 | 47.6 | ▲ 21.8 | 16.3 | 19.5 | 43.9 | 4.6 | 14.4 | 24.6 | 107.1 |
4 | 山室 太二 | 58.9 | 33.2 | ▲ 21.7 | 9.2 | 31.4 | ▲ 6.8 | ▲ 8.1 | ▲ 6.9 | 54.1 | ▲ 52.0 | 91.3 |
5 | 山中 翼 | ▲ 49.3 | 46.7 | 91.4 | ▲ 8.2 | 11.8 | 3.3 | ▲ 15.2 | 2.6 | 26.0 | ▲ 20.0 | 89.1 |
6 | 丸山 直 | 69.5 | ▲ 9.2 | ▲ 85.8 | ▲ 9.0 | 15.4 | ▲ 15.5 | 30.9 | 35.5 | ▲ 12.3 | 35.9 | 55.4 |
7 | 中川 保 | 66.0 | ▲ 134.1 | 45.3 | ▲ 12.1 | ▲ 89.8 | 5.9 | 69.0 | 2.8 | 35.2 | 54.9 | 43.1 |
8 | 上村 政雄 | ▲ 0.5 | 90.5 | 19.6 | 9.6 | ▲ 30.9 | ▲ 61.3 | 30.5 | ▲ 5.5 | 14.2 | ▲ 48.9 | 17.3 |
9 | 辻井 和也 | 14.9 | ▲ 4.1 | 32.0 | ▲ 43.3 | ▲ 2.8 | ▲ 18.7 | ▲ 8.4 | ▲ 52.8 | 4.3 | 56.5 | ▲ 22.4 |
10 | 大橋慶一郎 | ▲ 27.9 | ▲ 26.3 | ▲ 25.2 | ▲ 5.7 | 38.2 | 40.3 | ▲ 21.9 | ▲ 12.1 | ▲ 34.3 | 20.8 | ▲ 54.1 |
11 | 筒井 宏晶 | 33.7 | ▲ 1.7 | ▲ 22.4 | 49.3 | 13.8 | 16.4 | ▲ 72.7 | 2.3 | ▲ 50.9 | ▲ 33.2 | ▲ 65.4 |
12 | 城 裕介 | 14.4 | ▲ 48.4 | ▲ 7.9 | ▲ 19.5 | ▲ 16.1 | ▲ 38.4 | ▲ 59.4 | 30.5 | 11.1 | 43.6 | ▲ 90.1 |
13 | 山神 剛 | ▲ 12.2 | ▲ 32.7 | ▲ 52.1 | ▲ 46.1 | ▲ 40.4 | 68.9 | 33.9 | 4.9 | ▲ 25.1 | 6.8 | ▲ 94.1 |
14 | 上村 宜久 | 7.8 | ▲ 51.6 | 50.2 | 50.8 | 8.2 | ▲ 21.4 | ▲ 53.0 | ▲ 16.9 | ▲ 37.3 | ▲ 70.3 | ▲ 133.5 |
15 | 吉田 圭吾 | ▲ 29.3 | ▲ 2.8 | ▲ 24.7 | 58.7 | 69.8 | ▲ 77.3 | ▲ 1.7 | ▲ 91.2 | ▲ 45.5 | 5.6 | ▲ 138.4 |
16 | 原田 保正 | ▲ 68.4 | ▲ 69.3 | ▲ 3.2 | ▲ 56.8 | ▲ 5.3 | ▲ 10.9 | ▲ 45.4 | ▲ 10.1 | ▲ 55.9 | ▲ 30.8 | ▲ 356.1 |
C1リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 悟志 | 82.3 | 36.6 | ▲ 3.5 | 54.9 | 24.5 | 194.8 |
2 | 福原 剛 | 59.6 | 23.4 | ▲ 39.7 | 43.1 | 17.6 | 104.0 |
3 | 木下 恭子 | 3.8 | ▲ 27.3 | 47.2 | 1.5 | 49.1 | 74.3 |
4 | 音羽 なお | 12.0 | ▲ 17.2 | 30.1 | ▲ 5.0 | 32.1 | 52.0 |
5 | 川上 直也 | 32.6 | 50.7 | ▲ 60.3 | 6.9 | 13.6 | 43.5 |
6 | 富田 淳一 | 14.5 | 59.5 | 13.1 | ▲ 5.7 | ▲ 40.4 | 41.0 |
7 | 中野 孝治 | 2.9 | 12.9 | 7.3 | 50.9 | ▲ 42.2 | 31.8 |
8 | 稲垣 悠 | ▲ 31.1 | ▲ 45.6 | 17.8 | 4.7 | 71.0 | 16.8 |
9 | 長野 恵美 | ▲ 7.6 | ▲ 27.9 | 60.3 | ▲ 62.1 | 39.3 | 2.0 |
10 | 後藤 俊孝 | 0.9 | 37.6 | ▲ 1.6 | ▲ 65.7 | 29.0 | 0.2 |
11 | 行野 拓幸 | 3.0 | ▲ 5.6 | ▲ 48.5 | 55.7 | ▲ 29.8 | ▲ 25.2 |
12 | 土田小緒里 | 5.9 | 19.0 | ▲ 18.5 | 1.4 | ▲ 53.5 | ▲ 45.7 |
13 | 辰巳 晴基 | ▲ 33.4 | ▲ 79.9 | 50.9 | ▲ 43.1 | ▲ 8.8 | ▲ 114.3 |
14 | 柿本 元気 | ▲ 117.9 | 14.5 | 48.8 | 16.1 | ▲ 100.3 | ▲ 138.8 |
15 | 南田 明宏 | 4.9 | ▲ 18.0 | ▲ 104.0 | ▲ 74.6 | ▲ 23.2 | ▲ 214.9 |
16 | 獅坂 祐一 | ▲ 32.4 | ▲ 34.7 | ▲ 19.4 | ▲ 200.0 | 0.0 | ▲ 286.5 |
C2リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮澤 昂奨 | 62.9 | 34.6 | ▲ 16.4 | 10.7 | 16.1 | 107.9 |
2 | 根越 英斗 | 28.2 | 2.7 | ▲ 2.2 | 42.6 | 6.0 | 77.3 |
3 | 中安 武尊 | 37.0 | 18.9 | 0.0 | 18.4 | ▲ 8.7 | 65.6 |
4 | 秋山 淑子 | ▲ 6.3 | ▲ 35.2 | 7.7 | 119.5 | ▲ 32.9 | 52.8 |
5 | 掛樋 忠雄 | 26.2 | ▲ 24.0 | 19.0 | 10.9 | ▲ 25.4 | 6.7 |
6 | 楠木 一朗 | ▲ 33.7 | 40.5 | ▲ 43.5 | 41.4 | 4.7 | |
7 | 高橋 正人 | ▲ 46.5 | ▲ 3.1 | 44.5 | ▲ 42.3 | 11.7 | ▲ 35.7 |
8 | 吉田 拓也 | ▲ 67.5 | 47.1 | ▲ 19.5 | ▲ 28.2 | 10.7 | ▲ 57.4 |
9 | 山本 裕之 | 4.3 | 19.6 | ▲ 70.0 | ▲ 32.6 | 6.3 | ▲ 72.4 |
10 | 伊原 達矢 | ▲ 38.3 | ▲ 51.9 | ▲ 23.6 | ▲ 55.5 | ▲ 46.2 | ▲ 215.5 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表