成績表/巣鴨本部道場 12月度プロアマオープン大会成績表(12月最終成績)
2018年01月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 成績 | 道場ポイント |
---|---|---|---|
1 | 藤原隆弘 | 288.0 | 400 |
2 | 稲熊勝明 | 274.9 | 300 |
3 | 石川安牌 | 264.4 | 250 |
4 | シマカタ | 239.6 | 200 |
5 | 西角健二 | 233.1 | 190 |
6 | 宮田良昭 | 223.6 | 180 |
7 | ミヤ | 218.8 | 170 |
8 | 金山 | 205.6 | 160 |
9 | 太田久雄 | 202.1 | 150 |
10 | 白石大雅 | 201.7 | 140 |
11 | 青木保則 | 200.0 | 120 |
12 | ソウ | 198.0 | 119 |
13 | 立岩知朗 | 173.4 | 118 |
14 | 斎藤桂史 | 163.4 | 117 |
15 | 中口清登 | 162.3 | 116 |
16 | 小車祥 | 141.8 | 115 |
17 | 鈴木 久 | 136.4 | 114 |
18 | 中村 | 128.0 | 113 |
19 | 厚谷昇汰 | 119.2 | 112 |
20 | 岡本英樹 | 115.5 | 111 |
21 | 厚地 | 99.3 | 101 |
22 | 白石光一 | 99.3 | 100 |
23 | 松井直文 | 91.8 | 99 |
24 | 塚田悠介 | 89.7 | 98 |
25 | 小嶋博文 | 87.9 | 97 |
26 | くまお | 83.7 | 96 |
27 | 西野徹 | 83.6 | 95 |
28 | 篠田拓郎 | 70.5 | 94 |
29 | 木澤謙 | 61.3 | 93 |
30 | Andy-San | 45.1 | 92 |
31 | 住吉聡 | 37.7 | 87 |
32 | 木本一郎 | 19.5 | 86 |
33 | 矢吹公伸 | 15.3 | 85 |
34 | 中田清典 | 10.7 | 84 |
35 | ケンタ | ▲ 21.0 | 83 |
36 | 小林愛佳 | ▲ 27.3 | 82 |
37 | 月下の雀士 | ▲ 46.5 | 81 |
38 | 石橋和也 | ▲ 51.8 | 80 |
39 | カズ | ▲ 55.7 | 79 |
40 | 市川幹人 | ▲ 59.0 | 78 |
41 | 小林大地 | ▲ 63.4 | 73 |
42 | 安齋聖人 | ▲ 72.4 | 72 |
43 | 高城雅史 | ▲ 73.7 | 71 |
44 | 金丸大地 | ▲ 74.5 | 70 |
45 | 小笠原和彦 | ▲ 86.5 | 69 |
46 | 佐藤好子 | ▲ 104.1 | 68 |
47 | 小林泰士 | ▲ 142.4 | 67 |
48 | 浦辺勇貴 | ▲ 291.1 | 66 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 成績 | 道場ポイント |
---|---|---|---|
1 | 坪井隆作 | 148.6 | 100.00 |
2 | 小林大地 | 147.0 | 75.00 |
3 | 植村和彦 | 138.7 | 62.50 |
4 | シマカタ | 136.0 | 50.00 |
5 | 立岩知朗 | 126.1 | 47.50 |
6 | 野瀬守康 | 117.4 | 45.00 |
7 | 小林泰士 | 107.7 | 42.50 |
8 | 童瞳 | 98.9 | 40.00 |
9 | 小林正和 | 93.9 | 37.50 |
10 | 中谷あずさ | 88.7 | 35.00 |
11 | 松田史生 | 79.3 | 30.00 |
12 | 塚田悠介 | 78.2 | 29.75 |
13 | 槙島重文 | 70.3 | 29.50 |
14 | 藤本修二 | 63.6 | 29.25 |
15 | 山田浩之 | 61.9 | 29.00 |
16 | 藤原隆弘 | 57.8 | 28.75 |
17 | ひろりん | 54.4 | 28.50 |
18 | 江田源太郎 | 47.6 | 28.25 |
19 | 岡崎涼太 | 46.1 | 28.00 |
20 | たなか亭 | 40.6 | 27.75 |
21 | 青木保則 | 39.7 | 25.25 |
22 | 半沢優一 | 38.3 | 25.00 |
23 | なーこ | 33.2 | 24.75 |
24 | 厚地 | 31.7 | 24.50 |
25 | 毘沙門 | 29.0 | 24.25 |
26 | 赤岩由美子 | 28.6 | 24.00 |
27 | 市川幹人 | 28.5 | 23.75 |
28 | 七色の極楽鳥 | 26.5 | 23.50 |
29 | 小嶋博文 | 25.1 | 23.25 |
30 | ケンタ | 13.4 | 23.00 |
31 | 佐藤妙子 | 11.7 | 21.75 |
32 | 瀬戸熊直樹 | 6.4 | 21.50 |
33 | トロ姐エ | ▲ 2.1 | 21.25 |
34 | 太田久雄 | ▲ 4.9 | 21.00 |
35 | 尾澤大河 | ▲ 12.3 | 20.75 |
36 | 柴田航平 | ▲ 23.9 | 20.50 |
37 | 箕島英司 | ▲ 26.4 | 20.25 |
38 | 中田清典 | ▲ 27.9 | 20.00 |
39 | 中川原舞 | ▲ 28.7 | 19.75 |
40 | 冨田久志 | ▲ 42.4 | 19.50 |
41 | 小林愛佳 | ▲ 47.0 | 18.25 |
42 | 太田智子 | ▲ 56.0 | 18.00 |
43 | 西部健寛 | ▲ 56.3 | 17.75 |
44 | 小笠原和彦 | ▲ 58.8 | 17.50 |
45 | 橋場美恵子 | ▲ 78.2 | 17.25 |
46 | 石橋和也 | ▲ 102.9 | 17.00 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木保則 | 417.50 | 225.25 | 113.00 | 145.25 | 901.00 |
2 | ミヤ | 213.00 | 117.00 | 300.00 | 170.00 | 800.00 |
3 | 藤原隆弘 | 84.00 | 116.00 | 170.00 | 428.75 | 798.75 |
4 | りっくん | 190.00 | 118.00 | 400.00 | 0 | 708.00 |
5 | 西角健二 | 101.00 | 300.00 | 112.00 | 190.00 | 703.00 |
6 | 野上陽子 | 115.00 | 400.00 | 111.00 | 0 | 626.00 |
7 | 厚地 | 119.00 | 138.00 | 220.75 | 125.50 | 603.25 |
8 | 篠田拓郎 | 230.00 | 150.00 | 101.00 | 94.00 | 575.00 |
9 | シマカタ | 0 | 173.00 | 142.75 | 250.00 | 565.75 |
10 | 小林大地 | 136.50 | 142.00 | 139.00 | 148.00 | 565.50 |
11 | 斎藤桂史 | 98.00 | 250.00 | 94.00 | 117.00 | 559.00 |
12 | 小林泰士 | 250.00 | 125.00 | 60.00 | 109.50 | 544.50 |
13 | 石橋和也 | 140.00 | 104.75 | 181.00 | 97.00 | 522.75 |
14 | 中村 | 117.00 | 119.00 | 140.00 | 113.00 | 489.00 |
15 | 塚田悠介 | 92.00 | 140.00 | 115.00 | 127.75 | 474.75 |
16 | 木暮欽一 | 170.00 | 112.00 | 180.00 | 0 | 462.00 |
17 | 松井直文 | 101.00 | 96.00 | 160.00 | 99.00 | 456.00 |
18 | 宮田良昭 | 0 | 111.00 | 116.25 | 180.00 | 407.25 |
19 | 厚谷昇汰 | 0 | 180.00 | 100.00 | 112.00 | 392.00 |
20 | 金丸大地 | 114.75 | 115.00 | 91.00 | 70.00 | 390.75 |
21 | 太田久雄 | 0 | 78.00 | 140.50 | 171.00 | 389.50 |
22 | 西野徹 | 47.50 | 124.25 | 117.00 | 95.00 | 383.75 |
23 | くまお | 0 | 160.00 | 125.25 | 96.00 | 381.25 |
24 | ケンタ | 23.25 | 144.00 | 106.00 | 106.00 | 379.25 |
25 | 太田優介 | 187.50 | 95.00 | 93.00 | 0 | 375.50 |
26 | 住吉聡 | 0 | 170.00 | 116.00 | 87.00 | 373.00 |
27 | 小笠原和彦 | 106.75 | 86.50 | 91.25 | 86.50 | 371.00 |
28 | 金山 | 0 | 85.00 | 119.00 | 160.00 | 364.00 |
29 | 水谷学 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
30 | 稲熊勝明 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 300.00 |
31 | 清原継光 | 222.50 | 37.50 | 35.00 | 0 | 295.00 |
32 | HIRO柴田 | 0 | 20.00 | 274.25 | 0 | 294.25 |
33 | 鈴木 久 | 0 | 109.25 | 64.00 | 114.00 | 287.25 |
34 | 佐藤好子 | 25.00 | 102.25 | 91.00 | 68.00 | 286.25 |
35 | 山本修平 | 149.50 | 123.25 | 0 | 0 | 272.75 |
36 | 小林正和 | 24.50 | 20.25 | 190.00 | 37.50 | 272.25 |
37 | カズ | 0 | 113.00 | 79.00 | 79.00 | 271.00 |
38 | 小車祥 | 0 | 0 | 150.00 | 115.00 | 265.00 |
39 | 松田史生 | 137.00 | 0 | 98.00 | 30.00 | 265.00 |
40 | 矢吹公伸 | 180.00 | 0 | 0 | 85.00 | 265.00 |
41 | 小林愛佳 | 0 | 97.25 | 65.00 | 100.25 | 262.50 |
42 | 三日月 | 135.25 | 120.00 | 0 | 0 | 255.25 |
43 | 石川安牌 | 0 | 0 | 0 | 250.00 | 250.00 |
44 | 小嶋博文 | 13.25 | 19.75 | 95.00 | 120.25 | 248.25 |
45 | 奈良圭純 | 114.00 | 0 | 121.75 | 0 | 235.75 |
46 | 野瀬守康 | 140.75 | 0 | 30.00 | 45.00 | 215.75 |
47 | 菊原真人 | 0 | 214.00 | 0 | 0 | 214.00 |
48 | 岡本英樹 | 0 | 0 | 96.00 | 111.00 | 207.00 |
49 | 佐藤妙子 | 0 | 71.00 | 97.50 | 21.75 | 190.25 |
50 | 船木伸一 | 0 | 190.00 | 0 | 0 | 190.00 |
51 | 木本一郎 | 20.50 | 0 | 83.00 | 86.00 | 189.50 |
52 | 高城雅史 | 0 | 0 | 118.00 | 71.00 | 189.00 |
53 | 森山茂和 | 116.00 | 0 | 69.00 | 0 | 185.00 |
54 | 客野直 | 0 | 146.50 | 23.75 | 0 | 170.25 |
55 | 白石大雅 | 0 | 29.75 | 0 | 140.00 | 169.75 |
56 | 仁科昇平 | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 168.00 |
57 | 立岩知朗 | 0 | 0 | 0 | 165.50 | 165.50 |
58 | 福田信司 | 25.25 | 73.00 | 67.00 | 0 | 165.25 |
59 | 宮本一輝 | 83.00 | 0 | 70.00 | 0 | 153.00 |
60 | 田中哲也 | 29.75 | 29.50 | 62.50 | 27.75 | 149.50 |
61 | 中谷あずさ | 45.00 | 40.00 | 20.25 | 35.00 | 140.25 |
62 | 槙島重文 | 0 | 35.00 | 75.00 | 29.50 | 139.50 |
63 | キジョンネルソン | 124.00 | 0 | 0 | 0 | 124.00 |
64 | ソウ | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 119.00 |
65 | 中口清登 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 116.00 |
66 | 筒井克晶 | 28.50 | 0.00 | 86.00 | 0 | 114.50 |
67 | 有田将之 | 17.75 | 96.75 | 0 | 0 | 114.50 |
68 | 市川幹人 | 12.00 | 0 | 0 | 101.75 | 113.75 |
69 | カワカミ | 0 | 28.75 | 82.00 | 0 | 110.75 |
70 | トロ姐エ | 0 | 86.00 | 0 | 21.25 | 107.25 |
71 | 植村和彦 | 16.75 | 27.75 | 0 | 62.50 | 107.00 |
72 | 中田清典 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 104.00 |
73 | 半沢優一 | 23.00 | 28.00 | 27.75 | 25.00 | 103.75 |
74 | 佐々木央 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
75 | 坪井隆作 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
76 | 白石光一 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
77 | ひろりん | 0.00 | 20.75 | 50.00 | 28.50 | 99.25 |
78 | 稲波崇 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 99.00 |
79 | わっしー | 0 | 99.00 | 0 | 0 | 99.00 |
80 | 冨田久志 | 16.50 | 17.75 | 42.50 | 19.50 | 96.25 |
81 | 江田源太郎 | 0 | 28.50 | 37.50 | 28.25 | 94.25 |
82 | 米本周平 | 0 | 93.00 | 0 | 0 | 93.00 |
83 | 木澤謙 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 93.00 |
84 | Andy-San | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 92.00 |
85 | 福田佳佑 | 21.00 | 47.50 | 21.75 | 0 | 90.25 |
86 | 安藤翔 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 87.00 |
87 | 赤岩由美子 | 16.00 | 23.50 | 23.25 | 24.00 | 86.75 |
88 | なーこ | 14.75 | 21.25 | 25.00 | 24.75 | 85.75 |
89 | 田上周 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
90 | 土屋 | 0 | 0 | 85.00 | 0 | 85.00 |
91 | 荒牧祐太郎 | 0 | 0 | 84.00 | 0 | 84.00 |
92 | 小寺淳一 | 35.00 | 25.00 | 21.25 | 0 | 81.25 |
93 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 81.00 |
94 | 深沢岳彦 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | 80.00 |
95 | 杉本 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 80.00 |
96 | 藤井淳 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
97 | 箕島英司 | 24.75 | 0 | 29.50 | 20.25 | 74.50 |
98 | 毘沙門 | 0 | 50.00 | 0 | 24.25 | 74.25 |
99 | 中野秀士 | 0 | 0 | 72.00 | 0 | 72.00 |
100 | 安齋聖人 | 0 | 0 | 0 | 72.00 | 72.00 |
101 | 奥田裕貴 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 70.00 |
102 | 野澤淳 | 0 | 68.00 | 0 | 0 | 68.00 |
103 | まみ | 0 | 67.00 | 0 | 0 | 67.00 |
104 | 有我恵 | 21.75 | 23.25 | 21.50 | 0 | 66.50 |
105 | 出口優 | 0 | 66.00 | 0 | 0 | 66.00 |
106 | 浦辺勇貴 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | 66.00 |
107 | 橋場美恵子 | 0 | 24.50 | 21.00 | 17.25 | 62.75 |
108 | 西部健寛 | 20.25 | 0 | 23.50 | 17.75 | 61.50 |
109 | masa | 0 | 0 | 61.00 | 0 | 61.00 |
110 | 山田浩之 | 0 | 0 | 24.00 | 29.00 | 53.00 |
111 | 中西 | 0 | 0 | 47.50 | 0 | 47.50 |
112 | 池田来人 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 45.00 |
113 | 佐藤やすし | 23.50 | 20.50 | 0 | 0 | 44.00 |
114 | 長田裕志 | 0 | 42.50 | 0 | 0 | 42.50 |
115 | 瀬戸熊直樹 | 20.00 | 0 | 0 | 21.50 | 41.50 |
116 | 童瞳 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 |
117 | 太田智子 | 18.25 | 0 | 0 | 18.00 | 36.25 |
118 | 尾澤大河 | 14.00 | 0 | 0 | 20.75 | 34.75 |
119 | 藤本修二 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 29.25 |
120 | 大浦隆行 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 29.25 |
121 | おくみき | 0 | 0 | 29.00 | 0 | 29.00 |
122 | れんすけ | 0 | 0 | 28.50 | 0 | 28.50 |
123 | 小島正嗣 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
124 | 岡崎涼太 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 28.00 |
125 | ざるうどん | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 27.75 |
126 | くさっち※ | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 24.75 |
127 | さきよー | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 23.75 |
128 | 七色の極楽鳥 | 0 | 0 | 0.00 | 23.50 | 23.50 |
129 | 山田亮 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
130 | 楢崎成方 | 0 | 21.50 | 0 | 0 | 21.50 |
131 | 早川創 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 21.25 |
132 | 岩沢和利 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 20.75 |
133 | 柴田航平 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 20.50 |
134 | 中川原舞 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 |
135 | レッドアロー | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
136 | 市川義昭 | 0 | 19.50 | 0 | 0 | 19.50 |
137 | つっきー | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
138 | がぼがぼ | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 18.00 |
139 | まつもっつ | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 17.25 |
140 | 樋口徹 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
141 | エテキチ | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
142 | 伴正治 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 |
143 | アサノユウガ | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
144 | 松岡光成 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |
145 | 中島正教 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
146 | 桑原俊之 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
147 | 八木寛大 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 12.25 |
カテゴリ:成績表