女流プロ麻雀日本シリーズ2019 プレーオフ成績表
2019年04月05日
システム
■予選全24回戦(各自8回対局)を行いポイント上位8名がプレーオフ進出
■プレーオフ全4回戦(各自2回対局)ポイントを持ち越し上位4名が決勝進出
■決勝全4回戦
プレーオフ成績
順位 | 名前 | 予選合計 | プレーオフ1回戦 | プレーオフ2回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西嶋千春(第18期女流最高位) | 56.5 | 42.3 | 4.1 | 102.9 |
2 | 茅森早香(第11期女流最高位) | 111.4 | ▲ 11.6 | ▲ 15.0 | 84.8 |
3 | 朝倉ゆかり(第12期RMUクラウン優勝) | 42.6 | 33.7 | ▲ 20.2 | 56.1 |
4 | 西嶋ゆかり(連盟会長推薦) | 31.6 | 21.0 | ▲ 0.2 | 52.4 |
5 | 和久津 晶(連盟会長推薦) | 55.5 | 1.8 | ▲ 30.8 | 26.5 |
6 | 仲田加南(第13期女流桜花) | 1.7 | ▲ 43.1 | 46.0 | 4.6 |
7 | 魚谷 侑未(女流プロ麻雀日本シリーズ2018優勝) | 5.7 | ▲ 29.4 | 25.3 | 1.6 |
8 | 大島麻美(第16回女流モンド杯優勝) | 7.6 | ▲ 14.7 | ▲ 9.2 | ▲ 16.3 |
予選成績
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅森早香(第11期女流最高位) | ▲ 6.4 | 27.9 | 25.0 | ▲ 9.7 | 37.8 | ▲ 7.4 | 28.8 | 15.4 | 111.4 |
2 | 西嶋千春(第18期女流最高位) | 30.5 | ▲ 13.7 | 9.6 | 26.9 | 11.6 | 12.9 | ▲ 14.5 | ▲ 6.8 | 56.5 |
3 | 和久津 晶(連盟会長推薦) | 18.2 | 15.0 | 20.8 | 39.9 | ▲ 7.3 | ▲ 20.2 | ▲ 29.7 | 18.8 | 55.5 |
4 | 朝倉ゆかり(第12期RMUクラウン優勝) | 27.8 | 6.3 | 50.9 | ▲ 22.1 | ▲ 8.3 | ▲ 21.1 | ▲ 20.2 | 29.3 | 42.6 |
5 | 西嶋ゆかり(連盟会長推薦) | 32.4 | 16.2 | 11.3 | 9.1 | ▲ 36.3 | 14.1 | 0.8 | ▲ 16.0 | 31.6 |
6 | 大島麻美(第16回女流モンド杯優勝) | 26.5 | ▲ 7.8 | 28.6 | ▲ 14.3 | ▲ 10.1 | ▲ 20.0 | 23.3 | ▲ 18.6 | 7.6 |
7 | 魚谷 侑未(女流プロ麻雀日本シリーズ2018優勝) | ▲ 51.9 | 17.0 | 33.6 | ▲ 6.9 | ▲ 27.5 | 6.1 | 33.4 | 1.9 | 5.7 |
8 | 仲田加南(第13期女流桜花) | 14.3 | ▲ 35.1 | 25.8 | ▲ 26.1 | 21.5 | 46.7 | ▲ 18.1 | ▲ 27.3 | 1.7 |
9 | 宮内こずえ(連盟会長推薦) | ▲ 23.7 | 14.4 | 24.1 | 4.4 | 9.7 | ▲ 33.7 | ▲ 22.0 | 27.9 | 1.1 |
10 | 二階堂 亜樹(連盟会長推薦) | 2.6 | ▲ 33.9 | ▲ 10.3 | 4.3 | ▲ 41.1 | ▲ 20.6 | ▲ 30.0 | 81.7 | ▲ 47.3 |
11 | 黒沢咲(連盟会長推薦) | ▲ 13.1 | ▲ 8.8 | 23.8 | ▲ 39.3 | ▲ 20.4 | ▲ 29.2 | 43.4 | ▲ 50.0 | ▲ 93.6 |
12 | 逢川恵夢(第17期女流雀王) | ▲ 44.7 | ▲ 37.5 | ▲ 5.6 | ▲ 12.0 | ▲ 33.8 | 8.9 | 7.2 | ▲ 56.3 | ▲ 173.8 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表