第6期関西覇皇トーナメント 選抜予選~ベスト8成績表
2019年02月27日
ベスト8
1卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 毅 | 23.2 | 11.5 | 11.4 | 46.1 |
2 | 貫上 洋志 | 4.5 | 19.0 | ▲ 9.4 | 14.1 |
3 | 稲垣 諒彦 | ▲ 22.1 | ▲ 20.9 | 24.8 | ▲ 18.2 |
4 | 吉田 拓也 | ▲ 5.6 | ▲ 9.6 | ▲ 26.8 | ▲ 42.0 |
2卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 祐二 | 8.1 | 9.8 | 15.5 | 33.4 |
2 | 坂本 誠裕 | ▲ 17.1 | 21.0 | 8.3 | 12.2 |
3 | 根越 英斗 | 26.1 | ▲ 25.4 | ▲ 8.3 | ▲ 7.6 |
4 | 藤川 議次 | ▲ 17.1 | ▲ 5.4 | ▲ 15.5 | ▲ 38.0 |
決勝トーナメント
ベスト16
A級トーナメント1卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤川 議次 | 32.8 | 1.2 | ▲ 5.4 | 28.6 |
2 | 吉田 拓也 | ▲ 16.1 | 8.2 | 19.3 | 11.4 |
3 | 吉田 圭吾 | ▲ 23.0 | 33.6 | ▲ 24.4 | ▲ 13.8 |
4 | 大橋 慶一郎 | 6.3 | ▲ 43.0 | 10.5 | ▲ 26.2 |
A級トーナメント2卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 諒彦 | 6.4 | 10.8 | -3.4 | 13.8 |
2 | 根越 英斗 | 3.5 | 18.3 | -11.1 | 10.7 |
3 | 辻本 翔哉 | 18.3 | 3.0 | ▲ 22.5 | ▲ 1.2 |
4 | 花岡 章生 | ▲ 28.2 | ▲ 32.1 | 36.0 | ▲ 24.3 |
A級トーナメント3卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 祐二 | ▲ 19.1 | 22.7 | 12.0 | 15.6 |
2 | 横山 毅 | 26.0 | 15.1 | ▲ 25.8 | 15.3 |
3 | 稲岡 ミカ | ▲ 4.7 | ▲ 12.8 | 32.4 | 14.9 |
4 | 木下 恭子 | ▲ 2.2 | ▲ 25.0 | ▲ 18.6 | ▲ 45.8 |
B級トーナメント
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 誠裕 | 20.2 | 10.9 | 31.1 |
2 | 筒井 晶宏 | 9.6 | 18.7 | 28.3 |
3 | 佐々木 亮 | 3.2 | 30.7 | ▲ 27.5 |
4 | 上村 宜久 | ▲ 33.0 | 1.1 | ▲ 31.9 |
選抜予選成績表
(上位12名決勝トーナメント進出)
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 小計 | 6回戦 | 小計 | 7回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 諒彦 | ▲ 8.9 | 18.5 | ― | 17.1 | 28.5 | 55.2 | 75.7 | |||
2 | 吉田 圭吾 | ▲ 13.6 | 27.8 | ― | 25.0 | 14.1 | 53.3 | 57.5 | |||
3 | 吉田 拓也 | 27.1 | ▲ 16.9 | ― | 21.8 | 16.2 | 48.2 | 28.9 | 77.1 | 48.5 | |
4 | 辻本 翔哉 | 31.8 | 9.6 | ― | 13.8 | ▲ 5.1 | 50.1 | 1.6 | 51.7 | 45.4 | |
5 | 木下 恭子 | 19.8 | 14.0 | ― | 4.8 | 7.0 | 45.6 | ▲ 2.1 | 43.5 | 30.2 | 59.3 |
6 | 北村 祐二 | ▲ 19.9 | ▲ 20.6 | 33.1 | ― | 18.7 | 11.3 | 31.4 | 42.7 | 2.3 | 57.4 |
7 | 根越 英斗 | 13.3 | ▲ 7.7 | ― | 7.1 | ▲ 5.9 | 6.8 | 17.1 | 23.9 | 10.3 | 43.4 |
8 | 大橋 慶一郎 | 16.4 | ― | 9.2 | 19.5 | ▲ 13.5 | 31.6 | ▲ 13.6 | 18.0 | 14.7 | 40.6 |
9 | 佐々木 亮 | 29.1 | ▲ 6.1 | ― | 15.8 | ▲ 9.0 | 29.8 | ▲ 26.4 | 3.4 | 21.2 | 31.1 |
10 | 筒井 宏晶 | 14.4 | ▲ 7.2 | ― | ▲ 7.0 | 4.6 | 4.8 | 12.3 | 17.1 | 6.8 | 19.2 |
11 | 上村 宜久 | 5.3 | 19.5 | ― | ▲ 33.4 | 38.1 | 29.5 | ▲ 25.4 | 4.1 | 6.6 | 1.2 |
12 | 坂本 誠裕 | 1.2 | ▲ 7.4 | ― | ▲ 6.7 | 19.5 | 6.6 | ▲ 4.6 | 2.0 | 6.1 | 0.6 |
13 | 楠木 一朗 | 6.6 | 14.3 | ― | ▲ 4.2 | ▲ 17.0 | ▲ 0.3 | 14.5 | 14.2 | ▲ 7.5 | 敗退 |
14 | 三好 直幸 | ― | ▲ 6.5 | ▲ 15.6 | 44.0 | 5.0 | 26.9 | 1.5 | 28.4 | ▲ 38.1 | 敗退 |
15 | 川上 直也 | 8.4 | 7.2 | ― | ▲ 16.1 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 8.6 | ▲ 23.1 | 敗退 |
16 | 丸山 直 | ▲ 2.7 | ▲ 3.5 | ― | ▲ 6.5 | ▲ 5.5 | ▲ 18.2 | 19.2 | 1.0 | ▲ 29.5 | 敗退 |
17 | 音羽 なお | ▲ 6.1 | 3.8 | ― | 4.5 | ▲ 9.3 | ▲ 7.1 | 5.5 | ▲ 1.6 | 敗退 | |
18 | 山本 裕之 | 5.4 | ▲ 24.0 | ― | ▲ 1.5 | 10.2 | ▲ 9.9 | 4.7 | ▲ 5.2 | 敗退 | |
19 | 高谷 圭一 | ▲ 11.3 | 1.6 | ― | ▲ 18.7 | ▲ 2.3 | ▲ 30.7 | 25.4 | ▲ 5.3 | 敗退 | |
20 | 後藤 俊考 | ▲ 13.8 | 7.6 | ― | 5.6 | ▲ 23.8 | ▲ 24.4 | 6.1 | ▲ 18.3 | 敗退 | |
21 | 辻井 和也 | 6.5 | ▲ 12.9 | ― | ▲ 18.4 | 17.4 | ▲ 7.4 | ▲ 11.1 | ▲ 18.5 | 敗退 | |
22 | 原田 保正 | ▲ 5.0 | ▲ 18.1 | ― | 18.8 | ▲ 2.2 | ▲ 6.5 | ▲ 18.7 | ▲ 25.2 | 敗退 | |
23 | 高橋 正人 | ▲ 24.2 | 25.9 | ― | 10.5 | ▲ 17.8 | ▲ 5.6 | ▲ 23.1 | ▲ 28.7 | 敗退 | |
24 | 長野 恵美 | ▲ 8.3 | 18.6 | ― | ▲ 21.9 | ▲ 13.3 | ▲ 24.9 | ▲ 9.0 | ▲ 33.9 | 敗退 | |
25 | 秋山 俶子 | ▲ 25.3 | 10.1 | ― | 4.1 | ▲ 21.1 | ▲ 32.2 | ▲ 18.1 | ▲ 50.3 | 敗退 | |
26 | 吉本 卓矢 | ▲ 10.1 | 12.7 | ― | ▲ 39.2 | ▲ 15.2 | ▲ 51.8 | ▲ 20.9 | ▲ 72.7 | 敗退 | |
27 | 勝間 伸生 | 1.2 | ▲ 20.9 | ― | ▲ 13.8 | ▲ 32.6 | ▲ 66.1 | 敗退 | |||
28 | 辰巳 晴基 | ▲ 19.3 | ▲ 25.7 | ― | ▲ 13.9 | ▲ 12.0 | ▲ 70.9 | 敗退 | |||
29 | 松尾 潤 | ▲ 19.0 | ▲ 14.7 | ▲ 27.7 | ▲ 11.1 | ― | ▲ 72.5 | 敗退 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表