第14期女流桜花 Aリーグ プレーオフ成績表
2019年11月14日
第13期女流桜花
仲田 加南
出身地(神奈川)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | プレーオフ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魚谷 侑未(新潟) | ▲ 9.2 | 82.2 | 104.8 | 54.5 | ▲ 15.0 | ▲ 9.9 | 11.0 | 218.4 |
2 | 武石 絵里(東京) | 8.2 | 55.6 | 4.9 | 46.1 | 19.0 | 36.8 | ▲ 30.7 | 139.9 |
3 | 古谷 知美(東京) | 48.4 | 34.9 | ▲ 16.7 | ▲ 29.9 | ▲ 31.1 | 53.3 | 68.3 | 127.2 |
4 | 赤司 美奈子(福岡) | ▲ 12.9 | 78.4 | 36.3 | ▲ 20.3 | 94.2 | 8.7 | ▲ 58.4 | 126.0 |
5 | 清水 香織(栃木) | 8.9 | 27.8 | 41.9 | ▲ 41.2 | 15.3 | 58.8 | 12.0 | 123.5 |
6 | 松岡 千晶(東京) | 7.1 | 19.6 | 25.7 | 10.8 | 13.9 | 34.0 | 5.2 | 116.3 |
7 | 二階堂 瑠美(神奈川) | 36.6 | 13.0 | 22.5 | 16.9 | ▲ 44.4 | ▲ 1.8 | 14.5 | 57.3 |
8 | 山脇 千文美(北海道) | 27.2 | 30.7 | 31.6 | ▲ 42.1 | 18.6 | ▲ 55.4 | ▲ 22.9 | ▲ 12.3 |
9 | 吾妻 さおり(東京) | 10.7 | ▲ 18.1 | ▲ 8.9 | ▲ 15.6 | 67.1 | ▲ 25.0 | 10.2 | |
10 | 内田 美乃里(神奈川) | 15.2 | 53.6 | ▲ 64.6 | 20.7 | ▲ 34.8 | 7.1 | ▲ 2.8 | |
11 | 二階堂 亜樹 (神奈川) | 33.9 | ▲ 65.4 | 27.2 | 24.1 | ▲ 3.2 | ▲ 20.7 | ▲ 4.1 | |
12 | 美波 智子(埼玉) | ▲ 26.4 | ▲ 48.5 | 50.9 | ▲ 38.7 | ▲ 24.5 | 36.4 | ▲ 50.8 | |
13 | 西山 あみ(神奈川) | 12.2 | 3.4 | ▲ 19.4 | 6.2 | ▲ 55.1 | ▲ 9.6 | ▲ 62.3 | |
14 | 稲岡 ミカ(大阪) | 30.4 | ▲ 67.5 | ▲ 0.4 | 17.7 | ▲ 12.7 | ▲ 48.2 | ▲ 80.7 | |
15 | 中山 奈々美(長野) | ▲ 20.4 | ▲ 39.4 | ▲ 15.7 | ▲ 31.7 | ▲ 6.1 | 32.1 | ▲ 81.2 | |
16 | 石田 亜沙己(愛知) | ▲ 42.5 | ▲ 53.0 | ▲ 19.8 | 27.9 | 0.7 | ▲ 4.8 | ▲ 91.5 | |
17 | 和泉 由希子(東京) | ▲ 11.2 | ▲ 33.1 | ▲ 14.4 | ▲ 21.8 | ▲ 26.4 | ▲ 3.0 | ▲ 109.9 | |
18 | 黒沢 咲(東京) | ▲ 51.7 | ▲ 56.2 | ▲ 88.7 | 26.1 | 46.8 | ▲ 6.6 | ▲ 130.3 | |
19 | 中野 妙子(高知) | ▲ 43.2 | ▲ 27.2 | ▲ 30.3 | ▲ 21.7 | 10.2 | ▲ 44.1 | ▲ 156.3 | |
20 | 斉藤 理絵(東京) | ▲ 21.3 | 7.2 | ▲ 66.9 | ▲ 9.0 | ▲ 32.5 | ▲ 38.1 | ▲ 160.6 |
カテゴリ:女流プロリーグ(女流桜花) 成績表