第2期 雪華王戦(北海道プロリーグ)最終節成績表
2019年12月16日
Aリーグ
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 晋平 | ▲ 1.3 | 116.0 | 64.8 | ▲ 28.0 | ▲ 14.0 | 65.7 | 41.1 | ▲ 10.9 | 29.1 | 262.5 | |
2 | 山屋 洋平 | 35.0 | 31.9 | ▲ 15.7 | 31.1 | 71.9 | ▲ 3.4 | 60.5 | 27.5 | ▲ 17.4 | 79.1 | 300.5 |
3 | 西野 拓也 | 15.9 | ▲ 18.3 | ▲ 24.7 | ▲ 35.4 | 10.9 | 39.9 | 18.4 | 58.0 | ▲ 34.9 | 28.1 | 57.9 |
4 | 須賀 智博 | 34.0 | ▲ 25.5 | 4.1 | 47.6 | ▲ 37.6 | 21.0 | 34.7 | 15.6 | 19.5 | ▲ 58.5 | 54.9 |
5 | 三盃 志 | ▲ 26.1 | 60.4 | 121.7 | 1.5 | ▲ 3.8 | ▲ 49.8 | ▲ 72.7 | 21.2 | 3.8 | ▲ 48.7 | 7.5 |
6 | 浦山 祐輔 | 15.8 | ▲ 25.8 | ▲ 28.9 | 14.3 | ▲ 20.0 | ▲ 15.4 | ▲ 48.0 | 30.7 | 36.8 | 36.8 | ▲ 3.7 |
7 | 中村 瞬 | 59.1 | ▲ 80.6 | 3.0 | 9.7 | ▲ 2.7 | 1.9 | ▲ 32.0 | ▲ 49.2 | 6.9 | 4.5 | ▲ 79.4 |
8 | 石田 雅人 | ▲ 41.6 | ▲ 4.0 | 30.3 | ▲ 17.5 | 8.6 | 35.7 | ▲ 19.8 | ▲ 68.9 | ▲ 12.4 | ▲ 41.7 | ▲ 131.3 |
9 | 喜多 清貴 | ▲ 17.3 | ▲ 48.5 | ▲ 98.4 | ▲ 35.5 | ▲ 2.7 | 3.9 | ▲ 41.6 | ▲ 5.7 | ▲ 5.4 | 0.4 | ▲ 250.8 |
10 | 村上 良 | ▲ 74.5 | ▲ 5.6 | ▲ 56.2 | 12.2 | ▲ 11.6 | ▲ 100.5 | ▲ 0.6 | ▲ 18.3 | ▲ 47.0 | ▲ 302.1 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 幸大 | 55.8 | 34.3 | 26.9 | 18.9 | 36.3 | ▲ 13.1 | 3.7 | ▲ 18.0 | 17.8 | 162.6 | |
2 | 市川 敦士 | 30.1 | ▲ 24.8 | ▲ 31.8 | ▲ 81.1 | 15.9 | ▲ 5.8 | 28.3 | 44.6 | 58.9 | 91.9 | 126.2 |
3 | 松本 千鶴 | ▲ 57.1 | 19.6 | 23.6 | 38.0 | 40.3 | 34.2 | 19.2 | 6.1 | 20.1 | ▲ 27.4 | 116.6 |
4 | 西村 聖美 | 22.6 | 0.3 | 34.2 | 28.7 | ▲ 29.1 | 48.0 | ▲ 13.6 | 0.8 | ▲ 15.0 | ▲ 67.2 | 9.7 |
5 | 三盃 貴之 | ▲ 32.9 | ▲ 23.7 | ▲ 4.3 | ▲ 31.1 | 45.9 | ▲ 17.0 | 28.7 | ▲ 2.4 | 47.1 | ▲ 37.3 | ▲ 27.0 |
6 | 野々川 博之 | 5.9 | 73.6 | 0.8 | 31.6 | ▲ 46.3 | ▲ 39.1 | 15.2 | ▲ 43.5 | ▲ 25.5 | ▲ 32.7 | ▲ 60.0 |
7 | 吉木 輝 | ▲ 2.6 | 34.4 | 14.3 | 56.7 | 23.2 | ▲ 39.7 | ▲ 49.3 | ▲ 50.0 | 1.6 | ▲ 61.9 | ▲ 73.3 |
8 | 柳田 圭介 | ▲ 13.0 | ▲ 63.5 | 1.7 | 81.9 | ▲ 15.7 | ▲ 12.1 | ▲ 36.5 | ▲ 41.0 | ▲ 42.0 | 62.1 | ▲ 78.1 |
9 | 野坂 健一 | ▲ 17.2 | ▲ 35.9 | ▲ 14.4 | ▲ 62.1 | ▲ 54.1 | ▲ 29.7 | 28.5 | 52.1 | ▲ 16.8 | 32.5 | ▲ 117.1 |
10 | 中村 龍太 | 8.4 | ▲ 14.3 | ▲ 51.0 | ▲ 82.5 | ▲ 16.4 | 74.3 | ▲ 24.2 | 1.3 | ▲ 47.2 | ▲ 151.6 |
Cリーグ
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 祥子 | 10.6 | 33.9 | 55.7 | ▲ 45.7 | 17.2 | 71.7 |
2 | 柴田 太一 | 49.2 | 0.8 | 22.4 | 79.1 | ▲ 91.2 | 60.3 |
3 | 植田 稔宏 | ▲ 7.3 | ▲ 12.9 | ▲ 0.1 | 25.3 | 36.3 | 41.3 |
4 | 安藤 りな | ▲ 39.5 | 37.0 | 12.4 | 0.7 | 28.2 | 38.8 |
5 | 田中 翔太朗 | 27.1 | 8.0 | ▲ 19.6 | 3.4 | 8.5 | 27.4 |
6 | 伊藤 直輝 | ▲ 7.3 | 0.2 | ▲ 53.7 | 7.8 | 89.1 | 36.1 |
7 | 北 淳一 | ▲ 13.7 | ▲ 2.2 | ▲ 29.4 | ▲ 7.8 | 16.9 | ▲ 36.2 |
8 | かわいめぐみ | ▲ 8.6 | ▲ 36.3 | 57.4 | ▲ 37.5 | ▲ 13.0 | ▲ 38.0 |
9 | 菊地 芳彦 | 1.2 | ▲ 42.9 | 25.8 | ▲ 38.4 | ▲ 1.5 | ▲ 55.8 |
10 | 會田 亮介 | ▲ 11.7 | 12.4 | ▲ 71.9 | 13.1 | ▲ 91.5 | ▲ 149.6 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表