第18期関西プロリーグ 最終節成績表
2019年12月23日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城 裕介 | 69.8 | ▲ 0.1 | ▲ 7.0 | 8.2 | 55.7 | ▲ 1.9 | 37.5 | 12.8 | 3.8 | 52.9 | 231.7 |
2 | 稲岡 ミカ | ▲ 23.2 | 24.3 | ▲ 36.6 | 37.3 | ▲ 15.7 | 34.5 | 12.9 | 57.1 | 22.8 | 15.2 | 128.6 |
3 | 佐々木 亮 | 13.2 | ▲ 9.0 | 25.8 | 10.2 | ▲ 20.8 | 10.3 | 16.8 | 38.7 | 11.3 | 24.8 | 121.3 |
4 | 坂本 誠裕 | ▲ 43.4 | ▲ 4.1 | 17.8 | 2.4 | ▲ 53.9 | 88.2 | 8.1 | 7.8 | 52.9 | 16.9 | 92.7 |
5 | 高谷 圭一 | ▲ 33.7 | 22.7 | ▲ 4.0 | ▲ 19.4 | 39.8 | ▲ 22.1 | ▲ 3.9 | ▲ 25.7 | 13.2 | 27.5 | ▲ 5.6 |
6 | 辻本 翔哉 | ▲ 59.9 | ▲ 3.5 | 65.1 | ▲ 50.9 | 28.6 | ▲ 29.7 | ▲ 33.3 | 19.2 | 47.2 | ▲ 7.5 | ▲ 24.7 |
7 | 横山 毅 | 32.6 | ▲ 39.3 | ▲ 36.4 | 46.4 | ▲ 15.9 | 12.7 | 2.5 | ▲ 65.0 | 39.2 | ▲ 25.6 | ▲ 48.8 |
8 | 藤川 議次 | ▲ 13.1 | 41.8 | 36.3 | 4.8 | 0.1 | ▲ 54.3 | ▲ 0.3 | ▲ 8.2 | ▲ 11.8 | ▲ 46.9 | ▲ 51.6 |
9 | 米川 基紀 | 59.8 | 19.7 | ▲ 2.5 | ▲ 51.5 | 12.5 | ▲ 45.3 | 13.9 | ▲ 1.3 | ▲ 26.8 | ▲ 30.8 | ▲ 52.3 |
10 | 吉本 卓矢 | 50.1 | ▲ 32.7 | ▲ 53.4 | ▲ 48.4 | 1.0 | 17.4 | ▲ 27.4 | 16.1 | ▲ 24.2 | 47.4 | ▲ 54.1 |
11 | 宮田 豊夢 | 6.8 | 0.4 | 2.6 | 91.7 | ▲ 41.6 | ▲ 4.2 | ▲ 5.9 | ▲ 23.3 | ▲ 63.7 | ▲ 18.1 | ▲ 55.3 |
12 | 勝間 伸生 | ▲ 59.0 | ▲ 21.2 | ▲ 7.7 | ▲ 31.8 | ▲ 11.8 | ▲ 5.6 | ▲ 20.9 | ▲ 28.2 | ▲ 63.9 | ▲ 57.8 | ▲ 307.9 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻井 和也 | 16.6 | ▲ 48.4 | 43.9 | ▲ 39.6 | 44.0 | ▲ 90.0 | 44.0 | 84.5 | 32.5 | 28.1 | 115.6 |
2 | 中川 保 | 57.8 | 45.9 | 10.6 | ▲ 18.4 | ▲ 0.6 | 14.7 | 12.0 | 57.0 | ▲ 34.3 | ▲ 42.9 | 101.8 |
3 | 福原 剛 | 10.2 | 46.0 | ▲ 63.8 | 1.4 | ▲ 36.4 | 76.4 | 7.1 | ▲ 22.9 | 10.1 | 68.1 | 96.2 |
4 | 音羽 なお | ▲ 23.2 | ▲ 28.7 | ▲ 15.0 | 68.3 | ▲ 32.1 | 46.1 | 13.3 | 13.6 | 33.5 | ▲ 0.4 | 75.4 |
5 | 貫上 洋志 | 31.6 | ▲ 8.6 | ▲ 15.9 | 24.7 | ▲ 2.1 | ▲ 45.4 | ▲ 30.0 | 67.8 | 19.0 | 33.4 | 74.5 |
6 | 山中 翼 | ▲ 61.9 | ▲ 24.8 | 5.6 | 73.7 | ▲ 1.1 | 44.0 | ▲ 38.3 | ▲ 25.1 | 49.0 | 9.0 | 30.1 |
7 | 丸山 直 | 31.3 | 62.7 | 24.7 | 9.6 | 27.9 | ▲ 10.7 | ▲ 9.4 | ▲ 67.3 | ▲ 47.3 | 7.2 | 28.7 |
8 | 上村 宜久 | ▲ 25.0 | ▲ 10.4 | ▲ 3.6 | 23.8 | 39.6 | 87.0 | 21.6 | ▲ 46.5 | ▲ 31.9 | ▲ 42.9 | 11.7 |
9 | 長尾 浩平 | 48.2 | ▲ 13.1 | ▲ 30.3 | ▲ 15.4 | 4.8 | ▲ 12.5 | ▲ 36.6 | 22.4 | 8.4 | 2.7 | ▲ 21.4 |
10 | 大橋慶一郎 | ▲ 8.1 | 11.7 | ▲ 46.6 | ▲ 50.3 | 48.4 | 48.3 | ▲ 16.4 | ▲ 19.6 | ▲ 18.2 | 11.3 | ▲ 39.5 |
11 | 川上 直也 | 4.7 | 12.3 | 96.8 | ▲ 43.7 | 41.5 | ▲ 49.0 | ▲ 31.0 | ▲ 32.7 | ▲ 42.9 | ▲ 8.3 | ▲ 52.3 |
12 | 稲垣 諒彦 | ▲ 29.8 | 11.9 | 2.6 | ▲ 15.2 | 63.4 | ▲ 25.9 | 26.6 | ▲ 43.2 | ▲ 16.5 | ▲ 63.3 | ▲ 89.4 |
13 | 杉田モン太 | ▲ 25.0 | ▲ 53.6 | 22.1 | ▲ 30.8 | ▲ 69.5 | ▲ 50.4 | ▲ 35.8 | 84.7 | 76.0 | ▲ 10.6 | ▲ 92.9 |
14 | 筒井 宏晶 | ▲ 14.8 | 9.4 | ▲ 22.3 | ▲ 54.5 | ▲ 22.9 | 54.9 | ▲ 8.6 | 4.5 | ▲ 38.7 | ▲ 33.9 | ▲ 126.9 |
15 | 山室 太二 | ▲ 51.8 | ▲ 8.2 | ▲ 18.8 | 22.5 | ▲ 59.6 | ▲ 86.4 | 15.4 | ▲ 21.7 | ▲ 0.7 | 41.5 | ▲ 167.8 |
C1リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山神 剛 | 82.6 | ▲ 19.7 | 0.4 | 57.1 | 19.8 | 140.2 |
2 | 北村 祐二 | ▲ 20.7 | ▲ 15.2 | 80.5 | 60.8 | 28.8 | 134.2 |
3 | 桑田 憲汰 | 11.2 | ▲ 35.9 | 28.4 | 35.1 | 75.3 | 114.1 |
4 | 井上 泰秀 | 11.6 | 35.4 | ▲ 41.5 | 77.1 | 4.4 | 87.0 |
5 | 管東 優太 | 19.3 | 15.1 | 25.3 | ▲ 7.9 | ▲ 1.9 | 49.9 |
6 | 掛樋 忠雄 | 63.5 | 50.5 | ▲ 13.2 | ▲ 69.5 | ▲ 28.0 | 3.3 |
7 | 吉田 圭吾 | ▲ 8.6 | ▲ 33.5 | 48.1 | ▲ 55.0 | 32.4 | ▲ 16.6 |
8 | 木下 恭子 | 33.0 | 35.4 | ▲ 30.3 | ▲ 33.2 | ▲ 31.3 | ▲ 26.4 |
9 | 樫林 愛子 | ▲ 6.4 | ▲ 7.4 | ▲ 46.5 | ▲ 42.9 | 56.5 | ▲ 46.7 |
10 | 吉田 哲史 | ▲ 61.2 | ▲ 0.5 | ▲ 17.8 | 48.4 | ▲ 27.3 | ▲ 58.4 |
11 | 根越 英斗 | ▲ 62.0 | 39.6 | ▲ 16.3 | 64.5 | ▲ 92.2 | ▲ 66.4 |
12 | 松尾 潤 | ▲ 37.3 | 12.1 | ▲ 15.5 | ▲ 56.0 | ▲ 3.7 | ▲ 100.4 |
13 | 原田 保正 | ▲ 11.9 | ▲ 82.2 | ▲ 5.6 | ▲ 80.5 | 48.8 | ▲ 131.4 |
14 | 行野 拓幸 | ▲ 13.1 | 6.3 | ▲ 100.0 | ▲ 50.0 | ▲ 101.6 | ▲ 258.4 |
C2リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 拓也 | 83.6 | ▲ 13.0 | 93.6 | 26.9 | 21.0 | 212.1 |
2 | 三好 直幸 | 23.0 | ▲ 7.8 | 41.5 | 70.8 | 1.2 | 128.7 |
3 | 中野 孝治 | ▲ 11.5 | 8.9 | 11.1 | 36.6 | 74.5 | 119.6 |
4 | 濱中 真志 | ▲ 8.8 | 7.9 | 34.6 | ▲ 1.0 | 52.0 | 84.7 |
5 | 髙橋 悟志 | 50.5 | ▲ 29.3 | 34.6 | 14.7 | ▲ 4.4 | 66.1 |
6 | 伊原 達矢 | ▲ 52.3 | 5.1 | 13.2 | 50.7 | 43.7 | 60.4 |
7 | 藤根 梨沙 | ▲ 31.6 | 7.4 | ▲ 17.1 | 37.1 | 39.5 | 35.3 |
8 | 丸井 一輝 | ▲ 28.8 | ▲ 49.2 | 80.1 | 0.4 | 27.8 | 30.3 |
9 | 高橋 正人 | 10.0 | 18.2 | 84.1 | ▲ 37.3 | ▲ 63.5 | 11.5 |
10 | 山本 琢慎 | 45.9 | 45.8 | 3.6 | ▲ 50.0 | ▲ 34.0 | 11.3 |
11 | 佐藤 伶太 | 17.6 | 63.8 | ▲ 71.7 | 1.3 | ▲ 4.2 | 6.8 |
12 | 中安 武尊 | 2.6 | 57.3 | ▲ 27.6 | ▲ 29.3 | ▲ 4.7 | ▲ 1.7 |
13 | 後藤 俊孝 | 29.7 | ▲ 32.6 | 1.4 | 18.3 | ▲ 20.1 | ▲ 3.3 |
14 | 上村 政雄 | ▲ 45.2 | 93.9 | ▲ 15.8 | 12.2 | ▲ 48.8 | ▲ 3.7 |
15 | 長野 恵美 | 32.4 | 34.1 | ▲ 4.4 | ▲ 54.8 | ▲ 19.4 | ▲ 12.1 |
16 | 南田 明宏 | 14.4 | ▲ 27.3 | 4.2 | ▲ 17.3 | ▲ 14.9 | ▲ 40.9 |
17 | 川添 瞭太 | ▲ 15.1 | 25.4 | ▲ 81.5 | ▲ 25.0 | 17.1 | ▲ 79.1 |
18 | 平柴 淳也 | ▲ 55.1 | ▲ 10.7 | ▲ 61.4 | ▲ 49.7 | 57.7 | ▲ 119.2 |
19 | 富田 淳一 | ▲ 69.4 | ▲ 62.6 | 0.0 | 33.8 | ▲ 24.9 | ▲ 123.1 |
20 | 山本 裕之 | 33.5 | ▲ 33.7 | ▲ 7.8 | ▲ 69.2 | ▲ 50.0 | ▲ 127.2 |
21 | 秋山 淑子 | ▲ 13.3 | 1.7 | ▲ 49.9 | ▲ 45.4 | ▲ 23.1 | ▲ 130.0 |
22 | 高田 みる | ▲ 42.2 | 4.6 | ▲ 20.1 | ▲ 18.4 | ▲ 67.6 | ▲ 143.7 |
23 | 楠木 一朗 | 8.2 | ▲ 120.7 | ▲ 65.7 | ▲ 7.6 | ▲ 8.9 | ▲ 194.7 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表