巣鴨本部道場 2019年12月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2020年01月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 加藤はるみ | 56 | 299.7 |
2 | シマカタ | 19 | 275.4 |
3 | 松村祐輔 | 41 | 261.5 |
4 | 石川淳浩 | 25 | 233 |
5 | 藤原隆弘 | 41 | 225.4 |
6 | 西角健二 | 56 | 208.4 |
7 | うりぽたん | 16 | 204 |
8 | Andy-San | 26 | 178.6 |
9 | くまお | 28 | 173.6 |
10 | 安井優太 | 17 | 172.9 |
11 | 立岩知朗 | 58 | 168.1 |
12 | 中村 | 53 | 157 |
13 | 後藤竜司 | 26 | 155 |
14 | しーら | 20 | 130.5 |
15 | 藤次祐紀 | 76 | 125.3 |
16 | 葭葉 | 21 | 123.6 |
17 | 井出博幸 | 29 | 117.4 |
18 | 山田樹 | 18 | 112.8 |
19 | 厚地 | 51 | 110.9 |
20 | 住吉聡 | 33 | 110.4 |
21 | 杉山俊彦 | 17 | 101.4 |
22 | カオリンゴ | 22 | 91.1 |
23 | 野上陽子 | 20 | 81.9 |
24 | 中村健二 | 23 | 77 |
25 | 塚田悠介 | 31 | 73.2 |
26 | 太田久雄 | 27 | 72.7 |
27 | 丹野賢一 | 23 | 72 |
28 | 稲熊勝明 | 45 | 62.5 |
29 | 加藤恵美子 | 34 | 55.3 |
30 | 水野裕来 | 20 | 52.6 |
31 | 月下の雀士 | 34 | 52.4 |
32 | リク | 19 | 48.8 |
33 | 金山二郎 | 25 | 40.7 |
34 | 福永雄介 | 16 | 38.2 |
35 | 岡野 | 54 | 37.9 |
36 | 茶谷正人 | 20 | 26.6 |
37 | 小泉忠 | 20 | 25.5 |
38 | 蛇ノ目誠司 | 24 | 19.1 |
39 | 上野誠 | 16 | 15.8 |
40 | 青木保則 | 16 | 2 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 水野裕来 | 13 | 140.1 |
2 | 後藤竜司 | 13 | 128 |
3 | 丹野賢一 | 8 | 120.9 |
4 | 冨田久志 | 12 | 107.9 |
5 | 市川幹人 | 17 | 105.2 |
6 | 岡本浩一 | 14 | 95.6 |
7 | ひろりん | 17 | 94.9 |
8 | もと | 14 | 91.6 |
9 | 青木保則 | 9 | 87.2 |
10 | 岡野 | 15 | 83.3 |
11 | 有田将之 | 9 | 77.4 |
12 | 荒川純男 | 14 | 73.5 |
13 | ドロンボーZ | 12 | 73.2 |
14 | 藤次祐紀 | 21 | 51.1 |
15 | 中村 | 15 | 47.8 |
16 | 加藤はるみ | 16 | 42.7 |
17 | 佐藤伶太 | 10 | 39 |
18 | 安井優太 | 8 | 34.5 |
19 | 小笠原和彦 | 13 | 32.2 |
20 | カズ | 12 | 23.5 |
21 | 葭葉 | 13 | 23.3 |
22 | 小林泰士 | 18 | 22.1 |
23 | 赤岩由美子 | 8 | 16.6 |
24 | 小松莉沙 | 8 | 5.7 |
25 | 前原由紀子 | 14 | 3.6 |
26 | 塚田悠介 | 8 | 0 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8~10 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 809.75 | 73 | 28.5 | 95 | 62.5 | 1068.75 |
2 | 藤次祐紀 | 694.75 | 116 | 47.5 | 116 | 29.25 | 1003.5 |
3 | 松村祐輔 | 498.25 | 180 | 0 | 250 | 0 | 928.25 |
4 | 藤原隆弘 | 482 | 150 | 62.5 | 190 | 23 | 907.5 |
5 | 加藤はるみ | 376.5 | 80 | 19.75 | 400 | 28.75 | 905 |
6 | 立岩知朗 | 657 | 81 | 29 | 120 | 0 | 887 |
7 | 西角健二 | 499.25 | 120 | 28.75 | 180 | 0 | 828 |
8 | 後藤竜司 | 475.25 | 114 | 24 | 118 | 75 | 806.25 |
9 | 金山二郎 | 362.75 | 300 | 24.75 | 85 | 20.5 | 793 |
10 | 太田久雄 | 514 | 79 | 50 | 96 | 21.25 | 760.25 |
11 | シマカタ | 362.25 | 78 | 17.25 | 300 | 0 | 757.5 |
12 | 厚地 | 200.75 | 400 | 0 | 112 | 0 | 712.75 |
13 | 中村 | 457.5 | 71 | 30 | 119 | 29 | 706.5 |
14 | Andy-San | 380.5 | 98 | 29.75 | 160 | 23.75 | 692 |
15 | 塚田悠介 | 382.25 | 170 | 15 | 97 | 24 | 688.25 |
16 | 青木保則 | 412 | 118 | 20.75 | 78 | 37.5 | 666.25 |
17 | 葭葉 | 393.75 | 93 | 28.25 | 115 | 25.25 | 655.25 |
18 | ケンタ | 537 | 113 | 0 | 0 | 0 | 650 |
19 | 水野裕来 | 325 | 82 | 29.5 | 92 | 100 | 628.5 |
20 | くまお | 326.25 | 95 | 23.75 | 150 | 20.25 | 615.25 |
21 | 住吉聡 | 294 | 190 | 0 | 111 | 0 | 595 |
22 | 有田将之 | 438.25 | 0 | 45 | 70 | 30 | 583.25 |
23 | カズ | 277 | 200 | 75 | 0 | 27.75 | 579.75 |
24 | 小林泰士 | 361.25 | 87 | 21.5 | 72 | 25 | 566.75 |
25 | 茶谷正人 | 363.25 | 119 | 0 | 82 | 0 | 564.25 |
26 | 稲熊勝明 | 374 | 92 | 0 | 94 | 0 | 560 |
27 | 加藤恵美子 | 325.25 | 85 | 14.75 | 93 | 0 | 518 |
28 | 小笠原和彦 | 309.25 | 84 | 25 | 65 | 28 | 511.25 |
29 | ぽいすけ | 471 | 0 | 20 | 0 | 0 | 491 |
30 | 岡野 | 219.5 | 101 | 14.25 | 83 | 35 | 452.75 |
31 | 石川淳浩 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 450 |
32 | 小泉忠 | 360 | 0 | 0 | 81 | 0 | 441 |
33 | 岡本浩一 | 372 | 0 | 17.5 | 0 | 45 | 434.5 |
34 | カオリンゴ | 217.25 | 86 | 27.75 | 100 | 0 | 431 |
35 | 井出博幸 | 178 | 111 | 0 | 114 | 19.75 | 422.75 |
36 | 福永雄介 | 162 | 160 | 0 | 84 | 0 | 406 |
37 | 木本一郎 | 196 | 96 | 0 | 69 | 0 | 361 |
38 | のりさん | 209.75 | 67 | 0 | 71 | 0 | 347.75 |
39 | 佐藤好子 | 202.5 | 65 | 0 | 68 | 0 | 335.5 |
40 | イガラシ | 226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 326 |
41 | 篠田拓郎 | 226.75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 325.75 |
42 | トキワ | 164 | 115 | 23.5 | 0 | 20.75 | 323.25 |
43 | 野上陽子 | 115 | 94 | 0 | 99 | 0 | 308 |
44 | Spitz@T雷電 | 164 | 117 | 0 | 0 | 0 | 281 |
45 | 浜正彦 | 259.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 276.5 |
46 | 林 | 138 | 66 | 0 | 64 | 0 | 268 |
47 | 蛇ノ目誠司 | 93 | 83 | 0 | 80 | 0 | 256 |
48 | MICHAEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
49 | 新井 | 178 | 68 | 0 | 0 | 0 | 246 |
50 | 冨田久志 | 168.25 | 0 | 17.75 | 0 | 50 | 236 |
カテゴリ:成績表