第37期 A2リーグ 最終節成績表
2021年01月15日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 勘介(愛知) | 16.5 | 18.0 | ▲ 5.7 | 15.8 | 52.8 | 127.7 | 7.5 | ▲ 60.5 | 58.6 | ▲ 10.1 | 17.4 | 238.0 |
2 | 近藤 久春(秋田) | 3.6 | 37.4 | 16.2 | ▲ 20.0 | 12.3 | ▲ 19.6 | 42.6 | 26.7 | ▲ 10.6 | 30.4 | ▲ 6.6 | 112.4 |
3 | 内川 幸太郎(長野) | ▲ 28.8 | 5.4 | ▲ 5.4 | 91.6 | 28.0 | 12.5 | 9.9 | ▲ 7.2 | ▲ 11.6 | 19.8 | ▲ 17.8 | 96.4 |
4 | 藤島 健二郎(静岡) | 20.5 | 77.4 | ▲ 8.0 | ▲ 25.3 | 37.8 | ▲ 40.6 | 6.1 | 33.6 | 11.3 | ▲ 5.8 | ▲ 28.7 | 78.3 |
5 | ダンプ大橋(神奈川) | 37.5 | 21.8 | 71.7 | ▲ 2.3 | ▲ 49.6 | ▲ 21.7 | 21.6 | 29.3 | 12.0 | ▲ 76.8 | 33.7 | 77.2 |
6 | 和久津 晶(東京) | ▲ 9.5 | ▲ 20.8 | 25.7 | ▲ 29.3 | 12.6 | 4.5 | 7.8 | 28.7 | 5.5 | 11.0 | 14.1 | 50.3 |
7 | 山田 浩之(兵庫) | 15.4 | ▲ 16.2 | ▲ 66.9 | ▲ 14.4 | 37.0 | ▲ 33.0 | ▲ 52.3 | ▲ 48.8 | 68.1 | 68.9 | 52.5 | 10.3 |
8 | 客野 直(神奈川) | 11.5 | ▲ 45.0 | 25.0 | 36.2 | ▲ 41.4 | 34.4 | ▲ 3.3 | ▲ 43.2 | 14.2 | 27.7 | ▲ 10.3 | 5.8 |
9 | 一井 慎也(広島) | ▲ 6.2 | ▲ 31.2 | ▲ 52.5 | 46.1 | 14.2 | 76.4 | ▲ 26.3 | 21.7 | ▲ 77.7 | ▲ 25.5 | 32.3 | ▲ 28.7 |
10 | 古橋 崇志(静岡) | 54.9 | 1.9 | ▲ 18.0 | 18.3 | ▲ 4.5 | ▲ 63.4 | 2.4 | 4.8 | 23.5 | ▲ 51.1 | ▲ 11.7 | ▲ 42.9 |
11 | 麓 征生(東京) | 29.1 | ▲ 21.9 | 23.3 | ▲ 24.0 | 16.2 | ▲ 57.0 | 21.7 | 33.2 | ▲ 21.6 | ▲ 34.0 | ▲ 8.2 | ▲ 43.2 |
12 | 魚谷 侑未(新潟) | ▲ 38.3 | ▲ 20.8 | ▲ 26.9 | ▲ 18.3 | ▲ 26.9 | 5.5 | 38.6 | 16.3 | 6.0 | 42.9 | ▲ 33.0 | ▲ 54.9 |
13 | 安村 浩司(富山) | ▲ 53.8 | 18.7 | ▲ 4.2 | ▲ 17.4 | ▲ 55.3 | 11.0 | ▲ 42.4 | 36.6 | 6.2 | ▲ 34.6 | ▲ 5.2 | ▲ 140.4 |
14 | 二階堂 亜樹(神奈川) | ▲ 44.6 | ▲ 23.9 | ▲ 10.7 | ▲ 36.0 | ▲ 34.6 | 7.3 | ▲ 8.7 | ▲ 66.7 | ▲ 55.2 | 63.9 | 45.8 | ▲ 163.4 |
15 | 前原 雄大(東京) | ▲ 7.8 | ▲ 2.8 | 36.4 | ▲ 21.0 | 1.4 | ▲ 46.0 | ▲ 26.2 | ▲ 4.5 | ▲ 29.7 | ▲ 26.7 | ▲ 76.3 | ▲ 203.2 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表