復興支援麻雀大会レポート
2012年07月02日
灘麻太郎会長の挨拶 |
小島武夫プロ |
森山 茂和プロ |
伊藤 優孝プロ |
東北出身 藤崎 智プロ |
同じく東北出身 佐々木 寿人プロ |
掲載記事はこちら(PDFファイル)
7月1日仙台の地に、日本プロ麻雀連盟の灘麻太郎会長や小島武夫最高顧問をはじめ、
伊藤優孝、森山茂和、藤原隆弘、藤崎智、瀬戸熊直樹、佐々木寿人、二階堂瑠美、宮内こずえ、白川雪菜など、
総勢11名の有名プロが集結した。
そして、震災に遭った人達を励まそうと、復興支援麻雀大会が行われた。
思い起こせば、去年の3月11日に東日本を襲った未曾有の大震災から1年。
やっと東北も活気を取り戻しつつあるものの、まだ震災の爪痕が残る被災地も多い。
プロ連盟として何が出来るのか??
そんな疑問の中、私達は東京本部の皆さんの協力のもと、被災者救済の一環になれればと今大会を開催させていただきました。
当日は、そんな我々の意を受けとめてくれたかの様に、たくさんの被災者の方が参加してくれました。
この大会にご尽力を頂きました皆様に、この場を借りて深く感謝いたします。
大会は、総勢116人もの方々がお集まりになり、本部の藤原隆弘競技委員長が運営の柱として、東北のプロ達が協力する形で順調に大会も進みました。
参加者はみな真剣なまなざしでありながら、プロとの対局を楽しんで麻雀を打っているようで、会場からはあちらこちらから笑い声が聞こえてきました。
対局の合間には写真撮影や、サイン会などが行われ、麻雀復興支援麻雀大会は、終始和やかな雰囲気の中終了しました。
ご参加頂いた皆様、また、当大会にご協力を頂いた方々、短い時間ではありましたが本当にありがとうございました。
今後もこのような機会を得て、震災復興支援麻雀大会を東北各地で開催できればと思う次第です。
順位 | No. | 名前 | 1 回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 4 回戦 | 5 回戦 | 6 回戦 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 山中 政法 | 32.4 | 35 | 30.6 | 30.7 | 27.2 | 40.5 | 196.4 | 1 |
2 | 15 | 田代 勝雄 | 31.2 | 8.4 | 10.1 | 20.5 | 31.9 | 46.9 | 149 | 2 |
3 | 88 | 斎藤 和也 | 32.3 | 37.3 | 31.2 | 37.7 | ▲ 29.0 | 8.5 | 118 | 3 |
4 | プロ3 | 伊藤 優孝 | 34.3 | 25.4 | 12.4 | 19 | 5.1 | 4.8 | 101 | 4 |
5 | 55 | 山田 直志 | 24.4 | 24.7 | 8.4 | 21.5 | 21 | ▲ 6.0 | 94 | 5 |
6 | 51 | 瀧澤 志郎 | 9.8 | 2.4 | 16.4 | 18.8 | 25.3 | 20 | 92.7 | 6 |
7 | 東北 プロ6 | 粕谷 勇吉 | ▲ 5.7 | 52.6 | ▲ 5.5 | 24.5 | 5 | 13 | 83.9 | 7 |
8 | 52 | 佐々木 志郎 | ▲ 15.1 | ▲ 12.2 | 26.7 | 61.4 | ▲ 18.3 | 37.5 | 80 | 8 |
9 | 75 | 針生 恵三 | 13.1 | 21.7 | 15.5 | ▲ 4.8 | 35.1 | ▲ 6.0 | 74.6 | 9 |
10 | 86 | 比留間 聡 | 28.9 | ▲ 4.8 | 4.3 | 31.5 | ▲ 10.7 | 23.3 | 72.5 | 10 |
11 | 63 | 伊澤 史成 | ▲ 21.0 | 11.8 | 4.4 | ▲ 5.5 | 44.3 | 29.9 | 63.9 | 11 |
12 | 24 | 大塚 陽志夫 | 24.8 | ▲ 33.0 | 28.1 | 47.7 | 5.8 | ▲ 10.7 | 62.7 | 12 |
13 | 30 | 菊池 達夫 | 17.9 | 7.9 | ▲ 8.0 | 21.1 | 39 | ▲ 16.4 | 61.5 | 13 |
14 | 56 | 斎藤 智大 | 39 | 22.9 | ▲ 6.2 | 25 | ▲ 5.6 | ▲ 14.4 | 60.7 | 14 |
15 | 41 | 小原 穣 | 4.5 | 23.3 | 29.6 | ▲ 18.5 | ▲ 21.3 | 41.3 | 58.9 | 15 |
16 | 89 | 辻 勇次郎 | 5.1 | ▲ 7.1 | 25.9 | 9.8 | ▲ 5.0 | 27.9 | 56.6 | 16 |
17 | 95 | 和知 翔大 | 3.1 | 6.8 | 12.3 | 17.3 | 2.7 | 18 | 50.2 | 17 |
18 | 44 | 佐々木 仁一 | 22.1 | 10 | 6.3 | 15.2 | ▲ 5.5 | 1 | 49.1 | 18 |
19 | 38 | 石母田 統 | 7.1 | 16.1 | 3.8 | 21.4 | ▲ 41.3 | 40.7 | 47.8 | 19 |
20 | 90 | 齋藤 靖 | ▲ 9.0 | 4.2 | 1 | 27 | ▲ 11.9 | 36.1 | 47.4 | 20 |
21 | 37 | 安ヶ平 浩希 | ▲ 1.0 | 31.3 | ▲ 18.8 | ▲ 15.0 | ▲ 3.6 | 49 | 46.9 | 21 |
22 | 13 | 畠中 登須美 | 7.1 | ▲ 7.5 | ▲ 18.0 | 22 | 7.3 | 35.2 | 46.1 | 22 |
23 | プロ9 | 佐々木 寿人 | 14.1 | 21.4 | 20.3 | ▲ 10.1 | ▲ 21.0 | 20.7 | 45.4 | 23 |
24 | 74 | 佐藤 英俊 | ▲ 8.4 | 26.4 | 10 | ▲ 9.1 | 24.2 | 1.1 | 44.4 | 24 |
25 | プロ7 | 二階堂 瑠美 | 53.7 | ▲ 15.8 | ▲ 7.1 | ▲ 39.5 | 24.1 | 28.6 | 44 | 25 |
26 | 19 | 菅野 未来也 | 5.3 | 5.6 | 22.6 | ▲ 19.4 | 3.4 | 25 | 42.5 | 26 |
27 | 23 | 阿部 富房 | 9.1 | 25.9 | ▲ 10.0 | ▲ 30.0 | 31 | 13.9 | 39.9 | 27 |
28 | 6 | 佐藤 智亨 | ▲ 44.7 | 26.3 | 24.3 | 11.1 | ▲ 5.0 | 25.1 | 37.1 | 28 |
29 | 57 | 伊藤 和長 | 9.4 | 21.8 | 8.7 | ▲ 11.4 | 8.5 | ▲ 10.6 | 36.5 | 29 |
30 | 79 | 佐藤 晃大 | ▲ 15.9 | 14.6 | 39.2 | ▲ 38.2 | 26.6 | 12.3 | 35.9 | 30 |
31 | 60 | 松浦 貴広 | 20.1 | ▲ 5.5 | ▲ 31.8 | ▲ 3.6 | 34.6 | 19.2 | 35 | 31 |
32 | 31 | 相澤 義郎 | 16 | 25.7 | 24.8 | 11.9 | ▲ 23.8 | ▲ 10.7 | 34.5 | 32 |
33 | 84 | 多田 幸夫 | ▲ 2.1 | 7.7 | 24.3 | ▲ 10.8 | 18 | ▲ 10.0 | 27.1 | 33 |
34 | 32 | 金谷 じゅん | ▲ 12.0 | 6.3 | 8 | 5.6 | 27.3 | ▲ 10.2 | 25 | 34 |
35 | 34 | 菅原 政美 | 49.7 | ▲ 9.3 | ▲ 32.3 | 30.3 | ▲ 20.0 | 6.4 | 25 | 35 |
36 | 27 | 渡邉 康夫 | ▲ 21.1 | 30 | 9.8 | ▲ 38.2 | 18.4 | 25.9 | 24.8 | 36 |
37 | 東北 プロ5 | 泉 亮多 | 25 | ▲ 20.4 | 19.7 | 32 | ▲ 12.2 | ▲ 21.0 | 23.1 | 37 |
38 | プロ1 | 灘 麻太郎 | ▲ 14.3 | 7.9 | 15.3 | ▲ 6.4 | 5.4 | 13.3 | 21.2 | 38 |
39 | プロ4 | 森山 茂和 | 9.7 | ▲ 8.6 | 9.7 | ▲ 7.0 | ▲ 2.7 | 19.8 | 20.9 | 39 |
40 | 66 | 若林 龍生 | ▲ 24.6 | ▲ 5.4 | 34.2 | 10.9 | ▲ 8.0 | 10.8 | 17.9 | 40 |
41 | 62 | 安部 由香梨 | ▲ 9.5 | ▲ 35.2 | 26.2 | 7 | 19.7 | 10.4 | 17.6 | 41 |
42 | 77 | 平井 崇陽 | ▲ 8.7 | 25.6 | ▲ 30.2 | 26.3 | ▲ 20.1 | 23.6 | 16.5 | 42 |
43 | 9 | 島貫 翼 | ▲ 15.0 | 16.9 | ▲ 22.8 | 6.1 | 3.5 | 25 | 13.7 | 43 |
44 | 5 | 佐々木 久宣 | 10.1 | ▲ 22.5 | ▲ 6.1 | 3.5 | ▲ 9.8 | 37.3 | 12.5 | 44 |
45 | 東北 プロ3 | 藤本 修二 | ▲ 2.2 | ▲ 37.0 | 27.7 | 40.8 | ▲ 25.0 | 7.7 | 12 | 45 |
46 | 58 | 加藤 圭太 | 21.5 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 8.8 | 29.4 | ▲ 23.0 | 10 | 46 |
47 | 39 | 小野寺 崇 | ▲ 7.3 | ▲ 21.2 | 4.8 | 9.8 | 27.2 | ▲ 6.2 | 7.1 | 47 |
48 | 48 | 斎藤 一史 | 22.5 | ▲ 23.4 | ▲ 24.3 | 9.3 | 14.6 | 7 | 5.7 | 48 |
49 | 45 | 西原 知宏 | 22.6 | ▲ 21.5 | ▲ 21.5 | ▲ 15.0 | 21.1 | 8.6 | 5.7 | 49 |
50 | 53 | 阿部 守夫 | ▲ 24.5 | ▲ 9.9 | 36.5 | 24.3 | ▲ 28.4 | 5.7 | 5.5 | 50 |
51 | 東北 プロ4 | 遠藤 昭太 | 5.8 | ▲ 16.2 | ▲ 10.3 | ▲ 25.6 | 23.9 | 26.5 | 4.1 | 51 |
52 | 10 | 真壁 鉄太郎 | 0 | ▲ 5.7 | 11.2 | 4.9 | ▲ 40.0 | 33.5 | 3.9 | 52 |
53 | プロ10 | 白河 雪菜 | 33.4 | 7.7 | ▲ 9.4 | ▲ 10.7 | 6.3 | ▲ 24.6 | 2.7 | 53 |
54 | プロ8 | 宮内 こずえ | ▲ 8.8 | ▲ 5.9 | ▲ 11.6 | 47.4 | 6.2 | ▲ 25.8 | 1.5 | 54 |
55 | 40 | 菊池 智也 | ▲ 6.7 | 43 | ▲ 17.9 | 12.9 | ▲ 11.3 | ▲ 19.6 | 0.4 | 55 |
56 | 76 | 岩泉 拓摩 | 24 | 27.6 | ▲ 24.6 | ▲ 23.1 | ▲ 5.4 | 0 | ▲ 1.5 | 56 |
57 | 3 | 佐々木 浩治 | ▲ 35.3 | 37.9 | ▲ 25.0 | 9 | 36.1 | ▲ 24.8 | ▲ 2.1 | 57 |
58 | 82 | 渡邊 晟弘 | 7.7 | ▲ 21.6 | 18.7 | ▲ 30.0 | 6.3 | 15.7 | ▲ 3.2 | 58 |
59 | 96 | 三浦 悠司 | 24.4 | 24.4 | 22.4 | ▲ 32.5 | ▲ 19.4 | ▲ 23.3 | ▲ 4.0 | 59 |
60 | 25 | 籏野 隆夫 | 30.1 | 24.3 | 24.4 | ▲ 18.0 | ▲ 24.4 | ▲ 40.7 | ▲ 4.3 | 60 |
61 | 67 | 情野 翔太 | 7.5 | ▲ 8.6 | ▲ 26.9 | ▲ 21.5 | 19.9 | 21.9 | ▲ 7.7 | 61 |
62 | 12 | 白澤 ふじ | ▲ 24.8 | ▲ 32.7 | 27 | 12.6 | 29.9 | ▲ 21.5 | ▲ 9.5 | 62 |
63 | 26 | 玉手 大輔 | ▲ 9.0 | ▲ 43.0 | 26.7 | ▲ 3.8 | 7.5 | 12.1 | ▲ 9.5 | 63 |
64 | 11 | 近沢 富造 | ▲ 7.1 | ▲ 10.0 | ▲ 7.4 | 33.2 | 6.3 | ▲ 26.7 | ▲ 11.7 | 64 |
65 | 54 | 高椿 通 | 4 | ▲ 20.8 | ▲ 12.8 | ▲ 24.4 | 22.2 | 20 | ▲ 11.8 | 65 |
66 | 97 | 飯島 一法 | 20.5 | ▲ 22.0 | ▲ 20.4 | ▲ 4.3 | 23.9 | ▲ 10.2 | ▲ 12.5 | 66 |
67 | プロ6 | 瀬戸熊 直樹 | ▲ 17.6 | ▲ 22.9 | ▲ 7.8 | 15.8 | ▲ 22.6 | 39.8 | ▲ 15.3 | 67 |
68 | 2 | 亀谷 直輝 | ▲ 23.1 | 10 | ▲ 8.3 | 22.9 | ▲ 8.7 | ▲ 8.3 | ▲ 15.5 | 68 |
69 | 14 | 大中 章子 | ▲ 8.9 | ▲ 9.7 | 4.7 | 5.2 | 25.4 | ▲ 32.3 | ▲ 15.6 | 69 |
70 | 72 | 高城 直央 | 26.9 | ▲ 42.1 | 22.5 | 7 | 5.5 | ▲ 35.6 | ▲ 15.8 | 70 |
71 | 61 | 松浦 和恵 | ▲ 29.7 | 7.9 | 10.5 | 5.7 | ▲ 10.3 | ▲ 0.2 | ▲ 16.1 | 71 |
72 | 78 | 岡野 多加史 | 9.7 | ▲ 14.5 | ▲ 14.3 | 15.7 | ▲ 18.2 | 3.9 | ▲ 17.7 | 72 |
73 | 93 | 佐藤 博之 | ▲ 36.0 | 32.3 | ▲ 19.1 | 6.3 | 9.8 | ▲ 12.0 | ▲ 18.7 | 73 |
74 | 18 | 相原 文宏 | 25.6 | ▲ 9.9 | ▲ 29.6 | 35.1 | ▲ 41.0 | 1 | ▲ 18.8 | 74 |
75 | 17 | 井桁 嘉行 | ▲ 10.7 | 6.2 | 5.2 | ▲ 12.9 | ▲ 14.7 | 7.1 | ▲ 19.8 | 75 |
76 | 87 | 菅野 博文 | ▲ 5.8 | ▲ 11.4 | 22.9 | 30.6 | ▲ 30.0 | ▲ 26.7 | ▲ 20.4 | 76 |
77 | 59 | 中井 章博 | 20.7 | 3.1 | ▲ 9.0 | ▲ 6.9 | ▲ 22.4 | ▲ 6.0 | ▲ 20.5 | 77 |
78 | 36 | 八幡 武始 | ▲ 6.6 | 10 | ▲ 26.2 | ▲ 42.6 | 9.1 | 37.6 | ▲ 20.7 | 78 |
79 | 91 | 米田 泰崇 | 23 | ▲ 10.1 | ▲ 21.5 | 15.8 | ▲ 22.8 | ▲ 7.4 | ▲ 23.0 | 79 |
80 | 1 | 大友 裕太 | 29 | ▲ 17.1 | ▲ 10.8 | ▲ 18.7 | ▲ 19.2 | 12.1 | ▲ 24.7 | 80 |
81 | 29 | 阿部 ( 山元町 ) | ▲ 19.7 | ▲ 22.7 | 4.2 | ▲ 6.7 | 18.6 | 1 | ▲ 25.3 | 81 |
82 | プロ5 | 藤崎 智 | ▲ 8.8 | ▲ 10.2 | ▲ 5.0 | 26.1 | ▲ 7.6 | ▲ 20.6 | ▲ 26.1 | 82 |
83 | 東北 プロ7 | 渡部 稔 | ▲ 26.5 | 33.8 | ▲ 24.5 | 20.1 | 6 | ▲ 36.3 | ▲ 27.4 | 83 |
84 | 7 | 松本 茂希 | 2.9 | ▲ 15.3 | ▲ 30.6 | 35.3 | ▲ 13.5 | ▲ 6.3 | ▲ 27.5 | 84 |
85 | 8 | 佐藤 仁 | ▲ 5.6 | ▲ 15.8 | ▲ 4.7 | 22.6 | ▲ 5.0 | ▲ 19.7 | ▲ 28.2 | 85 |
86 | 73 | 飯田 裕一 | ▲ 4.2 | 3.1 | ▲ 31.6 | 40.5 | ▲ 0.7 | ▲ 41.0 | ▲ 33.9 | 86 |
87 | 22 | 松島 佑太 | 21.9 | 9.5 | ▲ 21.0 | ▲ 35.3 | ▲ 12.5 | 2.1 | ▲ 35.3 | 87 |
88 | 68 | 津田 貴英 | ▲ 23.3 | 8.9 | ▲ 28.6 | 3.2 | 8.5 | ▲ 6.2 | ▲ 37.5 | 88 |
89 | 35 | 霍川 敏廣 | 11.9 | 4.3 | ▲ 41.3 | 5.9 | 7.9 | ▲ 26.7 | ▲ 38.0 | 89 |
90 | 46 | 鈴木 康平 | ▲ 8.2 | ▲ 21.2 | ▲ 11.5 | ▲ 5.0 | 20.4 | ▲ 12.5 | ▲ 38.0 | 90 |
91 | 81 | 村上 淳 | 4.6 | ▲ 27.9 | ▲ 15.3 | ▲ 25.6 | 15 | 9.4 | ▲ 39.8 | 91 |
92 | 42 | 多田野 純哉 | ▲ 27.7 | ▲ 25.1 | 52.6 | 3.7 | ▲ 7.5 | ▲ 37.4 | ▲ 41.4 | 92 |
93 | 70 | 工藤 勝 | ▲ 36.9 | ▲ 23.2 | 13.2 | ▲ 9.1 | 18.5 | ▲ 5.5 | ▲ 43.0 | 93 |
94 | 東北 プロ2 | 東 幸一郎 | ▲ 22.9 | 40.1 | ▲ 24.9 | ▲ 1.4 | ▲ 8.5 | ▲ 26.0 | ▲ 43.6 | 94 |
95 | 28 | 児玉 栄一 | 45.7 | 17.2 | ▲ 23.0 | ▲ 47.0 | ▲ 23.0 | ▲ 14.1 | ▲ 44.5 | 95 |
96 | 4 | 船山 昭 | 17.3 | ▲ 27.7 | 4 | ▲ 13.4 | ▲ 4.3 | ▲ 23.8 | ▲ 47.9 | 96 |
97 | 43 | 阿部 志津子 | ▲ 4.8 | 5.4 | ▲ 10.5 | ▲ 18.6 | ▲ 0.3 | ▲ 20.5 | ▲ 49.3 | 97 |
98 | 50 | 猪俣 由紀子 | ▲ 20.5 | 21.9 | 2.5 | ▲ 26.2 | ▲ 0.7 | ▲ 27.7 | ▲ 50.7 | 98 |
99 | 69 | 桜井 大樹 | ▲ 28.3 | 13.4 | 7.5 | ▲ 11.3 | ▲ 25.9 | ▲ 8.6 | ▲ 53.2 | 99 |
100 | 83 | 松平 幸司 | ▲ 29.8 | ▲ 40.0 | ▲ 8.5 | 5.5 | 3.9 | 13.2 | ▲ 55.7 | 100 |
101 | 33 | 高橋 嘉昭 | 4.2 | ▲ 1.7 | ▲ 29.7 | ▲ 25.4 | 1.9 | ▲ 5.7 | ▲ 56.4 | 101 |
102 | 80 | 只野 大 | ▲ 24.3 | 14.6 | ▲ 6.3 | ▲ 12.2 | 9.6 | ▲ 42.4 | ▲ 61.0 | 102 |
103 | 49 | 麿 幹郎 | 8.1 | 5.2 | 13.2 | ▲ 34.2 | 2.8 | ▲ 58.4 | ▲ 63.3 | 103 |
104 | 98 | 今野 将成 | 26.3 | ▲ 9.0 | ▲ 10.7 | ▲ 62.9 | ▲ 5.3 | ▲ 4.6 | ▲ 66.2 | 104 |
105 | 99 | 高橋 将史 | ▲ 22.5 | ▲ 1.0 | ▲ 10.2 | 7.1 | ▲ 23.0 | ▲ 18.4 | ▲ 68.0 | 105 |
106 | 47 | 只野 優太 | ▲ 4.0 | ▲ 27.2 | 26.8 | ▲ 25.8 | ▲ 29.0 | ▲ 9.2 | ▲ 68.4 | 106 |
107 | 85 | 谷地 一磨 | ▲ 10.5 | 15.4 | ▲ 24.6 | ▲ 22.3 | ▲ 9.6 | ▲ 17.8 | ▲ 69.4 | 107 |
108 | 64 | 相澤 洋佑 | ▲ 20.2 | 27.3 | ▲ 6.0 | ▲ 32.9 | ▲ 22.1 | ▲ 16.0 | ▲ 69.9 | 108 |
109 | 20 | 高橋 衛 | ▲ 34.4 | 23.7 | ▲ 7.9 | ▲ 9.0 | ▲ 29.6 | ▲ 13.9 | ▲ 71.1 | 109 |
110 | 東北 プロ1 | 大里 奈美 | ▲ 19.0 | ▲ 29.3 | 9.2 | ▲ 20.0 | ▲ 15.6 | 0 | ▲ 74.7 | 110 |
111 | 16 | 池内 久雄 | ▲ 43.7 | ▲ 49.1 | 5.7 | ▲ 33.4 | 30 | 5.8 | ▲ 84.7 | 111 |
112 | 21 | 渋谷 匡 | ▲ 22.3 | ▲ 13.1 | 18.9 | ▲ 38.2 | ▲ 18.8 | ▲ 17.9 | ▲ 91.4 | 112 |
113 | 71 | 渡辺 貴信 | ▲ 8.1 | ▲ 35.9 | 7.5 | ▲ 29.7 | ▲ 7.7 | ▲ 17.8 | ▲ 91.7 | 113 |
114 | 94 | 佐藤 礼 | ▲ 21.0 | ▲ 37.0 | ▲ 23.7 | ▲ 38.1 | ▲ 27.7 | 32.5 | ▲ 115.0 | 114 |
115 | プロ2 | 小島 武夫 | ▲ 35.0 | ▲ 11.0 | ▲ 28.0 | ▲ 1.0 | ▲ 23.9 | ▲ 32.6 | ▲ 131.5 | 115 |
116 | 65 | 渡邉 哲之進 | ▲ 42.1 | ▲ 9.2 | ▲ 24.5 | ▲ 26.0 | ▲ 7.2 | ▲ 23.4 | ▲ 132.4 | 116 |
カテゴリ:対局番組レポート