第20期東北プロリーグ 後期最終節成績表
2013年02月05日
順位 | 名前 | 後期 1 節 | 後期 2 節 | 後期 3 節 | 後期 4 節 | 後期 5 節 | 後期 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤大介 | 41.6 | 25.0 | 22.4 | 23.8 | 55.8 | 168.6 |
2 | 粕谷勇吉 | 41.6 | 65.6 | 19.7 | 10.9 | ▲ 1.3 | 136.5 |
3 | 高橋清隆 | 42.9 | 6.4 | ▲ 22.0 | 145.3 | ▲ 55.9 | 116.7 |
4 | 藤本修二 | 11.1 | 38.4 | ▲ 24.8 | 32.5 | 45.0 | 102.2 |
5 | 東幸一郎 | 0.0 | 15.6 | ▲ 27.2 | 51.2 | 62.0 | 101.6 |
6 | 泉 亮多 | 24.1 | 45.6 | 45.2 | ▲ 33.0 | 12.7 | 94.6 |
7 | 菅原直哉 | ▲ 22.5 | 55.4 | 49.9 | ▲ 32.3 | 44.1 | 94.6 |
8 | 平田孝章 | ▲ 61.8 | 39.3 | 73.5 | 30.8 | ▲ 11.3 | 70.5 |
9 | 青木武 | 25.4 | ▲ 10.1 | ▲ 56.7 | 3.8 | 21.8 | ▲ 15.8 |
10 | 杜麻沙也 | 5.9 | ▲ 21.5 | 56.8 | 3.5 | ▲ 79.4 | ▲ 34.7 |
11 | 皆川直毅 | 2.7 | ▲ 88.8 | 52.4 | ▲ 59.4 | 41.1 | ▲ 52.0 |
12 | 渡部稔 | 38.7 | 4.5 | 14.2 | ▲ 40.8 | ▲ 71.7 | ▲ 55.1 |
13 | 今貴聡 | ▲ 18.0 | 17.8 | ▲ 15.0 | ▲ 45.5 | ▲ 5.9 | ▲ 66.6 |
14 | 工藤宏紀 | ▲ 18.1 | ▲ 72.7 | 41.1 | 14.5 | ▲ 57.0 | ▲ 92.2 |
15 | 大里奈美 | ▲ 50.9 | ▲ 44.6 | ▲ 57.6 | 25.9 | 30.1 | ▲ 97.1 |
16 | 遠藤昭太 | ▲ 2.4 | 6.2 | ▲ 88.7 | ▲ 45.1 | 25.2 | ▲ 104.8 |
17 | 齋藤大介 | ▲ 47.5 | ▲ 59.7 | ▲ 47.2 | ▲ 57.0 | ▲ 9.8 | ▲ 221.2 |
18 | 国丸仁哉 | ▲ 50 | ▲ 50.0 | ▲ 50.0 | ▲ 29.1 | ▲ 50.0 | ▲ 229.1 |
19 | 吉田勝弥 | ▲ 14.8 | ▲ 100.0 | ▲ 41.8 | ▲ 100.0 | ▲ 45.5 | ▲ 302.1 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表