第12期関西太閤位決定戦
2014年02月04日
第12期 太閤位 最終戦成績表 1日目
名前 | 花岡 章生 | 中田 一幸 | 米川 基紀 | 藤川 議次 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 持ち点 | 1.0 | 5.6 | △ 9.0 | 2.4 |
順位点 | 1.0 | 8.0 | △ 12.0 | 3.0 | |
1回戦計 | 2.0 | 13.6 | △ 21.0 | 5.4 | |
2回戦 | 持ち点 | 14.9 | 2.5 | △ 14.3 | △ 3.1 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | △ 8.0 | △ 4.0 | |
2回戦計 | 22.9 | 6.5 | △ 22.3 | △ 7.1 | |
小計 | 24.9 | 20.1 | △ 43.3 | △ 1.7 | |
3回戦 | 持ち点 | 16.3 | △ 9.5 | 1.1 | △ 7.9 |
順位点 | 8.0 | △ 8.0 | 4.0 | △ 4.0 | |
3回戦計 | 24.3 | △ 17.5 | 5.1 | △ 11.9 | |
小計 | 49.2 | 2.6 | △ 38.2 | △ 13.6 | |
4回戦 | 持ち点 | 11.6 | △ 2.2 | △ 13.6 | 3.2 |
順位点 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | 4.0 | |
4回戦計 | 19.6 | △ 6.2 | △ 21.6 | 7.2 | |
小計 | 68.8 | △ 3.6 | △ 59.8 | △ 6.4 | |
5回戦 | 持ち点 | △ 9.5 | △ 2.1 | 9.6 | 2.0 |
順位点 | △ 8.0 | △ 4.0 | 8.0 | 4.0 | |
5回戦計 | △ 17.5 | △ 6.1 | 17.6 | 6.0 | |
小計 | 51.3 | △ 9.7 | △ 42.2 | △ 0.4 | |
6回戦 | 持ち点 | 5.3 | △ 6.6 | 1.3 | 0.0 |
順位点 | 8.0 | △ 12.0 | 3.0 | 1.0 | |
6回戦計 | 13.3 | △ 18.6 | 4.3 | 1.0 | |
合計 | 64.6 | △ 28.3 | △ 37.9 | 0.6 |
第12期 太閤位 最終戦成績表 2日目
名前 | 花岡 章生 | 中田 一幸 | 米川 基紀 | 藤川 議次 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 合計 | 64.6 | △ 28.3 | △ 37.9 | 0.6 | |
7回戦 | 持ち点 | △ 8.6 | 4.5 | △ 18.9 | 23.0 |
順位点 | △ 4.0 | 4.0 | △ 8.0 | 8.0 | |
7回戦計 | △ 12.6 | 8.5 | △ 26.9 | 31.0 | |
小計 | 52.0 | △ 19.8 | △ 64.8 | 31.6 | |
8回戦 | 持ち点 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | △ 4.7 |
順位点 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | △ 12.0 | |
2回戦計 | 12.1 | 1.2 | 3.4 | △ 16.7 | |
小計 | 64.1 | △ 18.6 | △ 61.4 | 14.9 | |
9回戦 | 持ち点 | △ 6.9 | 0.7 | 6.8 | △ 0.6 |
順位点 | △ 8.0 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | |
3回戦計 | △ 14.9 | 4.7 | 14.8 | △ 4.6 | |
小計 | 49.2 | △ 13.9 | △ 46.6 | 10.3 | |
10回戦 | 持ち点 | △ 15.3 | 14.2 | △ 0.2 | 1.3 |
順位点 | △ 8.0 | 8.0 | △ 4.0 | 4.0 | |
4回戦計 | △ 23.3 | 22.2 | △ 4.2 | 5.3 | |
小計 | 25.9 | 8.3 | △ 50.8 | 15.6 | |
11回戦 | 持ち点 | △ 1.2 | △ 1.7 | 12.4 | △ 9.5 |
順位点 | △ 1.0 | △ 3.0 | 12.0 | △ 8.0 | |
5回戦計 | △ 2.2 | △ 4.7 | 24.4 | △ 17.5 | |
小計 | 23.7 | 3.6 | △ 26.4 | △ 1.9 | |
12回戦 | 持ち点 | 0.0 | 23.3 | △ 22.7 | △ 0.6 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 8.0 | △ 4.0 | |
6回戦計 | 4.0 | 31.3 | △ 30.7 | △ 4.6 | |
合計 | 27.7 | 34.9 | △ 57.1 | △ 6.5 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表