第2期東北王座リーグ 最終節成績
2015年03月19日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤大介 | プロ | 34.2 | 105.2 | ▲ 12.1 | 58.3 | 185.6 | |
2 | 佐藤晃大 | プロ | 49.0 | 85.2 | 25.2 | 17.5 | 176.9 | |
3 | 粕谷勇吉 | プロ | 66.5 | 7.1 | ▲ 49.9 | ▲ 29.3 | 76.8 | 71.2 |
4 | 中井章博 | 一般 | ▲ 1.2 | 6.6 | 54.4 | 22.0 | 25.7 | 107.5 |
5 | 岩泉拓摩 | 一般 | 25.5 | 18.6 | 64.3 | 0.1 | 108.5 | |
6 | 渡邊太郎 | 一般 | 51.7 | 29.4 | 0.8 | 20.3 | 102.2 | |
7 | 神藤極 | プロ | 14.6 | 50.5 | 29.2 | 7.5 | 101.8 | |
8 | 佐々木敏昭 | 一般 | 46.9 | ▲ 82.5 | 65.2 | ▲ 62.3 | 12.9 | ▲ 19.8 |
9 | 大里奈美 | プロ | 60.1 | ▲ 30.8 | ▲ 16.0 | 25.4 | ▲ 9.0 | 29.7 |
10 | 佐藤達也 | 一般 | 25.1 | ▲ 21.5 | 32.5 | ▲ 6.5 | 6.1 | 35.7 |
11 | 佐々木祐貴 | 一般 | ▲ 33.1 | 81.7 | 11.6 | ▲ 8.4 | 51.8 | |
12 | 安ヶ平浩希 | プロ | ▲ 42.7 | 61.4 | ▲ 9.3 | 40.4 | 49.8 | |
13 | 井上美里 | プロ | 21.2 | 10.0 | 39.3 | ▲ 39.4 | ▲ 31.2 | ▲ 0.1 |
14 | 村上正勝 | 一般 | ▲ 71.3 | 30.1 | 11.7 | ▲ 22.4 | 18.0 | ▲ 33.9 |
15 | 大岡健太 | 一般 | ▲ 83.3 | 33.7 | 5.5 | 4.9 | ▲ 26.1 | ▲ 65.3 |
16 | 山下敬介 | プロ | ▲ 38.1 | ▲ 39.0 | 68.4 | 25.0 | 16.3 | |
17 | 工藤宏紀 | プロ | 11.9 | ▲ 59.4 | 55.5 | 8.0 | 16.0 | |
18 | 吉田勝弥 | プロ | 1.5 | 8.9 | 8.3 | ▲ 37.1 | ▲ 18.4 | |
19 | 斎藤一史 | 一般 | 27.9 | ▲ 36.6 | ▲ 26.2 | 8.1 | ▲ 26.8 | |
20 | 遠藤昭太 | プロ | 2.2 | 30.2 | 9.1 | ▲ 73.4 | ▲ 31.9 | |
21 | 青木武 | プロ | 56.6 | 9.3 | ▲ 1.0 | ▲ 97.2 | ▲ 32.3 | |
22 | 菅原秀仁 | 一般 | ▲ 40.1 | ▲ 45.6 | ▲ 10.2 | 47.2 | ▲ 48.7 | |
23 | 早川林香 | プロ | 31.5 | ▲ 61.8 | ▲ 50.7 | ▲ 64.7 | 12.6 | ▲ 133.1 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表