第4回北海道麻雀サマーカップ 成績表
2015年08月05日
総合成績
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 浦山 祐輔 | 123.3 |
準優勝 | 加藤 晋平 | 63.5 |
3 | 佐藤 賢忠 | 57.9 |
4 | 続木 舜英 | 50.3 |
5 | 三盃 志 | 42.6 |
6 | 竹内 洋規 | 41.6 |
7 | 市川 敦士 | 38.3 |
8 | 中村 龍太 | ▲ 10.7 |
9 | 吉木 輝 | 10.0 |
10 | 真光 祐尚 | ▲ 9.0 |
11 | 西野 拓也 | ▲ 11.7 |
12 | 村上 良 | ▲ 15.4 |
13 | 砂原 裕美子 | ▲ 28.5 |
14 | 中村 瞬 | ▲ 30.4 |
15 | 野々川 博之 | ▲ 53.5 |
16 | 石田 雅人 | ▲ 76.7 |
17 | 野坂 健一 | ▲ 108.6 |
第1ステージ(東風戦)(1回戦~5回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 浦山 祐輔 | 72.7 |
準優勝 | 石田 雅人 | 47.6 |
3 | 続木 舜英 | 42.3 |
4 | 真光 祐尚 | 30.9 |
5 | 野々川 博之 | 20.5 |
6 | 加藤 晋平 | 7.3 |
7 | 中村 瞬 | 1.0 |
8 | 竹内 洋規 | ▲ 3.6 |
9 | 中村 龍太 | ▲ 3.6 |
10 | 三盃 志 | ▲ 5.0 |
11 | 市川 敦士 | ▲ 10.0 |
12 | 村上 良 | ▲ 16.0 |
13 | 野坂 健一 | ▲ 17.2 |
14 | 佐藤 賢忠 | ▲ 23.4 |
15 | 砂原 裕美子 | ▲ 24.4 |
16 | 吉木 輝 | ▲ 41.3 |
17 | 西野 拓也 | ▲ 47.8 |
第2ステージ(Bルール)(6回戦~10回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 吉木 輝 | 61.2 |
準優勝 | 佐藤 賢忠 | 44.5 |
3 | 浦山 祐輔 | 36.3 |
4 | 三盃 志 | 25.8 |
5 | 中村 龍太 | 22.2 |
6 | 砂原 裕美子 | 20.6 |
7 | 加藤 晋平 | 17.8 |
8 | 西野 拓也 | 11.7 |
9 | 続木 舜英 | 8.0 |
10 | 中村 瞬 | ▲ 3.4 |
11 | 村上 良 | ▲ 5.9 |
12 | 野坂 健一 | ▲ 22.7 |
13 | 市川 敦士 | ▲ 25.0 |
14 | 竹内 洋規 | ▲ 25.3 |
15 | 野々川 博之 | ▲ 35.8 |
16 | 石田 雅人 | ▲ 56.1 |
17 | 真光 祐尚 | ▲ 59.9 |
第3ステージ(Aルール)(11回戦~15回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 市川 敦士 | 47.5 |
準優勝 | 三盃 志 | 38.0 |
3 | 西野 拓也 | 37.0 |
4 | 佐藤 賢忠 | 34.7 |
5 | 真光 祐尚 | 24.4 |
6 | 吉木 輝 | 12.6 |
7 | 続木 舜英 | 12.2 |
8 | 村上 良 | 10.9 |
9 | 中村 瞬 | 5.4 |
10 | 浦山 祐輔 | ▲ 3.0 |
11 | 竹内 洋規 | ▲ 6.2 |
12 | 加藤 晋平 | ▲ 8.2 |
13 | 野坂 健一 | ▲ 13.3 |
14 | 砂原 裕美子 | ▲ 24.7 |
15 | 中村 龍太 | ▲ 29.3 |
16 | 野々川 博之 | ▲ 35.8 |
17 | 石田 雅人 | ▲ 63.2 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表