第11期 静岡プロリーグ 最終節成績表
2016年01月07日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京平遥 | 7.2 | 54.1 | 33.9 | 8.5 | ▲ 34.2 | 35.4 | 20.7 | 86.7 | 45.7 | 258.0 |
2 | 太田昌樹 | 32.7 | 85.1 | 17.2 | 2.7 | 7.9 | 12.9 | 17.2 | 22.8 | 33.4 | 231.9 |
3 | 土屋幸弘 | 10.3 | 11.7 | 40.7 | ▲ 27.4 | 58.0 | 64.3 | ▲ 5.8 | 82.6 | ▲ 43.8 | 190.6 |
4 | 杉村泰治 | ▲ 14.4 | 73.4 | 63.3 | 33.4 | 25.8 | 19.2 | ▲ 5.9 | ▲ 24.4 | ▲ 11.9 | 158.5 |
5 | 鈴木秀幸 | ▲ 31.6 | 84.9 | 65.1 | 25.0 | 38.8 | 21.3 | 50.7 | ▲ 103.2 | ▲ 17.4 | 133.6 |
6 | 山本拓哉 | 66.2 | ▲ 37.0 | 79.2 | 32.8 | ▲ 27.2 | ▲ 96.9 | 26.2 | 33.0 | 42.4 | 118.7 |
7 | 平野敬悟 | 10.0 | ▲ 7.8 | ▲ 28.9 | 65.1 | 20.2 | 21.3 | 12.1 | ▲ 14.6 | ▲ 31.2 | 46.2 |
8 | 坪井哲也 | ▲ 13.4 | ▲ 42.9 | 47.7 | ▲ 20.1 | 54.5 | 41.4 | ▲ 41.0 | 6.9 | 2.3 | 35.4 |
9 | 徳永翔 | 39.3 | 57.8 | 25.7 | ▲ 39.3 | 91.5 | ▲ 34.8 | ▲ 76.7 | ▲ 46.3 | 10.0 | 27.2 |
10 | 越川清一 | ▲ 10.8 | ▲ 72.1 | ▲ 80.3 | 3.2 | ▲ 9.3 | 63.5 | 32.6 | 45.3 | 32.6 | 4.7 |
11 | 鈴木郁孝 | ▲ 3.8 | ▲ 8.7 | 30.4 | ▲ 10.6 | ▲ 4.2 | 10.3 | 45.0 | ▲ 38.7 | ▲ 31.5 | ▲ 11.8 |
12 | 長内真実 | ▲ 11.4 | 29.0 | ▲ 47.8 | 11.1 | ▲ 41.2 | ▲ 74.8 | 4.1 | 51.3 | 27.0 | ▲ 52.7 |
13 | 鷲見隼人 | 26.0 | ▲ 32.0 | ▲ 50.2 | 91.7 | 16.3 | ▲ 11.6 | ▲ 47.9 | ▲ 19.8 | ▲ 32.6 | ▲ 60.1 |
14 | 平岡理恵 | ▲ 54.3 | ▲ 5.2 | ▲ 27.4 | ▲ 3.6 | ▲ 65.1 | ▲ 5.0 | 51.2 | 33.8 | ▲ 21.5 | ▲ 97.1 |
15 | 望月雅継 | ▲ 4.4 | ▲ 39.6 | ▲ 95.3 | ▲ 16.0 | ▲ 24.1 | 13.4 | ▲ 21.9 | 47.5 | 31.5 | ▲ 108.9 |
16 | 渡辺洋巳 | 2.3 | ▲ 66.9 | ▲ 24.6 | ▲ 74.8 | 16.1 | ▲ 29.9 | ▲ 23.5 | 9.4 | 77.5 | ▲ 114.4 |
17 | 中寿文 | 12.1 | ▲ 29.8 | 14.3 | ▲ 47.2 | ▲ 47.5 | 11.0 | 0.2 | ▲ 59.5 | ▲ 37.0 | ▲ 183.4 |
18 | 鈴木雅人 | 41.6 | ▲ 10.4 | ▲ 27.6 | ▲ 45.3 | ▲ 23.4 | 6.7 | ▲ 81.9 | ▲ 31.3 | ▲ 31.7 | ▲ 203.3 |
19 | 石原将樹 | ▲ 57.1 | ▲ 15.0 | ▲ 49.4 | ▲ 26.3 | ▲ 31.7 | ▲ 37.6 | 26.6 | ▲ 54.1 | ▲ 6.0 | ▲ 250.6 |
20 | 岡本和也 | ▲ 67.5 | ▲ 28.6 | 13.0 | 37.1 | ▲ 22.2 | ▲ 50.1 | ▲ 23.0 | ▲ 88.4 | ▲ 39.8 | ▲ 269.5 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表