中部プロリーグ 成績表

第26期中部プロリーグ 最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 森下 剛任 55.7 48.6 ▲ 54.5 18.6 55.7 124.1
2 小野 雅峻 ▲ 7.9 38.2 63.3 33.4 ▲ 22.3 104.7
3 樋口 新 ▲ 15.2 37.6 86.7 ▲ 35.2 ▲ 17.4 56.5
4 佐藤 あいり 16.8 ▲ 22.6 ▲ 2.2 49.5 6.2 47.7
5 杉浦 貴紀 ▲ 30.4 77.0 ▲ 2.0 24.8 ▲ 31.3 38.1
6 村瀬 寛光 39.4 ▲ 6.5 11.9 ▲ 11.0 ▲ 12.1 21.7
7 朝岡 祐 8.9 ▲ 8.9 19.2 ▲ 4.6 ▲ 12.5 2.1
8 土岐 雄太 44.3 1.1 ▲ 80.0 17.5 8.7 ▲ 8.4
9 寺戸 孝志 ▲ 18.2 ▲ 29.0 ▲ 6.5 7.4 28.3 ▲ 18.0
10 三戸 亮祐 ▲ 11.8 ▲ 34.6 ▲ 4.4 50.4 ▲ 20.9 ▲ 21.3
11 山神 達也 ▲ 7.0 ▲ 13.4 ▲ 73.5 38.4 16.3 ▲ 39.2
12 杉村 泰治 ▲ 77.5 70.6 ▲ 51.6 15.0 ▲ 6.5 ▲ 50.0
13 伊藤 鉄也 60.7 ▲ 69.3 38.6 ▲ 71.9 ▲ 30.5 ▲ 72.4
14 日下 健司 ▲ 17.6 ▲ 46.8 ▲ 35.3 ▲ 30.8 44.9 ▲ 85.6
15 牛尾 信之 ▲ 33.7 14.3 ▲ 3.1 ▲ 64.4 ▲ 19.8 ▲ 106.7
16 掛水 洋徳 ▲ 97.5 ▲ 57.3 ▲ 9.6 ▲ 37.1 13.2 ▲ 188.3

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 大滝 聡 18.1 56.7 97.8 1.6 9.7 183.9
2 菅野 直 ▲ 32.8 40.0 ▲ 4.6 12.3 72.5 87.4
3 中谷 彰吾 34.5 ▲ 28.1 65.3 12.2 ▲ 34.7 49.2
4 木村 東平 ▲ 3.2 0.6 ▲ 42.6 37.7 15.9 8.4
5 金平 裕樹 ▲ 100.0 20.4 18.4 ▲ 20.7 86.3 4.4
6 越川 清一 ▲ 56.0 47.1 ▲ 18.9 2.3 23.1 ▲ 2.4
7 葛山 英樹 30.3 ▲ 38.6 1.3 69.3 ▲ 80.2 ▲ 17.9
8 大町 篤志 17.1 2.9 ▲ 62.8 35.5 ▲ 10.6 ▲ 17.9
9 鈴木 雄介 51.1 28.4 ▲ 30.4 ▲ 8.7 ▲ 67.5 ▲ 27.1
10 古川 孝次 4.0 ▲ 29.3 ▲ 18.7 ▲ 17.1 29.3 ▲ 31.8
11 安藤 大貴 ▲ 4.6 ▲ 0.2 ▲ 37.7 ▲ 37.5 41.2 ▲ 38.8
12 太田 峻也 ▲ 8.6 ▲ 21.8 ▲ 15.2 8.5 ▲ 19.8 ▲ 56.9
13 山本 拓哉 5.6 ▲ 105.4 53.2 0.5 ▲ 19.0 ▲ 65.1
14 太田 充 ▲ 11.3 ▲ 54.6 76.5 ▲ 62.1 ▲ 28.1 ▲ 79.6
15 大高坂 松城 ▲ 7.4 ▲ 69.5 ▲ 47.7 ▲ 12.5 49.4 ▲ 87.7
16 河合 慎悟 ▲ 38.8 70.4 ▲ 33.9 ▲ 24.3 ▲ 67.5 ▲ 94.1

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 加藤 泰史 33.2 57.0 16.5 42.5 35.0 184.2
2 林 俊宏 ▲ 4.4 13.6 ▲ 24.7 23.8 143.3 151.6
3 浅野 文雅 ▲ 48.1 78.8 13.3 8.9 63.7 116.6
4 富村 つぐみ 26.4 ▲ 57.1 56.5 ▲ 2.0 57.3 81.1
5 清水 哲也 49.6 ▲ 5.0 ▲ 16.9 15.1 29.8 72.6
6 鈴木 淳 ▲ 19.5 51.3 0.6 ▲ 27.0 29.2 34.6
7 大西 義則 ▲ 10.6 52.4 ▲ 25.8 52.0 ▲ 59.8 8.2
8 斎藤 寛生 ▲ 15.8 ▲ 26.8 32.6 ▲ 39.3 50.7 1.4
9 岡本 丈司 ▲ 31.2 17.7 ▲ 46.2 73.3 ▲ 13.1 0.5
10 山本 美文 80.7 46.8 ▲ 59.5 ▲ 9.6 ▲ 60.6 ▲ 2.2
11 池沢 麻奈美 41.3 8.8 ▲ 10.8 ▲ 72.1 29.7 ▲ 3.1
12 鈴木 基芳 ▲ 4.1 5.1 1.4 27.7 ▲ 36.1 ▲ 6.0
13 堤 文吾 ▲ 39.9 11.1 10.4 3.4 0.6 ▲ 14.4
14 都築 友和 43.7 ▲ 8.8 91.4 ▲ 50.0 ▲ 94.8 ▲ 18.5
15 原田 知彦 ▲ 39.8 ▲ 51.6 ▲ 3.0 48.3 21.2 ▲ 24.9
16 若松 正和 28.0 ▲ 26.0 ▲ 47.7 4.9 5.8 ▲ 35.0
17 島﨑 涼 ▲ 46.7 17.0 13.8 ▲ 6.0 ▲ 27.2 ▲ 49.1
18 中西 栄二 38.0 ▲ 16.5 ▲ 46.0 30.2 ▲ 67.6 ▲ 61.9
19 上田 利華 ▲ 8.4 ▲ 103.3 ▲ 15.1 ▲ 26.0 38.8 ▲ 114.0
20 長谷川 弘 16.4 ▲ 28.8 26.3 ▲ 22.9 ▲ 108.3 ▲ 117.3
21 三谷 卓也 ▲ 25.6 ▲ 15.1 ▲ 2.4 ▲ 41.4 ▲ 100.0 ▲ 184.5
22 家田 みゆき ▲ 64.2 ▲ 40.6 14.3 ▲ 54.8 ▲ 39.6 ▲ 184.9