第14期関西太閤位決定戦
2016年02月01日
1日目
名前 | 横山 | 貫上 | 花岡 | 仁科 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 持ち点 | △ 1.6 | 20.5 | △ 7.5 | △ 11.4 |
順位点 | △ 1.0 | 12.0 | △ 3.0 | △ 8.0 | |
1回戦計 | △ 2.6 | 32.5 | △ 10.5 | △ 19.4 | |
2回戦 | 持ち点 | 39.1 | △ 17.4 | 2.1 | △ 23.8 |
順位点 | 8.0 | △ 4.0 | 4.0 | △ 8.0 | |
2回戦計 | 47.1 | △ 21.4 | 6.1 | △ 31.8 | |
小計 | 44.5 | 11.1 | △ 4.4 | △ 51.2 | |
3回戦 | 持ち点 | 1.3 | △ 1.5 | △ 9.4 | 9.6 |
順位点 | 4.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | 8.0 | |
3回戦計 | 5.3 | △ 5.5 | △ 17.4 | 17.6 | |
小計 | 49.8 | 5.6 | △ 21.8 | △ 33.6 | |
4回戦 | 持ち点 | 17.0 | △ 20.0 | △ 0.2 | 3.2 |
順位点 | 8.0 | △ 8.0 | △ 4.0 | 4.0 | |
4回戦計 | 25.0 | △ 28.0 | △ 4.2 | 7.2 | |
小計 | 74.8 | △ 22.4 | △ 26.0 | △ 26.4 | |
5回戦 | 持ち点 | △ 0.9 | △ 0.1 | △ 4.7 | 5.7 |
順位点 | △ 3.0 | △ 1.0 | △ 8.0 | 12.0 | |
5回戦計 | △ 3.9 | △ 1.1 | △ 12.7 | 17.7 | |
小計 | 70.9 | △ 23.5 | △ 38.7 | △ 8.7 | |
6回戦 | 持ち点 | 0.6 | 7.3 | △ 3.9 | △ 4.0 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
6回戦計 | 4.6 | 15.3 | △ 7.9 | △ 12.0 | |
合計 | 75.5 | △ 8.2 | △ 46.6 | △ 20.7 |
2日目
名前 | 横山 | 貫上 | 花岡 | 仁科 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 合計 | 75.5 | △ 8.2 | △ 46.6 | △ 20.7 | |
7回戦 | 持ち点 | △ 2.7 | △ 14.9 | 16.0 | 1.6 |
順位点 | △ 4.0 | △ 8.0 | 8.0 | 4.0 | |
7回戦計 | △ 6.7 | △ 22.9 | 24.0 | 5.6 | |
小計 | △ 6.7 | △ 22.9 | 24.0 | 5.6 | |
8回戦 | 持ち点 | 4.6 | △ 8.1 | 14.4 | △ 10.9 |
順位点 | 4.0 | △ 4.0 | 8.0 | △ 8.0 | |
2回戦計 | 8.6 | △ 12.1 | 22.4 | △ 18.9 | |
小計 | 77.4 | △ 43.2 | △ 0.2 | △ 34.0 | |
9回戦 | 持ち点 | △ 17.2 | 24.4 | △ 3.5 | △ 3.7 |
順位点 | △ 8.0 | 12.0 | △ 1.0 | △ 3.0 | |
3回戦計 | △ 25.2 | 36.4 | △ 4.5 | △ 6.7 | |
小計 | 52.2 | △ 6.8 | △ 4.7 | △ 40.7 | |
10回戦 | 持ち点 | 0.6 | 13.5 | △ 3.9 | △ 10.2 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
4回戦計 | 4.6 | 21.5 | △ 7.9 | △ 18.2 | |
小計 | 56.8 | 14.7 | △ 12.6 | △ 58.9 | |
11回戦 | 持ち点 | △ 1.9 | 11.3 | △ 15.6 | 6.2 |
順位点 | △ 4.0 | 8.0 | △ 8.0 | 4.0 | |
5回戦計 | △ 5.9 | 19.3 | △ 23.6 | 10.2 | |
小計 | 50.9 | 34.0 | △ 36.2 | △ 48.7 | |
12回戦 | 持ち点 | 2.6 | 6.2 | △ 2.9 | △ 5.9 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
6回戦計 | 6.6 | 14.2 | △ 6.9 | △ 13.9 | |
合計 | 57.5 | 48.2 | △ 43.1 | △ 62.6 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表