第15期関西太閤位決定戦
2017年01月26日
名前 | 横山 | 貫上 | 花岡 | 坂本 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 持ち点 | △ 14.4 | △ 4.3 | 10.4 | 8.3 |
順位点 | △ 8.0 | △ 4.0 | 8.0 | 4.0 | |
1回戦計 | △ 22.4 | △ 8.3 | 18.4 | 12.3 | |
2回戦 | 持ち点 | △ 4.5 | △ 0.7 | 7.8 | △ 2.6 |
順位点 | △ 8.0 | △ 1.0 | 12.0 | △ 3.0 | |
2回戦計 | △ 12.5 | △ 1.7 | 19.8 | △ 5.6 | |
小計 | △ 34.9 | △ 10.0 | 38.2 | 6.7 | |
3回戦 | 持ち点 | 2.7 | 4.1 | 8.1 | △ 14.9 |
順位点 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | △ 12.0 | |
3回戦計 | 3.7 | 7.1 | 16.1 | △ 26.9 | |
小計 | △ 31.2 | △ 2.9 | 54.3 | △ 20.2 | |
4回戦 | 持ち点 | △ 9.2 | 6.9 | 0.0 | 2.3 |
順位点 | △ 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | |
4回戦計 | △ 21.2 | 14.9 | 1.0 | 5.3 | |
小計 | △ 52.4 | 12.0 | 55.3 | △ 14.9 | |
5回戦 | 持ち点 | △ 18.8 | △ 6.1 | 0.0 | 24.9 |
順位点 | △ 8.0 | △ 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
5回戦計 | △ 26.8 | △ 10.1 | 4.0 | 32.9 | |
合計 | △ 79.2 | 1.9 | 59.3 | 18.0 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表