JPML WRCリーグ 成績表

第3期JPML WRCリーグ最終節(12月)成績表

1位通過→ベスト16
2位~11位→二次トーナメント
12位→34位→一次トーナメント

・一次トーナメント(巣鴨本部道場)

12月17日(日)11:30受付開始 12:00対局開始

12位~35位(王位、マスターズが連盟員でない場合人数に変動あり)の24名で各半荘3回戦
各卓上位2名が勝ち上がり

シード
江端隼(道場プレオープン大会優勝)

・二次トーナメント(巣鴨本部道場)

12月17日(日)14:30受付開始 15:00対局開始

一次予選通過者12名に2位~11位の10名(王位、マスターズが連盟員でない場合人数に変動あり)、さらに王位(連盟員のみ)、マスターズ(連盟員のみ)、(今期はリーチ麻雀世界選手権)のシード選手を加えて計24名で各半荘3回戦
各卓上位2名が勝ち上がり

シード
ともたけ雅晴(第2回リーチ麻雀世界選手権)
野方裕介(王位)

・ベスト16(夏目坂スタジオ)

二次予選通過者12名に鳳凰位、十段位、前回優勝者、予選1位通過者の4名を加えて各半荘4回戦
各卓上位2名が勝ち上がり

シード
中川基輝(前期優勝者)
前原雄大(鳳凰位)
藤崎智(十段位)
石立岳大(予選1位)

・ベスト8(夏目坂スタジオ)

半荘4回戦を行い各卓上位2名が決勝進出

・決勝(夏目坂スタジオ)

半荘4回戦

 

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 合計
1 石立岳大 12.1 77.3 56.6 65.4 40.3 251.7
2 山田 学武 44.4 26.4 92.9 53.3 28.5 245.5
3 藤井 すみれ 55.9 127.7 ▲ 17.9 49.6 15.1 230.4
4 古本 和宏 1.3 4.6 84.4 76.4 57.9 224.6
5 福島佑一 52.9 73.3 68.9 ▲ 2.4 10.3 203.0
6 清原 継充 79.2 29.8 ▲ 30.4 70.2 18.6 167.4
7 小川 尚哉 ▲ 13.4 122.0 ▲ 36.9 24.1 71.2 167.0
8 ケネス 徳田 63.2 42.4 40.7 28.4 ▲ 13.6 161.1
9 福光 聖雄 ▲ 65.9 67.8 48.1 59.1 43.6 152.7
10 土井 悟 49.1 54.4 ▲ 21.4 7.6 60.8 150.5
11 東谷 達矢 ▲ 19.5 121.7 107.7 ▲ 81.3 21.7 150.3
12 小林 正和 22.2 16.6 86.2 ▲ 30.3 54.5 149.2
13 末続 ヒロトシ ▲ 28.0 2.9 47.3 77.5 48.4 148.1
14 菊原 真人 85.1 54.7 ▲ 105.8 55.0 51.6 140.6
15 藤本 哲也 67.5 ▲ 19.1 9.4 35.7 46.5 140.0
16 大鹿糠 文也 ▲ 20.9 8.6 128.6 23.7 ▲ 3.4 136.6
17 中村 毅 76.9 28.4 ▲ 36.1 15.3 50.1 134.6
18 西川 淳 ▲ 74.6 110.5 34.9 29.3 22.7 122.8
19 瀬下 勝也 ▲ 4.0 3.0 167.1 ▲ 29.6 ▲ 25.4 111.1
20 宮内 崇成 ▲ 2.3 15.5 32.8 104.0 ▲ 45.7 104.3
21 太田 優介 67.0 25.9 ▲ 10.2 11.6 9.6 103.9
22 松崎 良文 63.6 24.1 ▲ 49.0 17.3 37.1 93.1
23 三浦 智博 22.6 ▲ 17.5 ▲ 76.2 96.9 66.1 91.9
24 藤井 崇勝 70.2 ▲ 23.5 46.9 ▲ 95.7 92.1 90.0
25 西島 一彦 71.5 12.0 4.1 16.7 ▲ 21.6 82.7
26 客野 直 15.4 32.6 26.5 64.6 ▲ 57.8 81.3
27 田中 史孝 ▲ 30.6 75.1 ▲ 3.5 ▲ 37.7 72.9 76.2
28 古橋 崇志 ▲ 56.8 55.2 ▲ 5.6 32.4 47.4 72.6
29 古谷 知美 61.5 75.2 ▲ 45.7 ▲ 6.0 ▲ 13.3 71.7
30 櫛田利太 ▲ 14.4 30.7 ▲ 44.5 41.2 57.3 70.3
31 斉藤 理絵 40.4 ▲ 26.6 54.3 ▲ 6.4 0.9 62.6
32 石橋 和也 ▲ 102.6 26.4 68.9 36.4 24.7 53.8
33 原 佑典 6.9 ▲ 26.3 92.1 14.5 ▲ 33.9 53.3
34 木暮 智貴 ▲ 49.6 95.2 44.7 20.1 ▲ 61.3 49.1
35 相沢 かおる 46.5 ▲ 57.2 ▲ 38.6 62.8 23.3 36.8
36 内山 えみ 60.9 15.8 ▲ 16.5 ▲ 1.6 ▲ 24.1 34.5
37 内川 幸太郎 59.0 ▲ 11.2 4.2 15.1 ▲ 33.6 33.5
38 鈴木 誠 32.1 ▲ 8.3 64.6 ▲ 52.3 ▲ 2.8 33.3
39 吾妻 さおり ▲ 16.5 ▲ 58.2 30.3 118.5 ▲ 47.1 27.0
40 池田 来斗 ▲ 19.6 51.4 ▲ 36.6 14.8 8.0 18.0
41 高宮 まり ▲ 59.3 33.6 37.0 16.8 ▲ 11.4 16.7
42 樋口 徹 9.5 9.3 45.4 ▲ 44.8 ▲ 13.6 5.8
43 石川 正明 3.4 ▲ 46.2 44.8 27.2 ▲ 26.2 3.0
44 一瀬 由梨 12.2 ▲ 32.9 4.6 60.4 ▲ 50.8 ▲ 6.5
45 中野妙子 23.6 62.3 ▲ 95.9 16.0 ▲ 12.7 ▲ 6.7
46 中村 慎吾 ▲ 3.5 88.4 ▲ 30.5 ▲ 68.4 ▲ 14.5 ▲ 28.5
47 岡田 茂 80.1 ▲ 38.2 ▲ 38.2 ▲ 67.4 32.1 ▲ 31.6
48 厚谷 昇汰 ▲ 43.8 ▲ 17.7 58.4 32.2 ▲ 67.4 ▲ 38.3
49 藤島 健二郎 ▲ 43.6 ▲ 76.9 86.7 ▲ 16.6 11.1 ▲ 39.3
50 山田 浩之 ▲ 9.1 ▲ 60.8 19.5 11.8 ▲ 12.2 ▲ 50.8
51 山井 弘 ▲ 45.3 4.6 17.8 3.4 ▲ 36.2 ▲ 55.7
52 齋藤 豪 15.5 ▲ 17.3 ▲ 44.1 33.7 ▲ 44.3 ▲ 56.5
53 斎藤 桂史 58.2 ▲ 33.3 ▲ 8.8 ▲ 48.6 ▲ 25.1 ▲ 57.6
54 平野 良栄 ▲ 12.0 7.4 ▲ 12.4 ▲ 65.1 19.4 ▲ 62.7
55 小原 航太 37.8 37.2 ▲ 86.0 ▲ 50.8 ▲ 2.4 ▲ 64.2
56 和久津 晶 ▲ 36.8 27.7 ▲ 73.5 ▲ 23.8 42.0 ▲ 64.4
57 水澤 明彦 ▲ 7.2 ▲ 4.1 69.7 ▲ 79.3 ▲ 48.7 ▲ 69.6
58 小車 祥 ▲ 2.8 ▲ 58.0 ▲ 17.7 ▲ 25.9 21.0 ▲ 83.4
59 安藤 友一 ▲ 46.6 55.7 ▲ 26.3 ▲ 55.1 ▲ 25.1 ▲ 97.4
60 藤原 隆弘 ▲ 79.7 ▲ 27.4 70.6 ▲ 72.3 7.5 ▲ 101.3
61 麓 征生 ▲ 13.2 ▲ 6.5 ▲ 27.6 ▲ 15.6 ▲ 46.9 ▲ 109.8
62 楠原 遊 ▲ 40.2 ▲ 8.0 ▲ 33.7 ▲ 0.4 ▲ 38.6 ▲ 120.9
63 松田 彩花 22.5 ▲ 5.4 ▲ 88.4 ▲ 37.3 ▲ 13.3 ▲ 121.9
64 紺野 真太郎 39.8 ▲ 76.4 ▲ 5.3 ▲ 58.0 ▲ 26.8 ▲ 126.7
65 柴田 吉和 58.4 ▲ 87.7 ▲ 86.6 23.3 ▲ 101.6 ▲ 194.2
66 新谷 翔平 ▲ 77.9 ▲ 74.3 敗退
67 安村 浩司 ▲ 28.1 ▲ 125.2 敗退
68 真鍋 明弘 16.4 ▲ 40.0 ▲ 84.5 ▲ 45.7 敗退
69 黒木 真生 ▲ 29.5 11.3 ▲ 68.4 ▲ 67.7 敗退
70 井出 一寛 ▲ 83.1 ▲ 72.4 敗退
71 大月 れみ ▲ 72.9 ▲ 88.1 敗退
72 冨田 久志 ▲ 100.2 ▲ 27.2 ▲ 40.0 敗退
73 小笠原 奈央 ▲ 31.2 ▲ 72.4 ▲ 67.4 敗退
74 松岡 明彦 ▲ 83.6 ▲ 88.4 敗退
75 吉田 直 ▲ 87.1 ▲ 37.2 ▲ 51.3 敗退
76 森岡 貞臣 ▲ 46.3 ▲ 145.3 敗退
77 阿部 謙一 ▲ 65.2 ▲ 71.5 ▲ 56.2 敗退
78 大和 ▲ 21.3 ▲ 15.5 ▲ 97.5 ▲ 101.1 敗退
79 伊賀 則夫 ▲ 59.9 ▲ 71.9 ▲ 114.8 敗退
80 ガース ▲ 65.1 ▲ 67.1 ▲ 128.2 敗退