巣鴨本部道場 2021年5月度プロアマオープン大会成績表 5月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年06月01日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 木本一郎 | 20 | 204.9 |
2 | 稲熊勝明 | 22 | 182.4 |
3 | 金山二郎 | 19 | 175.8 |
4 | 西角健二 | 36 | 160 |
5 | 加藤恵美子 | 21 | 153.7 |
6 | 藤次祐紀 | 55 | 148.3 |
7 | ひれろんみ | 16 | 147.4 |
8 | 岡本浩一 | 25 | 146.4 |
9 | グリーンマン | 28 | 141.7 |
10 | 後藤竜司 | 19 | 129.7 |
11 | テツ | 17 | 127.7 |
12 | きのぴー | 18 | 119.6 |
13 | 山田樹 | 20 | 106.1 |
14 | 藤原隆弘 | 36 | 98.1 |
15 | くまっち | 18 | 94 |
16 | 中村 | 50 | 93.8 |
17 | ルギア | 48 | 83 |
18 | 岩渕信明 | 20 | 70.9 |
19 | 井出博幸 | 25 | 53.3 |
20 | 齋藤麻衣子 | 26 | 49.2 |
21 | 宇田美有紀 | 16 | 43.6 |
22 | 山部正人 | 16 | 38.5 |
23 | 菊間右響 | 39 | 10.9 |
24 | 加藤はるみ | 24 | 10.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 12 | 82.8 |
2 | 極楽7 | 8 | 65.7 |
3 | 西部健寛 | 8 | 60.8 |
4 | ルギア | 11 | 48.6 |
5 | 橋場美恵子 | 8 | 39.3 |
6 | 藤原隆弘 | 8 | 36.1 |
7 | 中村 | 12 | 27.2 |
8 | もぐ | 8 | 24.9 |
9 | 宇田美有紀 | 12 | 24.8 |
10 | くまっち | 8 | 22.5 |
11 | くまお | 8 | 16.9 |
12 | 岡ちゃん | 13 | 16.5 |
13 | 丹野賢一 | 8 | 16.4 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲熊勝明 | 614 | 119 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
2 | 加藤恵美子 | 543.5 | 95 | 100 | 190 | 28.75 | 0 | 0 | 957.25 |
3 | 中村健二 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
4 | 山田樹 | 373 | 400 | 25.25 | 118 | 0 | 0 | 0 | 916.25 |
5 | 藤原隆弘 | 530.75 | 180 | 28 | 117 | 45 | 0 | 0 | 900.75 |
6 | 金山二郎 | 394 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 894 |
7 | シマカタ | 590 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
8 | 中村 | 553.75 | 112 | 62.5 | 115 | 42.5 | 0 | 0 | 885.75 |
9 | 藤次祐紀 | 481.5 | 170 | 24.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 856 |
10 | 丹野賢一 | 573 | 120 | 29.5 | 93 | 29.5 | 0 | 0 | 845 |
11 | 市川幹人 | 529.75 | 80 | 29 | 97 | 100 | 0 | 0 | 835.75 |
12 | 後藤竜司 | 438.5 | 190 | 23.75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 792.25 |
13 | 木本一郎 | 282 | 85 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 767 |
14 | 西角健二 | 383 | 116 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 699 |
15 | 岡ちゃん | 355 | 115 | 37.5 | 95 | 29.75 | 0 | 0 | 632.25 |
16 | くまっち | 350 | 82 | 42.5 | 116 | 35 | 0 | 0 | 625.5 |
17 | 松村祐輔 | 569 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.5 |
18 | 立岩知朗 | 462.75 | 111 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.25 |
19 | 岡本浩一 | 253 | 160 | 28.25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 601.25 |
20 | きのぴー | 447 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 566 |
21 | 厚地 | 325 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
22 | 小泉忠 | 378 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
23 | 前原由紀子 | 412.75 | 0 | 75 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 517 |
24 | 井出博幸 | 273 | 92 | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 | 512 |
25 | 山部正人 | 293 | 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 494 |
26 | テツ | 241 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 459 |
27 | 大野剛史 | 427.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.25 |
28 | かずや☆雀アカ | 179 | 117 | 45 | 94 | 0 | 0 | 0 | 435 |
29 | ひれろんみ | 225 | 0 | 23.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 418.5 |
30 | 宇田美有紀 | 183.5 | 81 | 0 | 101 | 37.5 | 0 | 0 | 403 |
31 | しーら | 283 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
32 | グリーンマン | 127 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 377 |
33 | 齋藤麻衣子 | 168 | 73 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 352 |
34 | 加藤はるみ | 149 | 78 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 325 |
35 | かずちゃん | 128.5 | 150 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.75 |
36 | もぐ | 254 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 294 |
37 | Andy-San | 195 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
38 | 橋場美恵子 | 160 | 79 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 286.5 |
39 | 櫻井邦俊 | 195 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
40 | くまお | 214.25 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 265.25 |
41 | 福永雄介 | 166 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
42 | 原佑典 | 83 | 72 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 251 |
43 | 堀浩一 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
44 | 茶谷正人 | 111 | 114 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.75 |
45 | 蛇ノ目誠司 | 151 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
46 | 極楽7 | 127.5 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 232.5 |
47 | 有田将之 | 85 | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
48 | 岩渕信明 | 100 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 213 |
49 | ケンタ | 180 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 |
50 | カオリンゴ | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
カテゴリ:成績表