巣鴨本部道場 2021年12月度プロアマオープン大会成績表 12月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年01月11日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 有田将之 | 28 | 238 |
2 | 藤次祐紀 | 47 | 215.8 |
3 | 山部正人 | 18 | 214.7 |
4 | ラッキースリー | 64 | 214.5 |
5 | 加藤はるみ | 65 | 210.5 |
6 | 岡本浩一 | 78 | 203 |
7 | 西角健二 | 43 | 202.7 |
8 | 金山二郎 | 27 | 202.1 |
9 | 野上陽子 | 31 | 179.8 |
10 | 岩渕信明 | 24 | 178.2 |
11 | 後藤竜司 | 20 | 177.9 |
12 | 藤原隆弘 | 47 | 164.9 |
13 | 山田樹 | 31 | 162.4 |
14 | 中村 | 83 | 160.7 |
15 | 葭葉 | 17 | 143 |
16 | 原佑典 | 21 | 142 |
17 | くまっち | 39 | 137.4 |
18 | 佐藤正道 | 18 | 128.2 |
19 | 加藤恵美子 | 37 | 105.8 |
20 | 太田久雄 | 35 | 100.7 |
21 | シマカタ | 18 | 98.6 |
22 | Andy-San | 26 | 92.9 |
23 | 森 雅彦 | 19 | 83.2 |
24 | 立岩知朗 | 16 | 73.9 |
25 | カズ | 18 | 72.8 |
26 | 前原由紀子 | 24 | 62.8 |
27 | ホズミ | 16 | 54.7 |
28 | 井出博幸 | 39 | 49.3 |
29 | キモト | 30 | 47.4 |
30 | かずや☆雀アカ | 68 | 39.2 |
31 | 宇田美有紀 | 16 | 35.9 |
32 | とうぎー | 18 | 34.4 |
33 | 中村健二 | 23 | 28.7 |
34 | グリーンマン | 43 | 26.7 |
35 | もぐ | 16 | 25.6 |
36 | ギンチャン | 19 | 23 |
37 | こしの | 20 | 19.5 |
38 | 市川幹人 | 24 | 12.4 |
39 | mii | 18 | 8.3 |
40 | 岡ちゃん | 43 | 7.4 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宗形周平 | 19 | 168.9 |
2 | ラッキースリー | 19 | 145.6 |
3 | 大内修 | 8 | 139 |
4 | トモノ | 8 | 133.3 |
5 | 藤原隆弘 | 11 | 106.4 |
6 | くまっち | 10 | 97.7 |
7 | 太田久雄 | 24 | 97.4 |
8 | グリーンマン | 22 | 96.4 |
9 | 早田弘之 | 24 | 92.9 |
10 | 加藤はるみ | 17 | 90.2 |
11 | Andy-San | 8 | 71.9 |
12 | mei | 11 | 69.3 |
13 | 藤井太郎 | 8 | 67.5 |
14 | ルギア | 22 | 66.6 |
15 | シマカタ | 12 | 56.2 |
16 | 松村祐輔 | 8 | 55.1 |
17 | 加藤恵美子 | 18 | 53.7 |
18 | 有田将之 | 15 | 51.9 |
19 | 岡本浩一 | 21 | 49.5 |
20 | 中村 | 18 | 45.7 |
21 | 井出博幸 | 11 | 28.7 |
22 | 立岩知朗 | 10 | 20.2 |
23 | 前原由紀子 | 16 | 15.7 |
24 | ほんゆ | 9 | 10.5 |
25 | ひろりん | 9 | 8.3 |
26 | 岡ちゃん | 9 | 6.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 954.75 | 140 | 35 | 250 | 47.5 | 114 | 45 | 1586.25 |
2 | 藤次祐紀 | 847.5 | 86 | 23 | 180 | 0 | 300 | 0 | 1436.5 |
3 | 岡本浩一 | 590.75 | 300 | 75 | 115 | 30 | 180 | 0 | 1290.75 |
4 | 藤原隆弘 | 491.5 | 400 | 29 | 85 | 23.75 | 119 | 47.5 | 1195.75 |
5 | 中村 | 524.5 | 190 | 24.5 | 300 | 25 | 117 | 0 | 1181 |
6 | ルギア | 578.5 | 150 | 100 | 0 | 100 | 69 | 29.25 | 1026.75 |
7 | 山田樹 | 381.5 | 96 | 28 | 400 | 0 | 118 | 0 | 1023.5 |
8 | 後藤竜司 | 587 | 94 | 0 | 160 | 0 | 120 | 0 | 961 |
9 | かずや☆雀アカ | 479.25 | 83 | 23.75 | 190 | 50 | 92 | 0 | 918 |
10 | 西角健二 | 528 | 115 | 0 | 97 | 0 | 170 | 0 | 910 |
11 | 有田将之 | 356 | 0 | 0 | 98 | 24.5 | 400 | 28.25 | 906.75 |
12 | 加藤はるみ | 378.25 | 119 | 47.5 | 100 | 23.5 | 190 | 35 | 893.25 |
13 | グリーンマン | 449.25 | 92 | 29.25 | 113 | 35 | 84 | 40 | 842.5 |
14 | 加藤恵美子 | 396 | 112 | 0 | 118 | 24.75 | 112 | 28.5 | 791.25 |
15 | 山部正人 | 274 | 170 | 0 | 68 | 0 | 250 | 0 | 762 |
16 | こしの | 470 | 87 | 0 | 96 | 0 | 81 | 0 | 734 |
17 | シマカタ | 279 | 180 | 0 | 116 | 0 | 101 | 29 | 705 |
18 | 井出博幸 | 331.5 | 120 | 62.5 | 70 | 25.25 | 94 | 0 | 703.25 |
19 | 市川幹人 | 408.25 | 81 | 40 | 64 | 29.25 | 80 | 0 | 702.5 |
20 | 太田久雄 | 245 | 101 | 50 | 73 | 28.5 | 111 | 42.5 | 651 |
21 | 岩渕信明 | 272 | 117 | 0 | 111 | 0 | 140 | 0 | 640 |
22 | 福永雄介 | 291 | 160 | 0 | 120 | 0 | 61 | 0 | 632 |
23 | 岡ちゃん | 301.5 | 79 | 29.5 | 95 | 21.5 | 78 | 0 | 604.5 |
24 | ギンチャン | 333 | 118 | 0 | 71 | 0 | 82 | 0 | 604 |
25 | 立岩知朗 | 278.25 | 71 | 24 | 66 | 40 | 98 | 0 | 577.25 |
26 | 松村祐輔 | 282 | 99 | 0 | 93 | 0 | 66 | 28.75 | 568.75 |
27 | 金山二郎 | 200 | 84 | 0 | 101 | 0 | 160 | 0 | 545 |
28 | 中谷あずさ | 330 | 97 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 539 |
29 | ハチロー | 278.25 | 73 | 0 | 92 | 21.25 | 73 | 0 | 537.5 |
30 | なーちゃん | 283.25 | 68 | 21.5 | 72 | 23 | 64 | 0 | 531.75 |
31 | キモト | 178 | 78 | 0 | 170 | 0 | 93 | 0 | 519 |
32 | のりさん | 331 | 65 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 495 |
33 | Andy-San | 268 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 | 30 | 492 |
34 | 野上陽子 | 0 | 250 | 0 | 84 | 0 | 150 | 0 | 484 |
35 | 宇田美有紀 | 205.75 | 85 | 25.25 | 78 | 0 | 87 | 0 | 481 |
36 | 齋藤麻衣子 | 153 | 66 | 0 | 200 | 0 | 60 | 0 | 479 |
37 | 高橋大輔 | 179.25 | 98 | 37.5 | 79 | 62.5 | 0 | 0 | 456.25 |
38 | チャヤまん | 215.25 | 82 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 447.25 |
39 | ホズミ | 154 | 113 | 0 | 83 | 0 | 95 | 0 | 445 |
40 | 森 雅彦 | 177 | 0 | 0 | 140 | 0 | 99 | 0 | 416 |
41 | 原佑典 | 229 | 0 | 0 | 69 | 0 | 115 | 0 | 413 |
42 | 稲熊勝明 | 99 | 114 | 0 | 119 | 0 | 72 | 0 | 404 |
43 | カズ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 397 |
44 | 大野剛史 | 288 | 0 | 0 | 82 | 23.25 | 0 | 0 | 393.25 |
45 | テツ | 189 | 116 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 370 |
46 | 杉 | 250 | 95 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.25 |
47 | ひれろんみ | 138 | 93 | 0 | 0 | 45 | 68 | 0 | 344 |
48 | しーら | 228 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
49 | 葭葉 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 316 |
50 | 小林泰士 | 286 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.25 |
カテゴリ:成績表