巣鴨本部道場 2022年1月度プロアマオープン大会成績表 1月度最終成績(※プラス者のみ)
2022年02月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | くまっち | 26 | 409.7 |
2 | 松村祐輔 | 22 | 306.5 |
3 | ラッキースリー | 64 | 271.4 |
4 | じゅんじゅん | 35 | 230.9 |
5 | かずや☆雀アカ | 60 | 221.5 |
6 | 有田将之 | 40 | 217.7 |
7 | 丹野賢一 | 21 | 208.8 |
8 | 中村健二 | 17 | 201.3 |
9 | 加藤はるみ | 77 | 199.8 |
10 | きのぴー | 18 | 195.8 |
11 | 西角健二 | 40 | 195 |
12 | 藤次祐紀 | 68 | 190.5 |
13 | Andy-San | 41 | 166 |
14 | KAI | 17 | 153.9 |
15 | 仲田浩二 | 17 | 145.3 |
16 | グリーンマン | 31 | 143.3 |
17 | ルギア | 22 | 140 |
18 | 金山二郎 | 33 | 136.5 |
19 | 譜久島広光 | 18 | 133 |
20 | ホズミ | 17 | 129.3 |
21 | チャヤまん | 30 | 127.4 |
22 | キモト | 31 | 118.6 |
23 | 中村 | 85 | 113.6 |
24 | 岡本浩一 | 50 | 110 |
25 | 宮村信 | 19 | 109.7 |
26 | 葭葉 | 16 | 101.1 |
27 | 岩渕信明 | 24 | 93.1 |
28 | 青木保則 | 18 | 89.1 |
29 | 太田久雄 | 30 | 85.2 |
30 | 高橋大輔 | 16 | 75.8 |
31 | なーちゃん | 33 | 71.2 |
32 | 厚地 | 20 | 63 |
33 | もぐ | 16 | 62.9 |
34 | シマカタ | 23 | 62.6 |
35 | 福永雄介 | 18 | 58.7 |
36 | 井出博幸 | 36 | 47.7 |
37 | ひろりん | 17 | 45.1 |
38 | 稲熊勝明 | 31 | 40.2 |
39 | 藤原隆弘 | 39 | 39.2 |
40 | 加藤鳩 | 24 | 26.5 |
41 | 山田樹 | 32 | 19.3 |
42 | 岡ちゃん | 40 | 16.3 |
43 | 立岩知朗 | 21 | 9.7 |
44 | こしの | 22 | 1.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 極楽7 | 9 | 173.4 |
2 | 岡本浩一 | 13 | 160.4 |
3 | くまっち | 10 | 128.9 |
4 | 藤原隆弘 | 9 | 121.8 |
5 | 松島桃花 | 15 | 80 |
6 | かずや☆雀アカ | 13 | 74.3 |
7 | 後藤竜司 | 8 | 70 |
8 | 太田久雄 | 9 | 62.7 |
9 | 門垣寛 | 14 | 62 |
10 | グリーンマン | 16 | 60.3 |
11 | ラッキースリー | 15 | 57.9 |
12 | チャヤまん | 9 | 57.4 |
13 | 加藤はるみ | 19 | 55.2 |
14 | mei | 11 | 43.3 |
15 | 中村 | 18 | 39.3 |
16 | 岡ちゃん | 9 | 26.7 |
17 | ルギア | 18 | 25.9 |
18 | 加藤恵美子 | 16 | 24.1 |
19 | 宗形周平 | 12 | 13.1 |
20 | 市川幹人 | 19 | 11.4 |
21 | 大石隆也 | 9 | 10.6 |
22 | 藤次祐紀 | 16 | 3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 400 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5 |
2 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
3 | ラッキースリー | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
4 | かずや☆雀アカ | 190 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
5 | じゅんじゅん | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
6 | 丹野賢一 | 170 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.25 |
7 | 有田将之 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
8 | 加藤はるみ | 150 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 |
9 | 岡本浩一 | 98 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
10 | 中村健二 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11 | グリーンマン | 115 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
12 | 藤次祐紀 | 119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
13 | ルギア | 114 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 |
14 | きのぴー | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
15 | 太田久雄 | 93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
16 | チャヤまん | 101 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.75 |
17 | 藤原隆弘 | 79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
18 | 中村 | 99 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
19 | 西角健二 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
20 | Andy-San | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
21 | KAI | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
22 | 仲田浩二 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
23 | 高橋大輔 | 92 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 |
24 | 金山二郎 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
25 | 譜久島広光 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
26 | なーちゃん | 87 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 |
27 | ホズミ | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
28 | シマカタ | 84 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.25 |
29 | 井出博幸 | 82 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.75 |
30 | 岡ちゃん | 72 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 |
31 | 極楽7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
32 | キモト | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 後藤竜司 | 57 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 |
34 | 加藤恵美子 | 69 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 |
35 | 宮村信 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
36 | 葭葉 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
37 | 岩渕信明 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
38 | 青木保則 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
39 | 市川幹人 | 66 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 |
40 | 厚地 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
41 | もぐ | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
42 | mei | 54 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.25 |
43 | 福永雄介 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
44 | ひろりん | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
45 | 稲熊勝明 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
46 | 加藤鳩 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
47 | 山田樹 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
48 | 立岩知朗 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
49 | こしの | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 | 大野剛史 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
カテゴリ:成績表